Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Ронай Арабачи | 24 | 2 | 1 | 6.22 | 45 | 94 | 100 | |||||
| CF | Демпси Арлотт-Джон | ![]() | 29 | 0(1) | 5.49 | 50.5 | 100 | 100 | |||||
| CF | Мануэль Ноттбек | ![]() | 26 | 2 | 1 | 1 | 7.84 | 43.5 | 94 | 100 | |||
| CF | Паскаль Кёпке | ![]() | 35 | 1(1) | 5.44 | 54.7 | 97 | 91 | |||||
| LF | Марк Лонгело | ![]() | 17 | 13.75 | 100 | 100 | |||||||
| LW | Адам Буфандэр | 26 | 2 | 7.52 | 34 | 93 | 100 | ||||||
| CM | Рауль Ривера | ![]() | 22 | 2 | 1 | 8.02 | 34.75 | 94 | 92 | ||||
| CM | Викторьен Лоба | 25 | 15.5 | 100 | 100 | ||||||||
| CM | Джордао | ![]() | 32 | 0(1) | 4.27 | 48 | 100 | 100 | |||||
| CM | Игорь Жанысбаев | 28 | 1 | 5.67 | 45 | 98 | 100 | ||||||
| CM | Люк Томас | ![]() | 32 | 2 | 7.62 | 44.84 | 92 | 92 | |||||
| CM | Анте Келемен | 21 | 2 | 6.23 | 29.75 | 93 | 100 | ||||||
| DM | Миладин Миланович | 20 | 0(1) | 3.88 | 29.25 | 100 | 100 | ||||||
| DM | Луис Ковачич | 19 | 0(2) | 6.93 | 36 | 99 | 100 | ||||||
| RD | Брэд Коугли | 21 | 17.25 | 97 | 100 | ||||||||
| CD | Льюис Эшли-Сил | 24 | 16.25 | 78 | 100 | ||||||||
| CD | Эрос Камиль | 26 | 2 | 7.64 | 39.75 | 95 | 100 | ||||||
| CD | Лукаш Гольцер | 28 | 2 | 6.66 | 41.25 | 95 | 100 | ||||||
| LD | Вонта Райт | 23 | 16.75 | 99 | 100 | ||||||||
| LD | Артур Новотрясов | ![]() | 30 | 2 | 5.38 | 39.25 | 95 | 100 | |||||
| GK | Коннор Уорд | ![]() | 28 | 2 | 2 | 5.21 | 48.67 | 97 | 99 | ||||
| GK | Брендон Фармер | ![]() | 21 | 30.33 | 100 | 100 |
Контракт до 28 Ноября 2025
Престон Норт Энд
0:0
Плимут Аргайл
2:2
Уиком Уондерерс
2:1
Кристал Пэлас дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Енрике Ласерда | 24 | 2 | 5.32 | 25.5 | 98 | 100 | ||||||
| CF | Баярджаргал Оюнбат | ![]() | 20 | 2 | 1 | 6.08 | 31.25 | 98 | 100 | ||||
| CF | Стивен МакДонелл | 19 | 0(2) | 5.14 | 19.75 | 99 | 100 | ||||||
| CF | Яннис Константелиас | 17 | 2 | 4.43 | 21.75 | 92 | 100 | ||||||
| CM | Усман Мийо | 18 | 2 | 5.59 | 19 | 86 | 100 | ||||||
| CM | Тайрик Митчелл | ![]() | 22 | 2 | 7.31 | 19 | 98 | 100 | |||||
| LM | Трюм Сивертсен | ![]() | 18 | 13 | 100 | 100 | |||||||
| DM | Хосе Фернандес | 17 | 2 | 6.62 | 18.5 | 98 | 100 | ||||||
| DM | Фредерик Яношик | 18 | 2 | 6.47 | 18.5 | 99 | 100 | ||||||
| DM | Исаак Робертс | 18 | 0(2) | 5.31 | 14.25 | 99 | 100 | ||||||
| DM | Алекс Беннетт | 20 | 18.25 | 100 | 100 | ||||||||
| RD | Патрик Коллар | 17 | 2 | 7.53 | 26 | 98 | 100 | ||||||
| CD | Карлос Рикеро | 19 | 2 | 6.64 | 19.25 | 99 | 100 | ||||||
| CD | Афонсу Карсон | 19 | 2 | 1 | 7.59 | 18.75 | 98 | 100 | |||||
| CD | Адам МакНамара | ![]() | 20 | 0(2) | 5.09 | 10.75 | 99 | 100 | |||||
| GK | Виктор Болат | 19 | 1 | 8.88 | 37.33 | 98 | 100 | ||||||
| GK | Ислом Ибрахимов | 19 | 1 | 6.42 | 23.67 | 100 | 100 | ||||||
| GK | Дмитрий Прокуроров | 18 | 0(1) | 2 | 2.89 | 20.33 | 100 | 100 |
Ньюкасл Юнайтед
0:2
Лутон Таун
1:2
Суонси Сити
0:0