Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Робби Холохан | 13.75 | 100 | 94 | ||||||||
| CF | Мэтти Мингс | ![]() | 10 | 5 | 6 | 61.25 | 100 | 100 | ||||
| CF | Джонатан Косгроув | 37 | 100 | 96 | ||||||||
| CF | Леви Уэллс-Моррисон | 19.75 | 97 | 98 | ||||||||
| CF | Патрик МакИлени | ![]() | 0(5) | 5.18 | 57.25 | 100 | 100 | |||||
| CF | Висенте Кэрролл | 0(1) | 1 | 7.24 | 43 | 97 | 99 | |||||
| RW | Пол Кабанго | 4 | 5.57 | 35.5 | 100 | 99 | ||||||
| AM | Натан Андерсон | ![]() | 2(5) | 5.6 | 43.5 | 100 | 100 | |||||
| AM | Здравко Георгиев | 24.25 | 100 | 99 | ||||||||
| AM | Калум Эллиот | 14 | 100 | 94 | ||||||||
| RM | Райан Айлинг | ![]() | 7 | 1 | 6.14 | 53 | 100 | 99 | ||||
| CM | Ли Стир | 10 | 3 | 7.2 | 41.5 | 100 | 100 | |||||
| CM | Хамза Уильямс | 10 | 1 | 7.39 | 46.25 | 100 | 100 | |||||
| CM | Мэтт Динзейи | 0(1) | 5.5 | 24.5 | 96 | 99 | ||||||
| CM | Грег Кузинс | ![]() | 16.75 | 100 | 94 | |||||||
| LM | Рональд Кейпина | 9 | 5.56 | 38.25 | 100 | 100 | ||||||
| DM | Виктор Льюис | 5(3) | 6.08 | 38 | 100 | 100 | ||||||
| DM | Махмуд Тарек | ![]() | 10 | 5.86 | 37 | 100 | 100 | |||||
| DM | Фабиан Окафор | ![]() | 3(3) | 5.1 | 36.25 | 100 | 100 | |||||
| CD | Кэмерон Джонстон | 10 | 6.6 | 38.25 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Карлос Баланта | 21.25 | 100 | 100 | ||||||||
| CD | Фредрик Скей | ![]() | 10 | 5.68 | 39.5 | 100 | 100 | |||||
| CD | Кадзуя Кобаяси | 21 | 100 | 99 | ||||||||
| CD | Симон Медведев | 10 | 100 | 94 | ||||||||
| SW | Давинсон Санчес | 10 | 6.18 | 50.5 | 100 | 100 | ||||||
| GK | Каллум Миллс | 10 | 3 | 7.07 | 68 | 100 | 100 | |||||
| GK | Льюис Эдвардс | 34.33 | 98 | 98 | ||||||||
| GK | Ягвир Куквуани | 34.67 | 100 | 87 | ||||||||
| GK | Рахим Наби | ![]() | 55.33 | 100 | 98 |
Саган Тосу
0:2
Кардифф Сити
0:0