Ближайшие матчи| 33 тур | 18 Сентября 2026 16:00 | |
| Сеара | 2:1 | Итуано | 18 Сентября 2026 18:00 |
| Коритиба | 0:0 | Спорт Ресифи | 18 Сентября 2026 21:00 |
| Крузейро | 1:0 | Крисиума | 18 Сентября 2026 22:00 |
| Гуарани | 5:0 | Клуб Регатас Браз… |
| Атлетико Минейро | 2:2 | Лондрина |
| 34 тур | 21 Сентября 2026 21:00 | |
| Лондрина | -:- | Крузейро | 21 Сентября 2026 22:00 |
| Крисиума | -:- | Коритиба |
| Итуано | -:- | Гуарани |
| Спорт Ресифи | -:- | Атлетико Минейро |
| Клуб Регатас Браз… | -:- | Сеара |
Последние комментарииНет ни одного комментария к матчам этого турнира
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 33 | 26 | 7 | 0 | 83 | 11 | +72 | 85 | |
| 2 (2) | - | 33 | 19 | 11 | 3 | 62 | 25 | +37 | 68 | |
| 3 (3) | - | 33 | 20 | 5 | 8 | 83 | 37 | +46 | 65 | |
| 4 (4) | - | 33 | 19 | 7 | 7 | 68 | 31 | +37 | 64 | |
| 5 (5) | - | 33 | 15 | 13 | 5 | 39 | 14 | +25 | 58 | |
| 6 (6) | - | 33 | 14 | 12 | 7 | 33 | 14 | +19 | 54 | |
| 7 (7) | - | 33 | 6 | 7 | 20 | 19 | 53 | -34 | 25 | |
| 8 (8) | - | 33 | 5 | 6 | 22 | 23 | 63 | -40 | 21 | |
| 9 (9) | - | 33 | 1 | 9 | 23 | 7 | 62 | -55 | 12 | |
| 10 (10) | - | 33 | 0 | 3 | 30 | 4 | 111 | -107 | 3 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Винисиус Бальейро | 72 | 31 | |
| 2 | Лео Йокич | 45 | 30 | |
| 3 | Рональдо Миньо | 35 | 25 | |
| 4 | Фараи Мутату | 34 | 32 | |
| 5 | Леотрим Видмер | 30 | 33 | |
| 6 | Эфрен Айови | 28 | 21 | |
| 7 | Ирфан Кахрович | 27 | 32 | |
| 8 | Виктор Роке | 23 | 32 | |
| 9 | Пеу | 17 | 25 | |
| 10 | Матеус Тавареc | 16 | 26 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Влатко Яхович | 7 | 1 | |
| 2 | Жан-Паул Боэтиус | 5 | 2 | |
| 3 | Клаудинью | 5 | 1 | |
| 4 | Абдулай Алоу Сиссоко | 5 | 0 | |
| 5 | Жулио Сезар | 5 | 0 | |
| 6 | Элдер Сантос | 5 | 0 | |
| 7 | Aзимжон Тошмирзаев | 3 | 1 | |
| 8 | Отавио | 3 | 1 | |
| 9 | Игнасио Кахаис | 4 | 0 | |
| 10 | Ренан Галло | 4 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хулио Сальседо | 39 | 31 | |
| 2 | Сверрир Кьяртанссон | 25 | 25 | |
| 3 | Маттиас Лауритсен | 25 | 30 | |
| 4 | Сиарен Бихен | 20 | 29 | |
| 5 | Жан-Паул Боэтиус | 19 | 26 | |
| 6 | Фабио Матеус | 18 | 31 | |
| 7 | Итало | 13 | 33 | |
| 8 | Леандро Лима | 12 | 20 | |
| 9 | Аден Браунхилл | 12 | 30 | |
| 10 | Пеу | 11 | 25 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фелипе | 0.27 | 26 | |
| 2 | Эммануэль Огура | 0.42 | 26 | |
| 3 | Якуб Шиман | 0.42 | 33 | |
| 4 | Иван Пахолюк | 0.63 | 16 | |
| 5 | Рику Ямамото | 0.88 | 17 | |
| 6 | Гиорги Кахидзе | 0.94 | 33 | |
| 7 | Лео Франса | 1.15 | 27 | |
| 8 | Илья Иванов | 1.4 | 30 | |
| 9 | Жуан Рикарду | 1.91 | 32 | |
| 10 | Густаво | 2.11 | 28 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Винисиус Бальейро | 0 | 72 | 72 | 31 | ||
| 2 | AM | Лео Йокич | 0 | 45 | 45 | 30 | ||
| 3 | CF | Леотрим Видмер | 10 | 30 | 40 | 33 | ||
| 4 | AM | Хулио Сальседо | 39 | 0 | 39 | 31 | ||
| 5 | CF | Рональдо Миньо | 0 | 35 | 35 | 25 | ||
| 6 | CF | Фараи Мутату | 0 | 34 | 34 | 32 | ||
| 7 | CF | Сверрир Кьяртанссон | 25 | 4 | 29 | 25 | ||
| 8 | RW | Эфрен Айови | 0 | 28 | 28 | 21 | ||
| 9 | CF | Пеу | 11 | 17 | 28 | 25 | ||
| 10 | CF | Ирфан Кахрович | 0 | 27 | 27 | 32 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Винисиус Бальейро | 8.77 | 31 | ||
| 2 | CM | Итало | 8.51 | 33 | ||
| 3 | CM | Лукас Андре | 8.15 | 28 | ||
| 4 | LW | Жан-Паул Боэтиус | 8.08 | 26 | ||
| 5 | RW | Фабио Матеус | 7.93 | 31 | ||
| 6 | AM | Хулио Сальседо | 7.76 | 31 | ||
| 7 | CF | Леотрим Видмер | 7.74 | 33 | ||
| 8 | RF | Виктор Роке | 7.72 | 32 | ||
| 9 | CM | Вильям Силва | 7.66 | 29 | ||
| 10 | CD | Ренцо Саравия | 7.64 | 33 |