Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | CF | Доунил Витория | 29 | 47.75 | 100 | 100 | ||||||||
| 29 | CF | Эрик Пирис | ![]() | 23 | 31 | 100 | 99 | |||||||
| 28 | CF | Эфрен Айови | 23 | 43 | 100 | 99 | ||||||||
| 27 | CF | Мирза Вёлькерлинг П… | 27 | 42.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 26 | CF | Матеус Соуза | ![]() | 23 | 41.5 | 99 | 99 | |||||||
| 25 | CF | Лукас Саса | 27 | 35 | 99 | 100 | ||||||||
| 24 | CF | Изаке | 22 | 45 | 100 | 100 | ||||||||
| 23 | RW | Лукас Евангелиста | 28 | 40 | 100 | 100 | ||||||||
| 22 | RW | Леандро Вилела | ![]() | 30 | 47 | 99 | 100 | |||||||
| 21 | AM | Билель Амри | 26 | 47.25 | 100 | 100 | ||||||||
| 20 | LW | Жамерсон | ![]() | 30 | 44.75 | 99 | 100 | |||||||
| 19 | CM | Вендерсон | ![]() | 22 | 38.5 | 99 | 100 | |||||||
| 18 | CM | Йаго | ![]() | 22 | 38.25 | 99 | 99 | |||||||
| 17 | CM | Такаюки Доан | 25 | 39.75 | 100 | 100 | ||||||||
| 16 | CM | Ричард Риос | ![]() | 31 | 46.5 | 100 | 100 | |||||||
| 15 | CM | Матеус Барбоза | 29 | 44.5 | 100 | 100 | ||||||||
| 14 | CM | Хеди Бешар | 24 | 44 | 100 | 100 | ||||||||
| 13 | LM | Лука Хадра | ![]() | 25 | 39.5 | 100 | 92 | |||||||
| 12 | DM | Жан Енрике | ![]() | 20 | 33 | 99 | 100 | |||||||
| 11 | DM | Ренан Галло | 26 | 39.75 | 100 | 100 | ||||||||
| 10 | RD | Диого Матеус | 29 | 43.5 | 99 | 95 | ||||||||
| 9 | RD | Алан Сантос | 24 | 35 | 100 | 100 | ||||||||
| 8 | CD | Султанбек Жумабек | 23 | 28 | 99 | 100 | ||||||||
| 7 | CD | Хесус Кальдерон | 23 | 35.75 | 100 | 100 | ||||||||
| 6 | CD | Лукан | ![]() | 30 | 43.5 | 100 | 98 | |||||||
| 5 | CD | Юлиус Солер | 24 | 32 | 100 | 99 | ||||||||
| 4 | CD | Лусиано Кастан | 29 | 44.5 | 99 | 100 | ||||||||
| 3 | LD | Элиел | ![]() | 29 | 42 | 100 | 99 | |||||||
| 2 | GK | Гиорги Кахидзе | 24 | 44 | 100 | 100 | ||||||||
| 1 | GK | Тони Батиста | 22 | 41.33 | 100 | 99 |
Контракт до 30 Ноября 2025
Ружомберок
0:1
Форталеза
1:2
Гуарани дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CF | Лео Жуниор | ![]() | 19 | 0(1) | 1 | 6.33 | 16.5 | 100 | 100 | ||||
| 15 | CF | Виллиан Витор | ![]() | 22 | 2 | 2 | 6.64 | 23.75 | 99 | 100 | ||||
| 14 | LW | Бруно Сантос | ![]() | 20 | 2 | 1 | 4.62 | 15.5 | 99 | 99 | ||||
| 13 | RM | Жуан Луиш | ![]() | 19 | 0(1) | 4.85 | 19.75 | 100 | 100 | |||||
| 12 | RM | Эмерсон Феррейра | ![]() | 23 | 2 | 5.87 | 19.25 | 99 | 99 | |||||
| 11 | CM | Aзимжон Тошмирзаев | ![]() | 22 | 2 | 1 | 5.46 | 29.5 | 99 | 100 | ||||
| 10 | DM | Бруно Бруну | ![]() | 19 | 2 | 4.13 | 18.5 | 98 | 100 | |||||
| 9 | DM | Рван Ногейра | ![]() | 22 | 2 | 5.33 | 17.5 | 99 | 100 | |||||
| 8 | RD | Диего Пиньонес | ![]() | 19 | 2 | 2.85 | 17.25 | 99 | 100 | |||||
| 7 | RD | Жоао Рейс | ![]() | 23 | 0(1) | 5.16 | 17 | 100 | 100 | |||||
| 6 | CD | Агустин Гроссмюллер | ![]() | 20 | 2 | 4.48 | 17.25 | 99 | 100 | |||||
| 5 | CD | Пауло Сантос | ![]() | 19 | 2 | 3.59 | 21.75 | 99 | 100 | |||||
| 4 | LD | Жонатан Насименто | ![]() | 17 | 2 | 5.54 | 16.75 | 99 | 100 | |||||
| 3 | GK | Джонатан Барбоза | ![]() | 19 | 14.67 | 100 | 100 | |||||||
| 2 | GK | Марку Лукас | ![]() | 19 | 22.33 | 100 | 100 | |||||||
| 1 | GK | Лукас Чавес | 21 | 2 | 6 | 3.17 | 30 | 100 | 100 |
Атлетико Минейро
0:0
Интернасьонал
2:3
Коринтианс
1:3