Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Доминик Евтимов | 31 | 1 | 5.76 | 51 | 100 | 99 | |||||
| 2 | GK | Иван Пахолюк | 22 | 18 | 12 | 6.57 | 55.33 | 100 | 100 | ||||
| 3 | GK | Сауло | 22 | 44.33 | 100 | 83 | |||||||
| 4 | LD | Таван | 22 | 35.5 | 100 | 98 | |||||||
| 5 | CD | Вендел | 23 | 19 | 6.2 | 41.75 | 100 | 100 | |||||
| 6 | CD | Жорже Мартинш | 28 | 18 | 5.9 | 30.5 | 100 | 100 | |||||
| 7 | CD | Луис Арройо | 25 | 19 | 5.93 | 38 | 100 | 100 | |||||
| 8 | RD | Артур Фелиш | 22 | 37.5 | 100 | 93 | |||||||
| 9 | DM | Лео Ассунпкан | 22 | 2 | 1(1) | 7.59 | 38.75 | 100 | 96 | ||||
| 10 | DM | Рикардо Давалос | ![]() | 29 | 18 | 7.26 | 44.5 | 92 | 100 | ||||
| 11 | LM | Витор Даниел | ![]() | 22 | 18 | 1 | 5.47 | 39.25 | 100 | 100 | |||
| 12 | CM | Бруно Росси | 26 | 6(4) | 1 | 7.44 | 49.5 | 100 | 100 | ||||
| 13 | CM | Теофило Марселин | 23 | 14 | 3 | 7.82 | 44.25 | 100 | 99 | ||||
| 14 | CM | Педро Кашо | 23 | 1 | 5.51 | 41 | 100 | 96 | |||||
| 15 | CM | Жуан Пауло | 23 | 1 | 7.07 | 39 | 100 | 77 | |||||
| 16 | CM | Тонни Джуниор | 20 | 14 | 2 | 6.8 | 43.5 | 100 | 99 | ||||
| 17 | CM | Киаран Лайонс | 24 | 3(5) | 6.22 | 43.25 | 100 | 100 | |||||
| 18 | RM | Жуан Медейрос | 19 | 29.5 | 100 | 100 | |||||||
| 19 | RM | Клайтон | 22 | 1 | 9.22 | 38.5 | 100 | 100 | |||||
| 20 | RM | Матеус Салес | ![]() | 31 | 18 | 3 | 6.26 | 40.01 | 100 | 100 | |||
| 21 | LF | Александар Хаджибул… | 20 | 0(3) | 1 | 5.86 | 40.5 | 100 | 100 | ||||
| 22 | CF | Леотрим Видмер | ![]() | 28 | 17 | 9 | 6.56 | 47.75 | 100 | 100 | |||
| 23 | CF | Пеу | 22 | 5(1) | 1 | 6.93 | 44.5 | 100 | 99 | ||||
| 24 | CF | Дмитрий Ткачук | ![]() | 29 | 48.18 | 100 | 89 | ||||||
| 25 | CF | Чхве Кён Бэ | ![]() | 29 | 16 | 5 | 5.87 | 47.03 | 100 | 100 |
Контракт до конца текущего сезона
Лондрина дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Лукас Барбоза | 18 | 21 | 46 | 5.79 | 23.67 | 100 | 100 | ||||
| 2 | SW | Бруну Тальяпьетра | 22 | 13 | 5.28 | 14.5 | 100 | 100 | |||||
| 3 | CD | Леандро Яковелли | ![]() | 21 | 18 | 5.54 | 20.75 | 100 | 100 | ||||
| 4 | CD | Риота Джеймс Фитцдж… | ![]() | 23 | 16 | 5.51 | 13.25 | 100 | 99 | ||||
| 5 | CD | Энрике Капишаба | 17 | 21 | 5.32 | 16.25 | 100 | 100 | |||||
| 6 | CD | Фелипе Карлос | 22 | 20 | 5.47 | 19.5 | 100 | 100 | |||||
| 7 | DM | Джонни Жардим | ![]() | 16 | 3 | 5.86 | 12.25 | 100 | 100 | ||||
| 8 | DM | Рафаэл Силва | 18 | 14 | 5.67 | 16 | 100 | 100 | |||||
| 9 | DM | Кайо Папагайо | 18 | 6 | 5.18 | 13.5 | 100 | 100 | |||||
| 10 | LM | Мохаммед Малайека | 23 | 7 | 5.17 | 14.25 | 100 | 99 | |||||
| 11 | CM | Жунинью Россетто | ![]() | 23 | 7 | 1 | 6.13 | 16.75 | 100 | 100 | |||
| 12 | CM | Жуан Роса | 21 | 18 | 5.63 | 18.5 | 100 | 100 | |||||
| 13 | RM | Рафаел Белмонте | 22 | 8 | 1 | 6.02 | 17.5 | 100 | 97 | ||||
| 14 | CF | Ренан Оливейра | 21 | 4 | 5.02 | 15.5 | 100 | 85 | |||||
| 15 | CF | Кайо Ратао | 19 | 15 | 5.62 | 22.25 | 100 | 100 | |||||
| 16 | CF | Диегу Араужо | 21 | 19 | 3 | 1 | 6.1 | 20.75 | 100 | 100 | |||
| 17 | CF | Бруну Лима | 20 | 2 | 8.96 | 16 | 100 | 98 | |||||
| 18 | CF | Игор Аугусто | 23 | 6 | 2 | 5.94 | 17.25 | 100 | 91 |
Гремио
0:2
Васко да Гама
0:3
Флуминенсе
0:3