Ближайшие матчи| Групповой этап | 16 Августа 2026 16:00 | |
| Спортиво Амельяно | 4:1 | Аль-Гарафа | 16 Августа 2026 21:00 |
| Соннам | 2:3 | Аль-Вахда | 16 Августа 2026 22:00 |
| Катар СК | 1:1 | Коло-Коло |
| Вади Дегла | 0:0 | Пачука |
| Аль-Вакра | 0:1 | ЛДУ Кито |
| (А) Расинг | 0:0 | Кавасаки Фронтале |
| Аль-Мокавлун | 0:1 | Аль-Иттифак |
| Индепендьенте Мед… | 0:0 | Хуарес |
| Бунёдкор | 1:1 | Мельбурн Виктори |
| Блэк Леопардс | 0:4 | Васко да Гама |
| Атлетико Серро | 0:1 | Касима Антлерс |
| Атлетико Тембетари | 4:1 | Лос-Анджелес Гэла… |
| Орландо Пайретс | 1:1 | Уачипато |
| Аукас | 0:1 | Аль-Фейха |
| Клуб Африкен | 0:0 | Коринтианс |
| Иокогама | 0:0 | Сувон Самсунг Бл… |
| Раунд плей-офф | 30 Августа 2026 22:00 | |
| Уачипато | -:- | Ливерпуль (М) |
| Катар СК | -:- | Аль-Иттифак |
| Гремио | -:- | Клуб Африкен |
| Касима Антлерс | -:- | Полокване Сити |
| Сувон Самсунг Бл… | -:- | Кавасаки Фронтале |
| Альянса | -:- | Бунёдкор |
| Макара | -:- | ЖС Кабилия |
| ЕС Сетиф | -:- | Стад Тунизьен |
Последние комментарииВторой отборочный раунд | Групповой этап | Раунд плей-офф | 1/8 финала | 1/4 финала | Полуфинал | Финал
Группа A
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 | 13 | |
| 2 (2) | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 10 | |
| 3 (3) | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
| 4 (4) | - | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 | 2 |
Группа B
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | +3 | 12 | |
| 2 (2) | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 11 | |
| 3 (3) | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | |
| 4 (4) | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Группа C
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 | |
| 2 (3) | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | ||
| 3 (2) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | ||
| 4 (4) | - | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
Группа D
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | 16 | |
| 2 (2) | - | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 3 (3) | - | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 4 (4) | - | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 | 2 |
Группа E
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 | ||
| 2 (3) | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | +4 | 10 | ||
| 3 (1) | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 9 | ||
| 4 (4) | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 1 |
Группа F
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | |
| 2 (2) | - | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | |
| 3 (3) | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 | |
| 4 (4) | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Группа G
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | +3 | 10 | |
| 2 (2) | - | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
| 3 (4) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 | ||
| 4 (3) | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | -6 | 5 |
Группа H
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | 12 | |
| 2 (2) | - | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | |
| 3 (3) | - | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 6 | +3 | 8 | |
| 4 (4) | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 1 |
Предварительный список участников:
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Педриньо | 8 | 6 | |
| 2 | Алексей Богданов | 8 | 6 | |
| 3 | Ли Чон Мин | 7 | 4 | |
| 4 | Марсель Салас | 7 | 5 | |
| 5 | Сухроб Павленко | 6 | 5 | |
| 6 | Джозеф МакКоватт | 6 | 6 | |
| 7 | Клаудио Гонсалес | 6 | 6 | |
| 8 | Кохэи Ито | 5 | 5 | |
| 9 | Тимур Мулдинов | 5 | 6 | |
| 10 | Симоне Индзаги | 5 | 6 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уссема Халифа | 2 | 1 | |
| 2 | Джордан Хатчинсон | 1 | 1 | |
| 3 | Кэнто Накамачи | 1 | 1 | |
| 4 | Ли Ён Чон | 2 | 0 | |
| 5 | Денилсон Патиньо | 2 | 0 | |
| 6 | Матиас Касаль | 2 | 0 | |
| 7 | Хесус Мартинес | 2 | 0 | |
| 8 | Конор Хендерсон | 2 | 0 | |
| 9 | Рамзи Хуссейн Аль-К… | 0 | 1 | |
| 10 | Лукас Лопес | 0 | 1 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мальте Хелениус | 8 | 5 | |
| 2 | Кайо Лопес | 8 | 6 | |
| 3 | Шохруз Гофуров | 7 | 6 | |
| 4 | Ю-Бин Кан | 6 | 4 | |
| 5 | Манолис Папастатопу… | 6 | 6 | |
| 6 | Юсеф Салех | 6 | 6 | |
| 7 | Рони Касарес | 5 | 6 | |
| 8 | Ким Хён Гю | 4 | 4 | |
| 9 | Родригу Пату | 4 | 4 | |
| 10 | Родольфо Энсисо | 4 | 5 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кайке Франса | 0 | 4 | |
| 2 | Джайро Орос | 0.17 | 6 | |
| 3 | Уткир Иззатов | 0.17 | 6 | |
| 4 | Шого Авака | 0.17 | 6 | |
| 5 | Кори Эдвардс-Грин | 0.33 | 6 | |
| 6 | Марк Спенкелинк | 0.33 | 3 | |
| 7 | Штефан Данко | 0.4 | 5 | |
| 8 | Алекс Смитис | 0.4 | 5 | |
| 9 | Максим Белов | 0.5 | 6 | |
| 10 | Ольхер Техена | 0.5 | 6 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Мальте Хелениус | 8 | 0 | 8 | 5 | ||
| 2 | CF | Педриньо | 0 | 8 | 8 | 6 | ||
| 3 | AM | Кайо Лопес | 8 | 0 | 8 | 6 | ||
| 4 | CF | Алексей Богданов | 0 | 8 | 8 | 6 | ||
| 5 | CF | Ли Чон Мин | 0 | 7 | 7 | 4 | ||
| 6 | CF | Марсель Салас | 0 | 7 | 7 | 5 | ||
| 7 | AM | Шохруз Гофуров | 7 | 0 | 7 | 6 | ||
| 8 | LF | Клаудио Гонсалес | 1 | 6 | 7 | 6 | ||
| 9 | AM | Ю-Бин Кан | 6 | 0 | 6 | 4 | ||
| 10 | CF | Сухроб Павленко | 0 | 6 | 6 | 5 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Мальте Хелениус | 8.9 | 5 | ||
| 2 | CM | Томми Корбус | 8.61 | 6 | ||
| 3 | GK | Кристиан Фриц | 8.3 | 4 | ||
| 4 | AM | Кайо Лопес | 8.3 | 6 | ||
| 5 | AM | Манолис Папастатопулос | 8.28 | 6 | ||
| 6 | CM | Патрисио Нуньес | 8.18 | 6 | ||
| 7 | AM | Шохруз Гофуров | 8.1 | 6 | ||
| 8 | SW | Себастьян Контрерас | 8.09 | 6 | ||
| 9 | CF | Марсель Салас | 8.03 | 5 | ||
| 10 | AM | Юсеф Салех | 8.01 | 6 |