Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | CF | Салем Аль-Амри | 20 | 2/о | 42.25 | 100 | 100 | ||||||||
| 22 | CF | Каспер Гандруп | 32 | 2 | 6(1) | 1/и | 9.14 | 61.5 | 98 | 100 | |||||
| 21 | CF | Дмитрий Зубрицкий | 23 | 2/о | 51.25 | 100 | 100 | ||||||||
| 20 | CF | Лукас Моура | ![]() | 33 | 5/о | 63 | 100 | 100 | |||||||
| 19 | AM | Рамзи Хуссейн Аль-К… | ![]() | 23 | 1/о | 53.25 | 100 | 100 | |||||||
| 18 | AM | Султан аль-Давсари | ![]() | 26 | 2 | 3 | 1/и | 9.71 | 42.75 | 97 | 100 | ||||
| 17 | LW | Салех Аль-Хазаа | 31 | 2 | 1/и | 5.38 | 47.5 | 99 | 100 | ||||||
| 16 | CM | Дэниел Бухагиар | ![]() | 24 | 5/о | 31 | 100 | 100 | |||||||
| 15 | CM | Акрам Умаров | ![]() | 26 | 2/о | 46.25 | 100 | 100 | |||||||
| 14 | CM | Фрек Геркенс | 33 | 2 | 1/и | 7.18 | 53.5 | 98 | 100 | ||||||
| 13 | CM | Понтус Тексель | 30 | 2 | 1/и | 7.15 | 53.5 | 99 | 100 | ||||||
| 12 | CM | Томас Полл | ![]() | 29 | 5/о | 52.5 | 100 | 100 | |||||||
| 11 | DM | Сэмюэль Солльбауэр | 27 | 1 | 1/и | 5.34 | 49 | 99 | 100 | ||||||
| 10 | DM | Шейн Флинн | 25 | 1 | 1/о | 6.15 | 51 | 100 | 100 | ||||||
| 9 | RD | Реваз Мгеладзе | ![]() | 33 | 2 | 1 | 1/и | 6.22 | 48 | 98 | 100 | ||||
| 8 | RD | Доайхи Канно | 28 | 3/о | 22.25 | 94 | 100 | ||||||||
| 7 | RD | Моханад Аль-Саид | ![]() | 27 | 2 | 1/и | 5.41 | 27 | 99 | 100 | |||||
| 6 | CD | Эйохана Саматта | 26 | 2 | 1/и | 5.63 | 42 | 99 | 100 | ||||||
| 5 | CD | Нух Аль-Кештах | 27 | 5/о | 46 | 100 | 100 | ||||||||
| 4 | LD | Иброхимхалил Йолдош… | 30 | 2 | 1/и | 5.43 | 44.5 | 99 | 100 | ||||||
| 3 | LD | Хатем Мачадо | 29 | 5/о | 29.75 | 99 | 99 | ||||||||
| 2 | GK | Рой Сирхёйс | 30 | 2 | 1/и | 5.7 | 79 | 100 | 100 | ||||||
| 1 | GK | Абдулазиз Аль-Фахад | 22 | 1/о | 63.67 | 100 | 100 |
Контракт до 9 Ноября 2025
Рубин
0:0
Аль-Хазм
3:0
Аль-Фейсали
3:0
Аль-Вахда дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | CF | Майкл Рид | 24 | 1 | 1 | 1/и | 8.78 | 24.5 | 96 | 100 | |||||
| 13 | CF | Майкел ван ден Венне | 25 | 3/о | 21.75 | 100 | 100 | ||||||||
| 12 | RW | Сами Майраши | 18 | 1 | 1/и | 6.29 | 21.5 | 98 | 100 | ||||||
| 11 | LW | Абдулла Аль-Гамди | 23 | 1 | 1 | 1/и | 7.15 | 22.5 | 97 | 100 | |||||
| 10 | LW | Назарио Ду Кармо | 28 | 1 | 1/и | 4.05 | 16.5 | 84 | 100 | ||||||
| 9 | CM | Абдулла Аль-Араф | 17 | 1 | 1/и | 8.22 | 27 | 96 | 100 | ||||||
| 8 | CM | Матия Зонич | ![]() | ![]() | 23 | 1 | 1/и | 7.87 | 24.75 | 86 | 100 | ||||
| 7 | DM | Моханад Яхья Маджра… | 19 | 1 | 1/и | 9.05 | 30.75 | 98 | 100 | ||||||
| 6 | DM | Манолис Сулейман | ![]() | 21 | 5/о | 25.25 | 100 | 100 | |||||||
| 5 | RD | Эмир Шигайбаев | 16 | 1 | 1/и | 5.44 | 16.5 | 99 | 100 | ||||||
| 4 | CD | Весам Аль-Могахви | 19 | 1 | 1/и | 5.72 | 28 | 96 | 100 | ||||||
| 3 | CD | Турки Аль-Кассар | ![]() | 22 | 5/о | 18.5 | 100 | 100 | |||||||
| 2 | SW | Маджед Аль Фатил | 17 | 1 | 1/и | 7.1 | 26 | 95 | 100 | ||||||
| 1 | GK | Мохаммед аль-Абуд | 22 | 1 | 1 | 1/и | 5.76 | 27 | 99 | 100 |
Аль-Шабаб
4:3
Гамба Осака
4:0
Аль-Фейха
1:1