Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | RF | Луис Саэнс | 32 | 8(8) | 10 | 1 | 3/о | 6.37 | 64.5 | 100 | 98.91![]() | ||||
| 52 | RF | Сэм Некадио | ![]() | 20 | 1/о | 39 | 99![]() | 94.87![]() | |||||||
| 6 | RF | Марсель Салас![]() | ![]() | 31 | 12(4) | 24 | 1 | 1/о | 7.76 | 56.75 | 99.8![]() | 99![]() | |||
| 45 | RF | Вальгейр Мар Сигурьонссон![]() | 30 | 2(3) | 6 | 4/о | 7.45 | 57.25 | 100 | 99![]() | |||||
| 49 | RF | Рауль Паскуэль | 21 | 1/о | 45 | 99![]() | 93.65![]() | ||||||||
| 44 | LF | Жасмин Риттер![]() | 27 | 4(5) | 5 | 1 | 1/о | 6.92 | 62 | 100 | 96.51![]() | ||||
| 47 | LF | Том Боуэн | 27 | 10 | 8 | 1/о | 7 | 55.25 | 100 | 98.14![]() | |||||
| 48 | LF | Занон | ![]() | 26 | 5/о | 42.44 | 100 | 90.55![]() | |||||||
| 51 | LF | Густаво Прьето![]() | 23 | 0(1) | 1/о | 3.85 | 37.75 | 99![]() | 93.92![]() | ||||||
| 53 | LF | Томас Мэннинг![]() | ![]() | 21 | 5/о | 37.25 | 100 | 93.59![]() | |||||||
| 14 | RM | Даниэл Крхин![]() ![]() | 29 | 6 | 6 | 1/о | 7.77 | 50.75 | 99.8![]() | 97.1![]() | |||||
| 28 | RM | Винсен Маршетти![]() | 22 | 1(9) | 8 | 3/о | 6.97 | 37.5 | 100 | 98.57![]() | |||||
| 16 | RM | Алехандро Гарсия![]() | 30 | 8(6) | 8 | 3/о | 7.53 | 47.75 | 100 | 98.99![]() | |||||
| 35 | CM | Эдсон Васкес | 26 | 5/о | 22.25 | 100 | 89.87![]() | ||||||||
| 17 | CM | Шимон Грачевски | 27 | 6(3) | 1 | 1/о | 7.13 | 46.5 | 100 | 99.22![]() | |||||
| 18 | CM | Мамаду Диоп | ![]() | 29 | 13 | 6 | 3/о | 7.12 | 43.25 | 100 | 99.57![]() | ||||
| 29 | CM | Диэго Габриэль Рей | 22 | 2 | 1/о | 7.09 | 35 | 99![]() | 95.58![]() | ||||||
| 20 | CM | Конрад Градецки![]() | 26 | 6(3) | 11 | 1/о | 7.47 | 46 | 100 | 96.22![]() | |||||
| 26 | CM | Иван Тельо | 30 | 15 | 3 | 1/о | 6.76 | 43 | 100 | 98.82![]() | |||||
| 32 | LM | Томас Мэлоа | ![]() | 19 | 5/о | 30 | 99.8 | 95.87![]() | |||||||
| 21 | LM | Артур Листковски | ![]() | ![]() | 31 | 16 | 3/о | 6.08 | 43.17 | 100 | 98.45![]() | ||||
| 31 | LM | Сесар Вильярруэль | ![]() | 25 | 1 | 3 | 1/о | 7.88 | 43.25 | 98.91![]() | 95.33![]() | ||||
| 2 | DM | Луис Миллан | 28 | 9 | 1/о | 5.67 | 46.25 | 99.8![]() | 95.95![]() | ||||||
| 15 | RD | Исраэль Лопес![]() | ![]() | 27 | 12 | 1 | 1/о | 5.9 | 41 | 100 | 97.15![]() | ||||
| 23 | RD | Энрике Руис | 23 | 14 | 3/о | 5.96 | 34.5 | 100 | 98.87![]() | ||||||
| 37 | RD | Хуан Пуэрто | 23 | 5/о | 24.75 | 100 | 91.04![]() | ||||||||
| 10 | CD | Хильберто Васкес | 26 | 5/о | 24.75 | 100 | 91.65![]() | ||||||||
| 24 | CD | Мигель Лопес | 24 | 15 | 5/о | 6.77 | 33 | 99.8![]() | 95.69![]() | ||||||
| 22 | CD | Хорхе Пенья | 24 | 9(1) | 3/о | 5.74 | 34 | 100 | 90.64![]() | ||||||
| 7 | CD | Томас Ипиниу | ![]() | 20 | 1 | 1/о | 5.5 | 35.75 | 99![]() | 96.49![]() | |||||
| 5 | LD | Начо Бенито | 31 | 9 | 1/о | 5.51 | 41.5 | 99.16 | 97.87![]() | ||||||
| 8 | LD | Диего Исихара | 21 | 1 | 1/о | 6.67 | 30.5 | 100 | 93.07![]() | ||||||
| 19 | LD | Рамон Лахуд | ![]() | 20 | 12 | 5/о | 6.36 | 36.75 | 99.9![]() | 91.38![]() | |||||
| 3 | SW | Херардо Лопес | 33 | 18 | 1/о | 6.66 | 44.25 | 99.49![]() | 99.07![]() | ||||||
| 25 | GK | Адриан Нуньес | ![]() | 25 | 5/о | 38.33 | 100 | 91.15![]() | |||||||
| 1 | GK | Хорхе Перес![]() | 29 | 6(2) | 3 | 1/о | 6.19 | 72 | 100 | 94.62![]() | |||||
| 12 | GK | Луис Перес | 25 | 15 | 5 | 3/о | 6.01 | 54.67 | 100 | 98.52![]() |
Контракт до конца текущего сезона
Хуарес дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RF | Георгиос Анцулас | ![]() | ![]() | 26 | 18 | 30(2) | 3 | 5/о | 9.1 | 35.52 | 100 | 94.32 | ||
| 55 | CF | Антонио Габриэль Рей | ![]() | 19 | 1 | 1 | 5/о | 7.99 | 28.75 | 99.8 | 96 | ||||
| 54 | LF | Луис Васкес | 20 | 19 | 16(1) | 2 | 5/о | 7.14 | 28.75 | 100 | 96.31 | ||||
| 34 | RM | Пол Ипиниу | 20 | 18 | 22 | 5/о | 8.17 | 28 | 100 | 97.41 | |||||
| 36 | RM | Хонатан Борба | 24 | 5/о | 21 | 100 | 90 | ||||||||
| 38 | RM | Луис Пастрана | 25 | 1 | 5/о | 5.92 | 19.75 | 100 | 90 | ||||||
| 39 | CM | Томас Мэннинг | ![]() | 18 | 18 | 3 | 1/и | 7.03 | 26.25 | 99.8 | 96 | ||||
| 42 | CM | Диего Флорес | 22 | 1 | 5/о | 4.33 | 17.75 | 100 | 90 | ||||||
| 56 | CM | Эктор Саэнс | ![]() | 24 | 19 | 5 | 5/о | 6.29 | 25 | 100 | 96.87 | ||||
| 41 | CM | Оскар Марин | 24 | 1 | 5/о | 5.34 | 18.75 | 100 | 90 | ||||||
| 8* | DM | Томас Патеа | 20 | 6 | 5/о | 5.77 | 18.25 | 99![]() | 93.34 | ||||||
| 7* | DM | Коди Патеа | ![]() | ![]() | 17 | 19 | 1/и | 5.45 | 15.75 | 99.8 | 96 | ||||
| 33 | CD | Томас Хелета | 18 | 18 | 1(1) | 1/о | 6 | 22.75 | 99![]() | 96.12 | |||||
| 40 | CD | Пайя Мэннинг | ![]() | 18 | 19 | 1/и | 6.61 | 25.25 | 99.8 | 96 | |||||
| 4* | LD | Пол Мэннинг | ![]() | ![]() | 17 | 18 | 2 | 1/и | 6.08 | 21 | 99.8 | 96 | |||
| 46 | LD | Оссьель Гальван | ![]() | ![]() | 25 | 10 | 1 | 5/о | 6.13 | 18.33 | 100 | 93.79 | |||
| 30 | GK | Чарли Баттерворт | 20 | 4 | 9(1) | 5/о | 5.15 | 22.33 | 100 | 90.95 | |||||
| 13 | GK | Либерато МакГарри | ![]() | 29 | 15 | 16 | 5/о | 5.24 | 37.37 | 100 | 93.43 |