Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Сесар Арьяс | 33 | 1(3) | 4 | 6.49 | 58.75 | 97 | 100 | |||||
| RF | Эбайола Грант | 26 | 4 | 6(1) | 2 | 7.58 | 52.75 | 91 | 100 | ||||
| RF | Тео Шаиби | 21 | 12(2) | 20 | 1 | 7.95 | 48 | 97 | 100 | ||||
| CF | Даниель Шутц | ![]() | 28 | 6 | 3 | 6.04 | 59 | 100 | 100 | ||||
| CF | Томас Стеванович | 22 | 3 | 5 | 7.94 | 45.25 | 99 | 100 | |||||
| LF | Джон Товар | 24 | 5 | 4 | 2 | 7.67 | 59 | 90 | 100 | ||||
| LF | Кевин Обриан | 28 | 2 | 4 | 8.09 | 60.5 | 97 | 100 | |||||
| RW | Уилл Джонс | 21 | 12 | 11 | 8.07 | 41.5 | 100 | 99 | |||||
| RW | Иван Букай | ![]() | 24 | 4 | 1 | 6.19 | 47.75 | 100 | 97 | ||||
| AM | Мехмет Топал | 33 | 2(5) | 1 | 6.71 | 59 | 100 | 100 | |||||
| RM | Вэй Шихао | 28 | 1 | 1 | 7.26 | 52 | 100 | 100 | |||||
| RM | Дарвин Рентериа | 20 | 6 | 1 | 6.5 | 34 | 87 | 100 | |||||
| CM | Маттеа Семпроли | 27 | 1 | 1 | 10 | 49 | 97 | 100 | |||||
| CM | Себастьян Вальдес | 28 | 2 | 7.55 | 51.25 | 96 | 100 | ||||||
| CM | Флорьян Антоньелли | 23 | 6 | 3 | 8.23 | 49.5 | 100 | 100 | |||||
| CM | Дэрил Бюттнер | ![]() | 25 | 1 | 6.75 | 50.5 | 90 | 99 | |||||
| CM | Дани Алвес | ![]() | 33 | 34.22 | 100 | 93 | |||||||
| CM | Давид Валенсия | 33 | 3 | 6.98 | 50.5 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Деррек Мнацаканян | 25 | 4 | 5 | 8.21 | 50.75 | 100 | 97 | |||||
| CM | Педро Роша | 26 | 6 | 3 | 7.9 | 48.75 | 100 | 98 | |||||
| CM | Халед Нарей | ![]() | 28 | 0(1) | 5.59 | 56.5 | 94 | 99 | |||||
| LM | Бахром Тураев | 24 | 3 | 2 | 2 | 7.01 | 64.5 | 100 | 100 | ||||
| LM | Джефферсон Барона | 26 | 1(2) | 6.21 | 47.25 | 97 | 100 | ||||||
| RD | Тристан Стрёйк | 27 | 2 | 6 | 45 | 97 | 98 | ||||||
| CD | Хавьер Кампас | 23 | 5 | 6.01 | 44.75 | 87 | 100 | ||||||
| CD | Бадреддине Хеллаль | 26 | 3 | 6.18 | 46.25 | 96 | 100 | ||||||
| CD | Джонатан Пал | 23 | 12 | 1 | 6 | 34.5 | 100 | 98 | |||||
| CD | Клайв Лиден | 21 | 15 | 5.93 | 40.75 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Йесид Росеро | 26 | 3 | 6.45 | 38.75 | 100 | 98 | ||||||
| CD | Мярт Грауберг | 20 | 12 | 1 | 6.2 | 38.5 | 100 | 100 | |||||
| CD | Николас Эрнандес | ![]() | 35 | 33.39 | 100 | 94 | |||||||
| LD | Кевин Ванегас | 25 | 4 | 5.82 | 45.5 | 87 | 97 | ||||||
| SW | Якуб Кербр | 21 | 3(1) | 4 | 7.88 | 39 | 100 | 99 | |||||
| GK | Анжело Коррея | 28 | 2 | 1 | 5.32 | 65.33 | 97 | 99 | |||||
| GK | Кевин Лемос | ![]() | 31 | 7 | 2 | 5.46 | 62.33 | 100 | 100 | ||||
| GK | Шахбоз Кузяев | 20 | 1(1) | 1 | 6.72 | 39 | 100 | 100 |
Контракт до конца текущего сезона
Мильонариос
2:1
Депортиво Кали
0:0
Альянса дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Хуан Кабаль | ![]() | 18 | 2 | 7.25 | 14.75 | 100 | 100 | |||||
| CF | Дейви Оспина | ![]() | 18 | 5 | 5 | 17.5 | 100 | 100 | |||||
| CF | Элиас Моралес | 18 | 2 | 4.9 | 14.25 | 100 | 100 | ||||||
| CF | Андрес Рамбаль | ![]() | ![]() | 17 | 15(5) | 10 | 2 | 6.36 | 26 | 100 | 100 | ||
| CF | Петар Чалета-Цар | ![]() | 19 | 4 | 5.53 | 14.5 | 100 | 100 | |||||
| CF | Нино Гоциридзе | ![]() | 21 | 8 | 9 | 3 | 8.15 | 30.75 | 100 | 99 | |||
| CF | Сантьяго Лондоньо | 19 | 8(2) | 1 | 4.8 | 24 | 100 | 100 | |||||
| CF | Жозе Басила | ![]() | 21 | 4(9) | 1 | 5.46 | 18.5 | 100 | 98 | ||||
| LF | Эдгар Кинтана | 19 | 29(1) | 32(1) | 9 | 7.5 | 32 | 100 | 100 | ||||
| LW | Хулиан Андраде | 20 | 26(1) | 17 | 7.84 | 33 | 100 | 98 | |||||
| RM | Себастьян Чури | ![]() | ![]() | 20 | 12 | 5.4 | 17 | 100 | 99 | ||||
| CM | Себастьян Эвжен | ![]() | 20 | 32 | 4 | 6.33 | 20.75 | 100 | 100 | ||||
| CM | Роджер Карлос Руис | ![]() | ![]() | 23 | 31 | 1 | 7.28 | 36.75 | 100 | 98 | |||
| DM | Хуан Арьяс | ![]() | ![]() | 18 | 23(9) | 5.55 | 22 | 100 | 100 | ||||
| DM | Хонатан Мурильо | ![]() | 19 | 32 | 1 | 21 | 7.77 | 28.25 | 100 | 100 | |||
| GK | Хуан Ангуло | ![]() | 18 | 29(3) | 21 | 6.06 | 41.33 | 100 | 98 |
Энвигадо
2:0
Депортиво Пасто
3:0
Тигрес
0:0