Ближайшие матчи| 17 тур | 19 Декабря 2025 16:00 | |
| Далянь Инбо | 0:3 | Далянь Кун С… | 19 Декабря 2025 20:00 |
| Шэньчжэнь Дж… | 3:0 | Шаньдун Тайш… | 19 Декабря 2025 21:00 |
| Шанхай Цзяди… | 2:2 | Мэйчжоу Хакка | 19 Декабря 2025 22:00 |
| Хэнань | 3:0 | Циндао Хайню |
| Чанчунь Ятай | 0:1 | Сучжоу Дунву |
| Шицзячжуан Г… | 0:4 | Гуйчжоу Чжуч… |
| Шанхай Шеньх… | 4:1 | Хубэй Истар |
| Тяньцзинь Цз… | 0:1 | Шанхай Порт |
| Ляонин Тирен | 1:4 | Циндао Ред Л… |
| 18 тур | 22 Декабря 2025 16:00 | |
| Далянь Кун С… | -:- | Ляонин Тирен | 22 Декабря 2025 18:00 |
| Шанхай Цзяди… | -:- | Чанчунь Ятай | 22 Декабря 2025 22:00 |
| Шаньдун Тайш… | -:- | Циндао Ред Л… |
| Шицзячжуан Г… | -:- | Циндао Хайню |
| Тяньцзинь Цз… | -:- | Хэнань |
| Шанхай Шеньх… | -:- | Шэньчжэнь Дж… |
| Сучжоу Дунву | -:- | Далянь Инбо |
| Гуйчжоу Чжуч… | -:- | Шанхай Порт |
| Мэйчжоу Хакка | -:- | Хубэй Истар |
Последние комментарииНет ни одного комментария к матчам этого турнира
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 17 | 12 | 5 | 0 | 41 | 5 | +36 | 41 | |
| 2 (2) | - | 17 | 12 | 4 | 1 | 38 | 1 | +37 | 40 | |
| 3 (3) | - | 17 | 10 | 5 | 2 | 37 | 3 | +34 | 35 | |
| 4 (4) | - | 17 | 9 | 8 | 0 | 27 | 9 | +18 | 35 | |
| 5 (5) | - | 17 | 9 | 7 | 1 | 34 | 7 | +27 | 34 | |
| 6 (6) | - | 17 | 8 | 9 | 0 | 32 | 6 | +26 | 33 | |
| 7 (8) | 17 | 9 | 6 | 2 | 21 | 8 | +13 | 33 | ||
| 8 (7) | 17 | 8 | 7 | 2 | 31 | 13 | +18 | 31 | ||
| 9 (10) | 17 | 6 | 6 | 5 | 34 | 20 | +14 | 24 | ||
| 10 (9) | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 14 | +6 | 24 | ||
| 11 (11) | - | 17 | 6 | 6 | 5 | 30 | 26 | +4 | 24 | |
| 12 (12) | - | 17 | 6 | 2 | 9 | 21 | 27 | -6 | 20 | |
| 13 (13) | - | 17 | 6 | 1 | 10 | 23 | 38 | -15 | 19 | |
| 14 (14) | - | 17 | 3 | 1 | 13 | 23 | 51 | -28 | 10 | |
| 15 (15) | - | 17 | 1 | 3 | 13 | 3 | 44 | -41 | 6 | |
| 16 (16) | - | 17 | 1 | 1 | 15 | 10 | 46 | -36 | 4 | |
| 17 (17) | - | 17 | 0 | 3 | 14 | 1 | 51 | -50 | 3 | |
| 18 (18) | - | 17 | 0 | 2 | 15 | 1 | 58 | -57 | 2 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маттео Шмид | 26 | 16 | |
| 2 | Чжу Сун | 23 | 13 | |
| 3 | Диего Варас | 22 | 17 | |
| 4 | Никола Лукич | 20 | 14 | |
| 5 | Фоде Фофана | 18 | 11 | |
| 6 | Павел Захаров | 18 | 17 | |
| 7 | Арнор Ингасон | 17 | 9 | |
| 8 | Мартин Кьезу | 16 | 10 | |
| 9 | Асьер Вильялибре | 16 | 14 | |
| 10 | Давид Бейбл | 16 | 14 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Голян Сунь | 4 | 2 | |
| 2 | Дэн Юйбяо | 4 | 1 | |
| 3 | Хань Вэнь | 2 | 1 | |
| 4 | Ван Юн | 2 | 0 | |
| 5 | Линкэ Ван | 2 | 0 | |
| 6 | Хань Шихао | 2 | 0 | |
| 7 | Василе Епуряну | 2 | 0 | |
| 8 | Люй Чжу | 2 | 0 | |
| 9 | Чзан Синлян | 2 | 0 | |
| 10 | Арлин Москера | 2 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | У Сюй | 23 | 14 | |
| 2 | Олег Рябчук | 21 | 14 | |
| 3 | Неманья Райкович | 19 | 10 | |
| 4 | Камило Кастельянос | 17 | 15 | |
| 5 | Сян Чи | 15 | 13 | |
| 6 | Анте Кулиш | 12 | 13 | |
| 7 | Жо | 12 | 17 | |
| 8 | Цзиньбао Кэ | 11 | 17 | |
| 9 | Хань Вэнь | 10 | 11 | |
| 10 | Бен Велленройтер | 10 | 14 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Денис Стан | 0.08 | 12 | |
| 2 | Джей Вай-Цун | 0.08 | 12 | |
| 3 | Оскар Баррейро | 0.19 | 16 | |
| 4 | Хуэй Йеннарис | 0.33 | 9 | |
| 5 | Хуан Шуайтао | 0.36 | 14 | |
| 6 | Джейк Кирван | 0.43 | 14 | |
| 7 | Кароль Жуковски | 0.5 | 14 | |
| 8 | Син Чон Юп | 0.76 | 17 | |
| 9 | Лю Шибо | 0.81 | 16 | |
| 10 | Мейсон Грей | 0.88 | 8 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Маттео Шмид | 0 | 26 | 26 | 16 | ||
| 2 | CF | Чжу Сун | 0 | 23 | 23 | 13 | ||
| 3 | AM | У Сюй | 23 | 0 | 23 | 14 | ||
| 4 | CF | Диего Варас | 0 | 22 | 22 | 17 | ||
| 5 | AM | Олег Рябчук | 21 | 0 | 21 | 14 | ||
| 6 | CF | Никола Лукич | 0 | 20 | 20 | 14 | ||
| 7 | AM | Неманья Райкович | 19 | 0 | 19 | 10 | ||
| 8 | CF | Фоде Фофана | 0 | 18 | 18 | 11 | ||
| 9 | CF | Павел Захаров | 0 | 18 | 18 | 17 | ||
| 10 | CF | Арнор Ингасон | 0 | 17 | 17 | 9 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Неманья Райкович | 9.35 | 10 | ||
| 2 | AM | Сян Чи | 9 | 13 | ||
| 3 | AM | Эди Хорват | 8.67 | 7 | ||
| 4 | CF | Арнор Ингасон | 8.54 | 9 | ||
| 5 | AM | У Сюй | 8.38 | 14 | ||
| 6 | AM | Олег Рябчук | 8.38 | 14 | ||
| 7 | CM | Роман Миколенко | 8.23 | 12 | ||
| 8 | AM | Камило Кастельянос | 8.12 | 15 | ||
| 9 | AM | Жо | 7.96 | 17 | ||
| 10 | CF | Диего Варас | 7.95 | 17 |
* В том случае, если победитель внутреннего кубка страны не квалифицируется по результатам чемпионата в «Объединённую Лигу Чемпионов Азии и Африки», тогда он займёт первое место на квалификацию в «Объединённый кубок Азии и Африки». Таким образом, это может привести к потере места для клуба занявшего последнее из обозначенных в таблице мест.