Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Мартин Кьезу | 21 | 4(6) | 16 | 1/о | 7.78 | 46.75 | 100 | 100 | |||||
| CF | Арнор Ингасон | 24 | 6(3) | 17 | 1/о | 8.54 | 44 | 96 | 100 | |||||
| RW | Хао Чжан | 22 | 15(1) | 1 | 2/о | 5.61 | 50.25 | 100 | 100 | |||||
| AM | Лю Ян | 21 | 10 | 2/о | 6.67 | 27.75 | 100 | 100 | ||||||
| AM | Неманья Райкович | 25 | 7(3) | 19 | 2/о | 9.35 | 46.75 | 100 | 100 | |||||
| AM | Хань Вэнь | 23 | 7(4) | 10 | 1/о | 7.22 | 51.25 | 100 | 100 | |||||
| CM | Сунь Цзысуань | ![]() | 27 | 16(1) | 2/о | 7.03 | 45 | 100 | 100 | |||||
| CM | Марко Прателли | 27 | 10(5) | 2/о | 6.12 | 40.5 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Хаочан Цай | ![]() | 22 | 2 | 5/о | 4.43 | 41 | 100 | 98 | |||||
| CM | Сюэмин Лян | 22 | 5/о | 38.75 | 100 | 93 | ||||||||
| CM | Ваэль Абди | 22 | 5(5) | 5 | 1/о | 7.33 | 43.75 | 89 | 100 | |||||
| CM | Матеуш Турчинавичюс | 20 | 3 | 5/о | 6.05 | 40.75 | 100 | 100 | ||||||
| LM | Донато Матас | ![]() | 22 | 1 | 5/о | 5.34 | 34.75 | 100 | 98 | |||||
| DM | Дмитрий Сергеев | ![]() | 27 | 17 | 2/о | 6.09 | 43.5 | 100 | 100 | |||||
| RD | Лян Ши | 22 | 10 | 3/о | 5.78 | 41 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Кирилл Квасный | 23 | 15 | 2/о | 5.53 | 42 | 99 | 100 | ||||||
| CD | Цзюньцзе Вэнь | 22 | 1(2) | 5/о | 4.9 | 39.25 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Бастиан Кабрера | 27 | 17 | 2/о | 5.83 | 40.25 | 99 | 100 | ||||||
| LD | Цзюньцзянь Ляо | 22 | 7 | 3/о | 5.73 | 41.75 | 100 | 98 | ||||||
| LD | Джон Мэлоун | 25 | 17 | 2/о | 5.45 | 42.75 | 99 | 100 | ||||||
| GK | Мейсон Грей | ![]() | 23 | 8 | 7 | 5/о | 5.85 | 51.67 | 100 | 100 | ||||
| GK | Юй Хоу | 22 | 9 | 13 | 1/о | 6.22 | 54.67 | 97 | 100 |
Контракт до 15 Января 2026
Далянь Инбо
4:0
Мэйчжоу Хакка дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Чэнь Ян | ![]() | ![]() | 17 | 17 | 5/о | 5.09 | 17.75 | 100 | 100 | ||||
| CF | Чугуй Е | ![]() | 19 | 17 | 24 | 1/о | 7.13 | 15.75 | 99 | 100 | ||||
| CF | Синьюй Тан | ![]() | 19 | 5/о | 16.25 | 100 | 100 | |||||||
| CF | Чаошэн Ян | ![]() | ![]() | 22 | 19 | 3 | 4/о | 5.78 | 31.25 | 100 | 100 | |||
| CF | Сюэ Сяосин | ![]() | 25 | 3 | 5/о | 4.91 | 20.25 | 100 | 95 | |||||
| CF | Тяньпэн Си | ![]() | 21 | 1 | 5/о | 5.78 | 14.75 | 100 | 98 | |||||
| AM | Юнцзя Ли | 20 | 18 | 26 | 1/о | 8.27 | 24.25 | 97 | 100 | |||||
| CM | Цуняо Инь | ![]() | ![]() | 22 | 15 | 2/о | 7.3 | 38.75 | 100 | 100 | ||||
| CM | Цзыи Тянь | 20 | 20 | 2/о | 6.45 | 19.25 | 100 | 100 | ||||||
| DM | Ван Лю | ![]() | 22 | 20 | 1 | 2/о | 6.61 | 21 | 100 | 100 | ||||
| RD | Юй Ли | ![]() | ![]() | 22 | 20 | 2/о | 5.63 | 16.25 | 100 | 95 | ||||
| CD | Го Тяньи | ![]() | 18 | 3 | 2/о | 4.77 | 15.75 | 100 | 100 | |||||
| CD | Чжан Ли | ![]() | 19 | 20 | 2/о | 6.43 | 22.25 | 84 | 100 | |||||
| CD | Чжао Ван | ![]() | ![]() | 19 | 7 | 2/о | 5.15 | 17.75 | 100 | 100 | ||||
| LD | Цзинхао Цзихун | ![]() | 21 | 20 | 2/о | 5.5 | 16.75 | 100 | 100 | |||||
| GK | Гаолин Май | ![]() | 22 | 20 | 28 | 2/о | 5.79 | 28.33 | 100 | 100 | ||||
| GK | Чжэньцян Чао | 26 | 5/о | 19 | 100 | 62 |
Бейцзин Гоань
1:0
Сучжоу Дунву
0:3