Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | CF | Салах Недвед | ![]() | ![]() | 30 | 15 | 1 | 42.68 | 96 | 100 | |||
| 25 | CF | Чжицюань Пан | 22 | 34.25 | 100 | 47 | |||||||
| 24 | CF | Чжэньюнь Си | 22 | 6 | 40.5 | 100 | 70 | ||||||
| 23 | CF | Чанцзе Ду | ![]() | 35 | 9 | 36.67 | 100 | 100 | |||||
| 22 | LF | Мозес Огбу | ![]() | 35 | 4 | 36.48 | 100 | 95 | |||||
| 21 | RW | Цзян Чуанъи | 20 | 12 | 100 | 77 | |||||||
| 20 | LW | Чжаоцзи Сюй | ![]() | 35 | 32.47 | 100 | 88 | ||||||
| 19 | RM | Шо Вэнь | ![]() | 35 | 6 | 32.16 | 100 | 96 | |||||
| 18 | RM | Даниэль Агирре | ![]() | 27 | 1 | 32.63 | 100 | 100 | |||||
| 17 | RM | Цзюньлян Ма | 22 | 32.25 | 100 | 50 | |||||||
| 16 | CM | Рауль Ле | ![]() | 35 | 15 | 45.35 | 100 | 99 | |||||
| 15 | CM | Шунь Су | 22 | 31.75 | 100 | 50 | |||||||
| 14 | CM | Хао Ян | ![]() | ![]() | 35 | 11 | 40.88 | 100 | 94 | ||||
| 13 | CM | Убинь Вэнь | 22 | 31.5 | 100 | 47 | |||||||
| 12 | CM | Чжаои Хуан | ![]() | 35 | 15 | 39.57 | 100 | 100 | |||||
| 11 | LM | У Сюй | 22 | 32.25 | 100 | 47 | |||||||
| 10 | LM | Юйсюань Чжан | 22 | 16 | 36 | 100 | 64 | ||||||
| 9 | LM | Юй Фань | 24 | 15 | 1 | 37 | 100 | 81 | |||||
| 8 | CD | Вэйпу Ван | 22 | 14 | 34 | 100 | 100 | ||||||
| 7 | CD | Имин Чжэн | ![]() | ![]() | 35 | 17 | 34.88 | 100 | 96 | ||||
| 6 | CD | Вэньцзе Гу | ![]() | ![]() | 35 | 15 | 40.26 | 100 | 98 | ||||
| 5 | CD | Бяо Дэн | 22 | 5 | 32.25 | 100 | 95 | ||||||
| 4 | CD | Матей Вантруба | ![]() | 28 | 24.88 | 100 | 54 | ||||||
| 3 | CD | Борислав Йованович | ![]() | 32 | 2 | 25.55 | 100 | 100 | |||||
| 2 | LD | Хэ Ян | 22 | 7 | 31.25 | 100 | 89 | ||||||
| 1 | GK | Алексей Кенякин | ![]() | 32 | 14 | 46 | 54 | 95 | 99 |
Контракт до 24 Января 2026
Шанхай Порт
0:4
Шаньдун Тайшань
0:0
Ляонин Тирен дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CF | Юсуф Ильяс | 20 | 11.25 | 100 | 88 | |||||||
| 12 | CF | Лю Бо | 22 | 11.75 | 100 | 71 | |||||||
| 11 | LF | Хань Сювэй | 18 | 11.25 | 100 | 88 | |||||||
| 10 | RW | Фанг Чжэнхао | 20 | 11.75 | 100 | 86 | |||||||
| 9 | CM | Джек Нунн | 22 | 11.75 | 100 | 69 | |||||||
| 8 | LM | Лей Пэнфэй | 21 | 13 | 100 | 84 | |||||||
| 7 | RD | Ван Гэн | 21 | 11.25 | 100 | 67 | |||||||
| 6 | CD | Джек Ливи | 22 | 11.75 | 100 | 75 | |||||||
| 5 | CD | Мэдейлитсо Мкоулома | 24 | 11 | 100 | 67 | |||||||
| 4 | CD | Роналдо Уокер | 21 | 11 | 100 | 66 | |||||||
| 3 | GK | Моррисон Тэйлор | 23 | 14.67 | 100 | 73 | |||||||
| 2 | GK | Чэнь Ли | ![]() | 35 | 29.87 | 100 | 78 | ||||||
| 1 | GK | Ци Ван | 22 | 30 | 100 | 76 |