Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | CF | Давид Бейбл | 26 | 4 | 5 | 1/о | 53.5 | 95 | 100 | |||||
| 24 | CF | Габриэль Сильвейра | ![]() | 25 | 6(1) | 6 | 5/о | 49.75 | 100 | 99 | ||||
| 23 | CF | Хонглин Донг | 25 | 4(1) | 2 | 4/о | 51.5 | 99 | 97 | |||||
| 22 | RW | Ховард Сакор | ![]() | 19 | 16(1) | 1/о | 32 | 95 | 100 | |||||
| 21 | AM | Торбен Мюзель | 29 | 2 | 2 | 3/о | 47.5 | 100 | 98 | |||||
| 20 | RM | Юйшэнь ХуанЬ | 24 | 5 | 4 | 1/о | 40.75 | 95 | 100 | |||||
| 19 | CM | Гильерме Сантос | 19 | 8 | 3 | 1/о | 40.75 | 98 | 100 | |||||
| 18 | CM | Вэйчжэ Ву | ![]() | 20 | 8(1) | 4/о | 31.75 | 100 | 100 | |||||
| 17 | CM | Руслан Орешкевич | ![]() | 30 | 3 | 1/о | 46.5 | 99 | 100 | |||||
| 16 | LM | Игор Кочич | ![]() | 30 | 13(1) | 3 | 1/о | 40.08 | 91 | 100 | ||||
| 15 | DM | Вэй Цзяци | ![]() | 19 | 12 | 1 | 4/о | 32.25 | 100 | 100 | ||||
| 14 | DM | Амир Домгени | 29 | 6(1) | 1 | 1/о | 47.75 | 100 | 100 | |||||
| 13 | DM | Хуазэ Шуайтао | 22 | 7 | 1(1) | 1/о | 45.25 | 94 | 96 | |||||
| 12 | CD | Пэнфэй Хан | ![]() | 25 | 8(1) | 5/о | 36.25 | 100 | 100 | |||||
| 11 | CD | Яо Цзяньфэй | 30 | 1 | 1/о | 44.75 | 99 | 100 | ||||||
| 10 | CD | Лю Биньбинь | ![]() | 20 | 5(2) | 3/о | 29.5 | 100 | 97 | |||||
| 9 | CD | Хайфэн Чэнь | ![]() | 26 | 7(1) | 5/о | 29.25 | 100 | 100 | |||||
| 8 | CD | Мэттью Армиенто | ![]() | 23 | 4 | 1/о | 35.5 | 100 | 100 | |||||
| 7 | CD | Якуп Джан Аксой | ![]() | 20 | 9(2) | 5/о | 31 | 100 | 100 | |||||
| 6 | CD | Ахмет Киприт | ![]() | 20 | 10(2) | 1 | 1/о | 34.25 | 100 | 100 | ||||
| 5 | CD | Марат Шугаев | 20 | 13(1) | 4/о | 37.25 | 100 | 96 | ||||||
| 4 | CD | Цзе Сун | 37 | 6(1) | 5/о | 42.5 | 100 | 99 | ||||||
| 3 | GK | Серхио Амо | ![]() | 26 | 5/о | 50 | 100 | 91 | ||||||
| 2 | GK | Никлас Капотонди | ![]() | 21 | 7(1) | 12 | 1/о | 41.33 | 100 | 100 | ||||
| 1 | GK | Лю Шибо | 31 | 2 | 1/о | 64 | 100 | 100 |
Контракт до 30 Марта 2026
Партнёрство с Эштрела
Гронинген
0:0
Хубэй Истар
3:1
Сучжоу Дунву
1:4
Чанчунь Ятай дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CF | Лиэм Кейн | 20 | 24 | 37 | 1 | 1/о | 27.5 | 97 | 100 | ||||
| 14 | CF | Урош Микич | 19 | 18(6) | 23 | 1 | 3/о | 28.5 | 99 | 100 | ||||
| 13 | CM | Чжао Хайфэн | 17 | 10(2) | 1(1) | 3/о | 26.5 | 100 | 100 | |||||
| 12 | CM | Цзяньцзянь Эзмат | ![]() | 20 | 25 | 6 | 3/о | 34 | 100 | 95 | ||||
| 11 | CM | Патрик Офори | ![]() | ![]() | 25 | 25(5) | 3 | 3/о | 20.5 | 100 | 99 | |||
| 10 | DM | Цзян Ляо | ![]() | 19 | 4(3) | 4/о | 20 | 100 | 100 | |||||
| 9 | CD | Хуан Ян | ![]() | 20 | 3(7) | 5/о | 18.25 | 100 | 100 | |||||
| 8 | CD | Хуэй Хайфэн | ![]() | ![]() | 20 | 30(1) | 1 | 1/о | 23.25 | 100 | 98 | |||
| 7 | CD | Цин Сяотянь | 20 | 24(1) | 2/о | 25.5 | 100 | 99 | ||||||
| 6 | CD | Юй Ханьвэнь | ![]() | 20 | 31 | 5 | 1/о | 25.75 | 100 | 100 | ||||
| 5 | CD | Фран Браут | ![]() | 21 | 30 | 3/о | 28.75 | 100 | 100 | |||||
| 4 | CD | Зико Нуньеш Соареш | ![]() | 22 | 20(6) | 3/о | 25.25 | 99 | 100 | |||||
| 3 | LD | Андрей Сильвестр | 19 | 29 | 31 | 3/о | 24.5 | 99 | 100 | |||||
| 2 | GK | Цзюньчжэ Юйбяо | 17 | 23 | 19 | 3/о | 31.67 | 100 | 100 | |||||
| 1 | GK | Фабио Пантиру | 19 | 8(19) | 19 | 1/о | 32.67 | 100 | 100 |
Далянь Инбо
3:0
Тайань Тянькуан
4:0