Статистика турнира| Общая статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Всего игр | 380 | Сыграно | 380 | Осталось | 0 |
| Побед хозяев | 130 | Ничьих | 146 | Побед гостей | 104 |
| Всего голов | 810 | Голов хозяев | 445 | Голов гостей | 365 |
| Голов с игры | 711 | Голов с углового | 71 | Голов со штрафных/пенальти | 16 / 12 |
| Голов в среднем за игру | 2.13 | Результативных игр >3 | 89 | Безголевых игр | 91 |
| Самая забивная | Манчест… |
Самая незабивная | Престон… |
Самая зрелищная | Манчест… |
| Самая пропускающая | Эксетер… |
Самая непропускающая | Ипсвич… |
Самая скучная | Престон… |
| Посещаемость | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Самая посещаемая дома | Манчестер Сити | 258,365 | Самая посещаемая в гостях | Лейтон Ориент | 195,326 |
| Самая непосещаемая дома | Эксетер Сити | 118,844 | Самая непосещаемая в гостях | Чарлтон Атлет… | 168,066 |
| Посещаемость по клубам | В среднем дома | Всего зрителей дома | Всего VIP зрителей |
|---|---|---|---|
Плимут Аргайл |
10,864 | 206,407 | 42 |
Манчестер Сити |
13,598 | 258,365 | 41 |
Ипсвич Таун |
12,823 | 243,630 | 36 |
Рэксем |
6,463 | 122,789 | 36 |
Лейтон Ориент |
10,235 | 194,464 | 34 |
Чарлтон Атлет… |
13,467 | 255,880 | 29 |
Ковентри Сити |
9,039 | 171,750 | 26 |
Линкольн Сити |
8,560 | 162,633 | 25 |
Болтон Уондер… |
8,157 | 154,986 | 21 |
Питерборо Юна… |
9,326 | 177,195 | 20 |
Халл Сити |
8,874 | 168,609 | 18 |
Престон Норт… |
9,128 | 173,426 | 16 |
Уиган Атлетик |
8,765 | 166,541 | 16 |
Кристал Пэлас |
8,269 | 157,115 | 16 |
Стокпорт Каун… |
10,183 | 193,470 | 15 |
Ротерхэм Юнай… |
10,798 | 205,160 | 14 |
Бристоль Рове… |
8,594 | 163,285 | 13 |
Блэкпул |
8,309 | 157,865 | 11 |
Нортгемптон Т… |
8,246 | 156,680 | 11 |
Эксетер Сити |
6,255 | 118,844 | 8 |
| Всего за сезон: | 3,609,094 | 224 | |
| Частота использования игровых расстановок | ||
|---|---|---|
| Расстановка | Тип | Кол-во использований |
| 3-1-2-3-1 (spider) | Атакующая | 309 |
| 3-5-2 (LF/RF) | Сбалансированная | 63 |
| 3-2-3-1-1 (2DM) | Защитная | 63 |
| 4-4-2 (classic v1) | Сбалансированная | 60 |
| 4-4-2 (classic v2) | Сбалансированная | 60 |
| 3-5-2 (SW) | Сбалансированная | 34 |
| 4-1-3-2 | Защитная | 28 |
| 5-3-2 | Сбалансированная | 16 |
| 4-1-2-1-2 | Сбалансированная | 12 |
| 4-3-3 (3 CM) | Сбалансированная | 12 |
| 4-3-3 | Сбалансированная | 11 |
| 4-1-3-1-1 (DM/AM) | Сбалансированная | 10 |
| 1-4-1-3-1 (SW) | Защитная | 10 |
| 3-4-3 | Атакующая | 9 |
| 4-4-2 (attacking v1) | Атакующая | 6 |
| 5-3-2 (defensive) | Защитная | 5 |
| 4-3-3 (LF/RF) | Атакующая | 5 |
| 4-3-1-2 | Сбалансированная | 5 |
| 4-1-4-1 (defensive) | Защитная | 5 |
| 3-4-2-1 (2AM) | Атакующая | 5 |
| 3-2-1-2-2 | Сбалансированная | 4 |
| 4-4-1-1 (attacking) | Атакующая | 4 |
| 4-1-2-2-1 (wingers) | Сбалансированная | 3 |
| 3-2-2-3 (LF/RF) | Атакующая | 3 |
| 3-1-4-2 | Сбалансированная | 3 |
| 4-5-1 (3CM) | Защитная | 2 |
| 4-2-3-1 (2DM) | Защитная | 2 |
| 4-1-3-1-1 (DM/CM) | Сбалансированная | 2 |
| 4-4-2 (attacking v2) | Атакующая | 2 |
| 3-5-2 (3CM) | Сбалансированная | 1 |
| 1-4-3-1-1 (SW/3DM) | Защитная | 1 |
| 4-2-3-1 (AM) | Атакующая | 1 |
| 4-2-1-2-1 (2DM) | Защитная | 1 |
| 5-4-1 (defensive) | Защитная | 1 |
| 3-4-1-2 (attacking) | Атакующая | 1 |
| 3-1-2-1-3 | Атакующая | 1 |
| Использовано атакующих | 346 раз | |
| Использовано сбалансированных | 296 раз | |
| Использовано защитных | 118 раз | |
| Варианты счёта | ||
|---|---|---|
| Счёт | Количество | Процент |
| 0:0 | 91 раз | 23.95% |
| 2:0 | 55 (30 побед хозяев; 25 побед гостей) | 14.47% |
| 1:0 | 52 (25 побед хозяев; 27 побед гостей) | 13.68% |
| 1:1 | 37 раз | 9.74% |
| 3:0 | 37 (23 победы хозяев; 14 побед гостей) | 9.74% |
| 4:0 | 28 (19 побед хозяев; 9 побед гостей) | 7.37% |
| 2:1 | 19 (11 побед хозяев; 8 побед гостей) | 5% |
| 2:2 | 15 раз | 3.95% |
| 5:0 | 12 (6 побед хозяев; 6 побед гостей) | 3.16% |
| 3:1 | 10 (8 побед хозяев; 2 победы гостей) | 2.63% |
| 3:2 | 9 (4 победы хозяев; 5 побед гостей) | 2.37% |
| 4:1 | 7 (2 победы хозяев; 5 побед гостей) | 1.84% |
| 4:4 | 2 раза | 0.53% |
| 4:3 | 2 (1 победа хозяев; 1 победа гостей) | 0.53% |
| 5:1 | 1 раз (победа гостей) | 0.26% |
| 3:3 | 1 раз | 0.26% |
| 4:2 | 1 раз (победа гостей) | 0.26% |
| 6:0 | 1 раз (победа хозяев) | 0.26% |
| Статистика нарушений | |||
|---|---|---|---|
| Команда | ЖК | КК | Всего |
Линкольн Сити |
25 | 2 | 27 |
Халл Сити |
21 | 2 | 23 |
Бристоль Рове… |
20 | 2 | 22 |
Престон Норт… |
18 | 3 | 21 |
Рэксем |
18 | 2 | 20 |
Лейтон Ориент |
17 | 2 | 19 |
Ротерхэм Юнай… |
18 | 1 | 19 |
Стокпорт Каун… |
18 | 1 | 19 |
Чарлтон Атлет… |
16 | 2 | 18 |
Питерборо Юна… |
17 | 1 | 18 |
Нортгемптон Т… |
17 | 0 | 17 |
Эксетер Сити |
14 | 2 | 16 |
Болтон Уондер… |
14 | 1 | 15 |
Ковентри Сити |
14 | 1 | 15 |
Кристал Пэлас |
12 | 2 | 14 |
Блэкпул |
12 | 1 | 13 |
Ипсвич Таун |
8 | 2 | 10 |
Манчестер Сити |
10 | 0 | 10 |
Уиган Атлетик |
9 | 0 | 9 |
Плимут Аргайл |
7 | 0 | 7 |