Ближайшие матчи| 20 тур | 19 Декабря 2025 08:00 | |
| Аустрия | 1:0 | Блау-Вайсс |
| Рейндорф Аль… | 2:2 | Рапид | 19 Декабря 2025 10:00 |
| Санкт-Пёльтен | 1:0 | Штурм |
| 21 тур | 22 Декабря 2025 08:00 | |
| Блау-Вайсс | 0:3 | Ред Булл Зал… |
| Штурм | 1:1 | Рейндорф Аль… | 22 Декабря 2025 10:00 |
| Аустрия | 3:3 | Санкт-Пёльтен |
Последние комментарииНет ни одного комментария к матчам этого турнира
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 18 | 15 | 3 | 0 | 66 | 12 | +54 | 48 | |
| 2 (2) | - | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 25 | +5 | 32 | |
| 3 (3) | - | 17 | 7 | 7 | 3 | 20 | 15 | +5 | 28 | |
| 4 | - | 18 | 4 | 9 | 5 | 29 | 23 | +6 | 21 | |
| 5 (4) | 17 | 4 | 8 | 5 | 12 | 25 | -13 | 20 | ||
| 6 (5) | 18 | 1 | 12 | 5 | 7 | 21 | -14 | 15 | ||
| 7 (6) | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 40 | -40 | 2 | ||
| 8 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Точи Чуквуани | 64 | 18 | |
| 2 | Лоренц Хофер | 21 | 18 | |
| 3 | Беньямин Шешко | 15 | 17 | |
| 4 | Даниэль Кнофлах | 14 | 9 | |
| 5 | Марио Тёльке | 14 | 14 | |
| 6 | Доминик Перван | 6 | 18 | |
| 7 | Александар Даноски | 5 | 8 | |
| 8 | Мануэль Дилавер | 5 | 16 | |
| 9 | Кевин Энтруп | 3 | 6 | |
| 10 | Эмир Омерович | 2 | 4 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Штефан Кершбаумер | 4 | 0 | |
| 2 | Никита Арменов | 2 | 1 | |
| 3 | Александер Эхманн | 3 | 0 | |
| 4 | Сергей Кайрлы | 3 | 0 | |
| 5 | Кристоф Шмельцер | 2 | 0 | |
| 6 | Лука Чабрая | 2 | 0 | |
| 7 | Кристоф Киллингер | 2 | 0 | |
| 8 | Иван Гонсалес | 2 | 0 | |
| 9 | Марко Кох | 2 | 0 | |
| 10 | Марио Малич | 2 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Энрике Овелар | 52 | 18 | |
| 2 | Фабиан Шессвендтер | 22 | 18 | |
| 3 | Маркус Бридль | 18 | 18 | |
| 4 | Янник Шустер | 5 | 11 | |
| 5 | Стефан Янтшер | 5 | 16 | |
| 6 | Весель Стефанон | 4 | 18 | |
| 7 | Рейнхольд Клем | 4 | 18 | |
| 8 | Андрес Андраде | 3 | 12 | |
| 9 | Филлипп Хелак | 3 | 16 | |
| 10 | Тиль Митас | 2 | 8 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гигла Толордава | 0.38 | 13 | |
| 2 | Рафаэль Хофманн | 0.44 | 16 | |
| 3 | Пауль Разнер | 0.75 | 16 | |
| 4 | Салко Хамзич | 0.78 | 9 | |
| 5 | Йорг Стюклер | 0.94 | 17 | |
| 6 | Юлиан Аманква | 1.56 | 9 | |
| 7 | Максимилиан Шустер | 1.88 | 8 | |
| 8 | Маркус Михорль | 2 | 8 | |
| 9 | ||||
| 10 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF | Точи Чуквуани | 0 | 64 | 64 | 18 | ||
| 2 | AM | Энрике Овелар | 52 | 1 | 53 | 18 | ||
| 3 | AM | Фабиан Шессвендтер | 22 | 2 | 24 | 18 | ||
| 4 | CF | Лоренц Хофер | 0 | 21 | 21 | 18 | ||
| 5 | AM | Маркус Бридль | 18 | 1 | 19 | 18 | ||
| 6 | CF | Беньямин Шешко | 0 | 15 | 15 | 17 | ||
| 7 | CF | Даниэль Кнофлах | 0 | 14 | 14 | 9 | ||
| 8 | CF | Марио Тёльке | 0 | 14 | 14 | 14 | ||
| 9 | AM | Янник Шустер | 5 | 1 | 6 | 11 | ||
| 10 | CF | Доминик Перван | 0 | 6 | 6 | 18 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Энрике Овелар | 9.73 | 18 | ||
| 2 | CF | Точи Чуквуани | 9.22 | 18 | ||
| 3 | CM | Прогон Румбуллаку | 9.03 | 8 | ||
| 4 | AM | Маркус Бридль | 8.36 | 18 | ||
| 5 | RW | Филлипп Хелак | 7.94 | 16 | ||
| 6 | AM | Фабиан Шессвендтер | 7.83 | 18 | ||
| 7 | CM | Леонардо Штёгер | 7.77 | 18 | ||
| 8 | CM | Михаэль Данилюк | 7.76 | 15 | ||
| 9 | AM | Янник Шустер | 7.74 | 11 | ||
| 10 | CM | Томас Хоркера | 7.58 | 17 |