Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | RF | Павел Кинчл![]() | ![]() | 27 | 65.5 | 99.9![]() | 94 | |||||
| 9 | RF | Вильхельм Карич![]() | ![]() | 29 | 65.25 | 100 | 93.29 | |||||
| 37 | CF | Фабиан Гойгингер![]() ![]() | ![]() | 19 | 8 | 41 | 95.66 | 94.54 | ||||
| 11 | CF | Марио Адаму![]() | 28 | 66 | 100 | 94 | ||||||
| 10 | LF | Роман Чиж![]() ![]() | 31 | 63.5 | 100 | 90 | ||||||
| 77 | LF | Хосе Фран![]() | 34 | 68 | 100 | 90.15 | ||||||
| 24 | LF | Романо Хоффер | ![]() | 22 | 43.25 | 100 | 90 | |||||
| 23 | RW | Aзер Башилов![]() | ![]() | 30 | 8 | 46.32 | 97.6 | 90.46 | ||||
| 20 | AM | Доминик Малич![]() | 22 | 8 | 48.5 | 97.74 | 91.87 | |||||
| 12 | AM | Рэй Меркадо![]() | 32 | 68 | 100 | 90 | ||||||
| 7 | RM | Ян Коваржик![]() | ![]() | 28 | 55.25 | 100 | 91.08 | |||||
| 14 | CM | Павел Махачек | ![]() | 24 | 56.5 | 100 | 90.39 | |||||
| 6 | CM | Кристоф Траунер | ![]() | 26 | 54.5 | 100 | 91.78 | |||||
| 15 | CM | Томас Хуспек | ![]() | 31 | 55 | 100 | 94.26 | |||||
| 25 | CM | Марселу Оливейра | 35 | 57.5 | 100 | 90.2 | ||||||
| 13 | CM | Эрвин Немет | ![]() | 30 | 56.75 | 100 | 92.87 | |||||
| 35 | CM | Николас Альендро | ![]() | 21 | 8 | 45.25 | 98.25 | 90.76 | ||||
| 12* | CM | Данилу Перейра | 36 | 51 | 100 | 94 | ||||||
| 8 | LM | Ян Достал![]() | ![]() | 28 | 53.5 | 99.9![]() | 91.81 | |||||
| 18 | RD | Ойер Луэнго![]() | 33 | 52.25 | 100 | 94.13 | ||||||
| 4 | CD | Никлас Джордания![]() | ![]() | 29 | 48 | 100 | 91.72 | |||||
| 5 | CD | Бруно Фушс![]() | 28 | 47.5 | 100 | 90.19 | ||||||
| 21 | CD | Алекс Ладислович![]() | 30 | 46.25 | 100 | 90 | ||||||
| 3 | CD | Энис Фазлагич | 29 | 53 | 100 | 94.36 | ||||||
| 5* | CD | Матиас Зибенхандль | ![]() | 18 | 30.25 | 100 | 93.41 | |||||
| 4* | LD | Аарон О'Нил![]() ![]() | 24 | 8 | 39 | 97.39 | 90.46 | |||||
| 22 | LD | Давид Майлингер | 21 | 7 | 42.5 | 98.25 | 90.93 | |||||
| 2 | GK | Дион Крайкер![]() | 32 | 72.33 | 100 | 90 | ||||||
| 1 | GK | Альберто Болока![]() ![]() ![]() | 28 | 76.33 | 100 | 92.78 |
Контракт до конца текущего сезона
ЛАСК дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10* | CF | Штефан Шёссвендтер![]() | 19 | 25.5 | 100 | 93.8 | ||||||
| 9* | CF | Кристобаль Тосельи | 18 | 33.5 | 92.23 | 94 | ||||||
| 36 | RW | Исаак Уоссолл | 25 | 25 | 97.69 | 90.4 | ||||||
| 33 | LW | Кристиан Келеш | 21 | 22.75 | 100 | 90 | ||||||
| 31 | CM | Торстен Омерович | 19 | 31.25 | 100 | 93.8 | ||||||
| 30 | DM | Николас Гассманн | 20 | 25.75 | 97.78 | 93.81 | ||||||
| 29 | DM | Марко Ковачевич | 26 | 25.75 | 100 | 90 | ||||||
| 26 | CD | Доминик Хаас | 19 | 25.5 | 100 | 93.8 | ||||||
| 27 | CD | Хусейн Кос | 20 | 27.25 | 97.78 | 90.4 | ||||||
| 1* | GK | Агустин Кинтеро![]() | 31 | 48.67 | 98.54 | 90.3 |