Статистика турнира| Общая статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Всего игр | 408 | Сыграно | 408 | Осталось | 0 |
| Побед хозяев | 175 | Ничьих | 96 | Побед гостей | 137 |
| Всего голов | 1212 | Голов хозяев | 638 | Голов гостей | 574 |
| Голов с игры | 1101 | Голов с углового | 55 | Голов со штрафных/пенальти | 13 / 13 |
| Голов в среднем за игру | 2.97 | Результативных игр >3 | 147 | Безголевых игр | 46 |
| Самая забивная | Волгарь |
Самая незабивная | Алания |
Самая зрелищная | Оренбург |
| Самая пропускающая | Оренбург |
Самая непропускающая | Алания |
Самая скучная | Алания |
| Посещаемость | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Самая посещаемая дома | Уфа | 175,119 | Самая посещаемая в гостях | Оренбург | 119,831 |
| Самая непосещаемая дома | Ахмат | 35,312 | Самая непосещаемая в гостях | Алания | 2,698 |
| Посещаемость по клубам | В среднем дома | Всего зрителей дома | Всего VIP зрителей |
|---|---|---|---|
Волгарь |
6,458 | 122,698 | 41 |
Крылья Советов |
6,533 | 111,065 | 32 |
Ротор |
9,652 | 164,079 | 31 |
Енисей |
4,953 | 94,110 | 30 |
Рубин |
7,712 | 100,252 | 29 |
Нефтехимик |
6,178 | 111,205 | 27 |
Краснодар |
3,296 | 49,436 | 25 |
Чайка |
5,049 | 85,827 | 25 |
Арсенал |
5,312 | 74,372 | 24 |
Торпедо |
4,050 | 76,948 | 23 |
ЦСКА |
9,872 | 88,847 | 19 |
Оренбург |
5,703 | 96,949 | 17 |
Сокол |
3,724 | 59,586 | 14 |
Акрон |
5,738 | 103,286 | 14 |
Урал |
8,550 | 136,800 | 13 |
Уфа |
10,945 | 175,119 | 12 |
Авангард |
4,349 | 73,925 | 12 |
Зенит |
4,242 | 63,626 | 11 |
Текстильщик |
5,500 | 93,507 | 11 |
Факел |
3,757 | 56,360 | 11 |
Ахмат |
2,522 | 35,312 | 11 |
Велес |
5,975 | 113,528 | 10 |
Динамо |
6,378 | 121,174 | 9 |
Спартак |
10,567 | 158,512 | 8 |
Сочи |
13,093 | 91,650 | 5 |
| Всего за сезон: | 2,458,173 | 232 | |
| Частота использования игровых расстановок | ||
|---|---|---|
| Расстановка | Тип | Кол-во использований |
| 3-1-2-3-1 (spider) | Атакующая | 309 |
| 3-1-4-2 | Сбалансированная | 128 |
| 3-5-2 (SW) | Сбалансированная | 94 |
| 3-5-2 (3CM) | Сбалансированная | 33 |
| 4-4-2 (attacking v1) | Атакующая | 30 |
| 4-2-3-1 (2DM) | Защитная | 25 |
| 3-1-2-3-1 (LW/RW) | Атакующая | 23 |
| 3-4-1-2 (attacking) | Атакующая | 19 |
| 4-3-1-2 | Сбалансированная | 19 |
| 4-4-2 (classic v1) | Сбалансированная | 18 |
| 4-1-3-2 | Защитная | 13 |
| 4-1-3-1-1 (DM/AM) | Сбалансированная | 11 |
| 3-1-2-1-3 | Атакующая | 9 |
| 3-2-3-1-1 (2DM) | Защитная | 8 |
| 3-4-3 | Атакующая | 7 |
| 5-3-2 (defensive) | Защитная | 5 |
| 1-4-1-3-1 (SW) | Защитная | 5 |
| 4-3-1-2 (3DM/2CF) | Защитная | 4 |
| 4-1-3-1-1 (DM/CM) | Сбалансированная | 4 |
| 4-3-3 (LF/RF) | Атакующая | 4 |
| 4-4-1-1 (attacking) | Атакующая | 3 |
| 1-4-3-1-1 (SW/3DM) | Защитная | 3 |
| 4-2-3-1 (AM) | Атакующая | 2 |
| 4-1-2-2-1 (wingers) | Сбалансированная | 2 |
| 4-1-2-1-2 | Сбалансированная | 2 |
| 4-5-1 (3CM) | Защитная | 2 |
| 3-2-1-2-2 | Сбалансированная | 2 |
| 4-3-3 | Сбалансированная | 2 |
| 4-3-2-1 (wingers) | Сбалансированная | 2 |
| 4-5-1 (2AM) | Сбалансированная | 2 |
| 4-3-3 (3 CM) | Сбалансированная | 1 |
| 4-2-1-2-1 (2DM) | Защитная | 1 |
| 3-5-2 (LF/RF) | Сбалансированная | 1 |
| 5-4-1 (defensive) | Защитная | 1 |
| 4-1-4-1 (defensive) | Защитная | 1 |
| 5-3-2 | Сбалансированная | 1 |
| Использовано атакующих | 406 раз | |
| Использовано сбалансированных | 322 раза | |
| Использовано защитных | 68 раз | |
| Варианты счёта | ||
|---|---|---|
| Счёт | Количество | Процент |
| 1:0 | 57 (34 победы хозяев; 23 победы гостей) | 13.97% |
| 3:0 | 52 (24 победы хозяев; 28 побед гостей) | 12.75% |
| 0:0 | 46 раз | 11.27% |
| 2:1 | 44 (30 побед хозяев; 14 побед гостей) | 10.78% |
| 2:0 | 37 (16 побед хозяев; 21 победа гостей) | 9.07% |
| 1:1 | 25 раз | 6.13% |
| 4:0 | 23 (14 побед хозяев; 9 побед гостей) | 5.64% |
| 3:1 | 21 (16 побед хозяев; 5 побед гостей) | 5.15% |
| 2:2 | 16 раз | 3.92% |
| 3:2 | 15 (9 побед хозяев; 6 побед гостей) | 3.68% |
| 4:1 | 15 (9 побед хозяев; 6 побед гостей) | 3.68% |
| 5:0 | 15 (8 побед хозяев; 7 побед гостей) | 3.68% |
| 4:2 | 13 (6 побед хозяев; 7 побед гостей) | 3.19% |
| 3:3 | 7 раз | 1.72% |
| 4:3 | 6 (2 победы хозяев; 4 победы гостей) | 1.47% |
| 5:1 | 5 раз (побед гостей) | 1.23% |
| 5:3 | 3 (1 победа хозяев; 2 победы гостей) | 0.74% |
| 6:2 | 1 раз (победа хозяев) | 0.25% |
| 5:2 | 1 раз (победа хозяев) | 0.25% |
| 5:5 | 1 раз | 0.25% |
| 4:4 | 1 раз | 0.25% |
| 6:0 | 1 раз (победа хозяев) | 0.25% |
| 6:1 | 1 раз (победа хозяев) | 0.25% |
| 7:0 | 1 раз (победа хозяев) | 0.25% |
| 5:4 | 1 раз (победа хозяев) | 0.25% |
| Статистика нарушений | |||
|---|---|---|---|
| Команда | ЖК | КК | Всего |
Енисей |
24 | 2 | 26 |
Акрон |
22 | 1 | 23 |
Текстильщик |
22 | 1 | 23 |
Оренбург |
18 | 3 | 21 |
Чайка |
19 | 1 | 20 |
Факел |
15 | 4 | 19 |
Урал |
17 | 2 | 19 |
Велес |
17 | 1 | 18 |
Нефтехимик |
18 | 0 | 18 |
Динамо |
17 | 0 | 17 |
Зенит |
15 | 1 | 16 |
Ротор |
15 | 1 | 16 |
Уфа |
13 | 2 | 15 |
Сокол |
14 | 1 | 15 |
Спартак |
15 | 0 | 15 |
Волгарь |
11 | 3 | 14 |
Ахмат |
12 | 2 | 14 |
Рубин |
13 | 1 | 14 |
Крылья Советов |
12 | 1 | 13 |
Сочи |
10 | 2 | 12 |
Торпедо |
10 | 1 | 11 |
Авангард |
11 | 0 | 11 |
Краснодар |
11 | 0 | 11 |
Арсенал |
7 | 1 | 8 |
ЦСКА |
5 | 1 | 6 |