Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Дмитрий Маскаев | 20 | 5/о | 27.75 | 100 | 96 | ||||||||
| CF | Тимур Черышев | ![]() | 29 | 12(3) | 11 | 1 | 2/о | 7.02 | 59.5 | 100 | 100 | |||
| CF | Сергей Пиняев | 28 | 5/о | 43 | 100 | 83 | ||||||||
| CF | Роман Гиголаев | 22 | 5/о | 39.75 | 100 | 91 | ||||||||
| CF | Максим Базелюк | 26 | 5/о | 46 | 100 | 76 | ||||||||
| CF | Дмитрий Пикалов | 20 | 2 | 1 | 5/о | 6.89 | 39.5 | 100 | 97 | |||||
| RW | Доминик Целебан | 23 | 5/о | 37.75 | 100 | 89 | ||||||||
| AM | Абдаллах Эль-Вахш | ![]() | 25 | 2(3) | 1 | 1/о | 5.87 | 43.75 | 100 | 100 | ||||
| AM | Алексей Федичев | 32 | 9 | 2/о | 7.26 | 53.25 | 100 | 97 | ||||||
| AM | Манато Ямашита | 23 | 5/о | 46 | 100 | 100 | ||||||||
| AM | Роман Альшанский | 31 | 5/о | 44.75 | 100 | 93 | ||||||||
| AM | Франциско Мзава | ![]() | 25 | 7 | 1 | 1 | 5/о | 5.71 | 45.5 | 100 | 100 | |||
| AM | Александр Ведерников | 24 | 11 | 1 | 3 | 2/о | 6.92 | 56.75 | 100 | 100 | ||||
| RM | Станислав Каргинов | 23 | 1(1) | 1/о | 5.23 | 42.5 | 100 | 100 | ||||||
| RM | Андрей Тотовицкий | ![]() | ![]() | 33 | 10 | 1 | 2/о | 6.46 | 55.53 | 100 | 98 | |||
| CM | Егор Лобкарёв | 22 | 5/о | 32 | 100 | 90 | ||||||||
| CM | Магомед Оздоев | ![]() | 31 | 7 | 5/о | 7.42 | 52.97 | 100 | 100 | |||||
| CM | Евгений Потапов | ![]() | 33 | 14 | 1 | 2/о | 8.62 | 49.75 | 100 | 100 | ||||
| CM | Николай Фролов | ![]() | 25 | 5/о | 42.25 | 100 | 79 | |||||||
| CM | Матис Майкл Яо | 21 | 5/о | 36.5 | 100 | 95 | ||||||||
| LM | Даниил Хомяков | ![]() | 26 | 5/о | 43.5 | 100 | 65 | |||||||
| LM | Ишхан Гелоя | ![]() | 33 | 11 | 4 | 2/о | 7.71 | 55.62 | 100 | 98 | ||||
| DM | Владислав Кузнецов | ![]() | 30 | 10(1) | 2/о | 6.31 | 47.5 | 100 | 100 | |||||
| RD | Илья Миронов | ![]() | 23 | 3 | 2/о | 3.75 | 37.25 | 100 | 99 | |||||
| RD | Николай Мирзов | 22 | 5 | 5/о | 5.37 | 36.5 | 100 | 99 | ||||||
| RD | Джозеф Амбассада | 33 | 13 | 1/о | 6.14 | 44.75 | 96 | 100 | ||||||
| CD | Юлиан Торунарига | 27 | 2 | 5/о | 4.86 | 32.25 | 100 | 99 | ||||||
| CD | Владимир Мухаметзян… | ![]() | 32 | 9(3) | 1 | 2/о | 7.07 | 44.84 | 100 | 100 | ||||
| CD | Фарук Каборе | ![]() | 33 | 16 | 2/о | 5.65 | 46.5 | 99 | 100 | |||||
| CD | Виталий Осипов | 26 | 5/о | 35.5 | 100 | 85 | ||||||||
| LD | Дмитрий Ганус | 27 | 16 | 2/о | 5.77 | 38.25 | 100 | 100 | ||||||
| LD | Анзор Саплинов | ![]() | 25 | 5/о | 33 | 100 | 79 | |||||||
| LD | Данила Шахов | 21 | 5/о | 31.25 | 100 | 100 | ||||||||
| GK | Aртем Карапузов | 25 | 5/о | 53 | 100 | 88 | ||||||||
| GK | Сергей Осипов | 29 | 16 | 12(1) | 2/о | 5.88 | 63.67 | 100 | 100 |
Контракт до 23 Декабря 2025
Сокол дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Амет Нелсон | 20 | 4 | 5/о | 6.38 | 25.75 | 100 | 95 | ||||||
| CF | Симон Вольфингер | 19 | 4 | 5 | 5/о | 8.25 | 30.75 | 100 | 100 | |||||
| LF | Гишам Бен-Хаим | 18 | 1/о | 19.75 | 100 | 100 | ||||||||
| LW | Петтери Халсти | 21 | 4 | 1 | 5/о | 6.15 | 29.25 | 100 | 98 | |||||
| LM | Маруане Фада | 23 | 4 | 3 | 5/о | 7.46 | 32.5 | 100 | 95 | |||||
| RD | Евгений Каргинов | 21 | 4 | 5/о | 6.41 | 24.5 | 100 | 95 | ||||||
| CD | Эдуард Кузьмин | 18 | 4 | 5/о | 5.3 | 21.75 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Тихомир Русков | 23 | 4 | 5/о | 8.94 | 31 | 100 | 96 | ||||||
| SW | Андрей Альшанский | 20 | 4 | 5/о | 5.49 | 16 | 100 | 96 | ||||||
| SW | Илья Качмазов | 18 | 5/о | 22.5 | 100 | 100 | ||||||||
| SW | Денис Кудряшов | 20 | 4 | 1 | 1/о | 6.71 | 27.25 | 100 | 100 | |||||
| GK | Вячеслав Баклов | 25 | 5/о | 36 | 100 | 89 | ||||||||
| GK | Aлександр Квеквески… | 17 | 4 | 2 | 5/о | 7.06 | 25.33 | 100 | 100 |