Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.322 0.2857* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0 |
| Последний пересчёт: | 12 Ноября 2025 |
| Позиция в общем рейтинге: | 13536 место 14351 место |
| В федерации: | 459 место 481 место |
| С тем же гражданством: | 152 место 160 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 5 место 5 место |
Достижения в турнирах
За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 10 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 7 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0092 |
| 5 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0122 |
| 3 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0124 |
| 13 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 12 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
| 10 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 3 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 1 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0123 |
| 29 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 28 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0018 |
| 26 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0118 |
| 22 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0138 |
| 19 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0139 |
| 17 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 15 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0091 |
| 12 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 7 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 1 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 29 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0092 |
| 27 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 25 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0119 |
| 15 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0006 |
| 26 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
| 26 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 19 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.0772 |
| 19 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0021 |
| 12 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
| 5 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.0613 |
Последние игры
1:1
![]() | 5.74 |
0:3
![]() | 6.77 |
3:3
![]() | 4.92![]() |
0:1
![]() | 5.83 |
0:1
![]() | 6.35 |
1:1
![]() | 3.66![]() ![]() |
2:1
![]() | 8.61![]() |
1:0
![]() | 5.4 |
0:0
![]() | 5.36 |
0:3
![]() | 6.28![]() |
История травм| 1 ст. | 05.10-07.10 (2) | ![]() |
| 3 ст. | 19.01-23.01 (4) | ![]() |
| 1 ст. | 06.01-08.01 (2) | ![]() |
| 2 ст. | 30.12-02.01 (3) | ![]() |
| 2 ст. | 25.12-28.12 (3) | ![]() |
| 1 ст. | 08.12-10.12 (2) | ![]() |
| 3 ст. | 24.11-29.11 (5) | ![]() |