Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.0929 0.0929* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0.56 |
| Последний пересчёт: | 10 Ноября 2025 |
| Позиция в общем рейтинге: | 19152 место 19024 место |
| В федерации: | 394 место 392 место |
| С тем же гражданством: | 333 место 329 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 207 место 204 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 сезон | ||||||||
| 4 Июня 2025 |
|
|
|
|
2 | +0.26 | ||
| 12 сезон | ||||||||
| 3 Июня 2024 |
|
|
|
|
1 | +0.3 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 29 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 28 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 27 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 26 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 25 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 24 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 23 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 22 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 21 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 20 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 19 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 18 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 17 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 16 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 15 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 14 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 28 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 14 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0038 |
| 7 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 31 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 24 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 17 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 3 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 27 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
| 4 Июня 2025 | Участие в турнире | +0.26 |
| 3 Июня 2024 | Участие в турнире | +0.3 |
Последние игры
1:1
![]() | 8.13![]() |
1:3
![]() | 6.74![]() |
1:1
![]() | 9.39![]() |
3:1
![]() | 6.73![]() |
0:0
![]() | 4.76 |
0:0
![]() | 6.29 |
0:0
![]() | 5.4 |
0:0
![]() | 5.43 |
0:0
![]() | 6.71 |
0:0
![]() | 5.58 |
с 2023-10-01 -> Опатия
История травм| 3 ст. | 13.05-18.05 (5) | ![]() |
| 3 ст. | 09.11-14.11 (5) | ![]() |