Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Густаво Винтесинко | 36 | 5/о | 61 | 100 | 94 | |||||||
| RF | Йона Немец | ![]() | 27 | 3 | 7 | 5/о | 56.25 | 99.8 | 96 | ||||
| RF | Вон Чан Ён | 19 | 4/о | 20.75 | 100 | 94 | |||||||
| CF | Пак Тхэ Хи | 24 | 1/о | 29 | 100 | 90.41 | |||||||
| CF | Я Нам Чон | 22 | 2/о | 28.5 | 100 | 90.41 | |||||||
| CF | Пак Чун Ким![]() | ![]() | 20 | 1/и | 43.5 | 99.8 | 94.28 | ||||||
| CF | Леван Абакелия | 19 | 5/о | 17.25 | 100 | 93.8 | |||||||
| CF | И Бом Кын | 18 | 3/о | 20 | 100 | 94 | |||||||
| CF | Кервин Августин![]() | ![]() | 20 | 2 | 1 | 1/о | 47.25 | 99.8 | 93.64 | ||||
| CF | Ким Ву Юн | ![]() | 18 | 1 | 4/о | 27.5 | 99.8 | 96 | |||||
| LF | Тамерлан Мусаев![]() | ![]() | 34 | 3 | 5/о | 63 | 99.8 | 96 | |||||
| LF | Лоренцо Азар | ![]() | 26 | 0(3) | 4 | 5/о | 55.5 | 99.8 | 94.54 | ||||
| RW | Ким Кун | 22 | 1/о | 29 | 100 | 90.11 | |||||||
| RW | Лим Чхан Хун | 24 | 1/о | 23.25 | 100 | 90.76 | |||||||
| AM | Гон-Хе Джун | ![]() | 19 | 1 | 3/и | 41.75 | 99.8 | 96 | |||||
| LW | Ко Чжувон | 24 | 1/о | 24.75 | 100 | 90.89 | |||||||
| LW | Ким Санки | 21 | 1/о | 36.5 | 100 | 90.01 | |||||||
| RM | Дельвин Н’Динга![]() | ![]() | 27 | 2 | 1 | 5/о | 44.25 | 99.8 | 96 | ||||
| RM | Но Гю Юн | ![]() | 27 | 3 | 9 | 5/о | 51.25 | 99.8 | 96 | ||||
| CM | Квон Хёк Гю | 36 | 2/о | 64.25 | 100 | 94 | |||||||
| CM | Гнанарубан Хуань | ![]() | 20 | 2 | 5/о | 36.25 | 99.8 | 95.22 | |||||
| CM | Чо Джэ Вон | ![]() | 29 | 3 | 1/и | 52.75 | 99.8 | 95.6 | |||||
| CM | Матей Перина | ![]() | 20 | 4 | 1 | 1 | 3/и | 48 | 99.8 | 96 | |||
| CM | Ким Хи Чхан | 25 | 1/о | 27.25 | 100 | 89.9 | |||||||
| CM | Сон Гуэ Сон | ![]() | 28 | 4 | 1 | 4/о | 47.75 | 99.8 | 96 | ||||
| CM | Чон Чжухён | ![]() | 19 | 4/о | 24.25 | 99.8 | 95 | ||||||
| CM | Достонбек Турсунов | 36 | 2/о | 51 | 100 | 94.41 | |||||||
| LM | Даниэль Вепршек![]() | ![]() | 27 | 5 | 5/о | 49.5 | 99.8 | 96 | |||||
| LM | Ли Бом Кын | 35 | 2/о | 50 | 100 | 94.34 | |||||||
| DM | Клейтон Росслер | 19 | 2/о | 25 | 100 | 94.89 | |||||||
| DM | Чо Чи Хо | 25 | 1/о | 27.5 | 100 | 90.79 | |||||||
| DM | Чон Че Ун![]() | ![]() | 17 | 1 | 1/и | 26.5 | 99.8 | 96 | |||||
| DM | Кан Мину | ![]() | 19 | 1/и | 20.25 | 99.8 | 96 | ||||||
| DM | Со Чаён | ![]() | 17 | 1 | 2/и | 24 | 99.8 | 96 | |||||
| RD | Роман Данченко | 18 | 3/о | 14.75 | 100 | 94 | |||||||
| RD | Ю Хвинам | 18 | 3/о | 17.5 | 100 | 94 | |||||||
| RD | Чхве Чи Ин | 23 | 1/о | 25.75 | 88.24 | 91.23 | |||||||
| CD | Ли Сан Ву | ![]() | 27 | 5 | 5/о | 40 | 99.8 | 93.58 | |||||
| CD | Александр Зевадинов | ![]() | 25 | 5 | 5/о | 44.25 | 99.8 | 96 | |||||
| CD | Гон-Хе Хён | ![]() | 26 | 1/о | 27.47 | 100 | 89.9 | ||||||
| CD | Но Джэ Сок | 33 | 2/о | 43 | 100 | 94.76 | |||||||
| CD | Муфта Эльхуни![]() | ![]() | 24 | 5/о | 40 | 99.8 | 91 | ||||||
| CD | Сон Гю Юн | ![]() | 30 | 5/о | 52.5 | 100 | 95.7 | ||||||
| LD | Хон Юн Сон![]() | ![]() | 21 | 1/и | 51.75 | 99.8 | 93.85 | ||||||
| LD | Чон Мин Гё | 26 | 1/о | 25 | 87.72 | 90.92 | |||||||
| SW | Санг Чан У | ![]() | 17 | 5 | 1/о | 21.75 | 99.8 | 96 | |||||
| GK | Ким Сеон Ким | ![]() | 19 | 1 | 5 | 2/и | 23.33 | 99.8 | 96 | ||||
| GK | Хо Ён Сон | ![]() | 30 | 5/о | 58.91 | 100 | 90.51 | ||||||
| GK | Ли Тхэ Рюль | 28 | 5/о | 47 | 100 | 90 | |||||||
| GK | Ким Хён У | 22 | 1/о | 32.33 | 100 | 90 | |||||||
| GK | Кэисукэ Сугита![]() | 17 | 5/о | 24.33 | 100 | 94.89 | |||||||
| GK | Антонио Главица![]() | ![]() | 29 | 4 | 2 | 5/о | 73.33 | 99.8 | 94.55 | ||||
| GK | Чхве Пил Су | 36 | 2/о | 64.67 | 100 | 90 |
Контракт до конца текущего сезона
Дижон
2:3
Дижон
0:0
Дижон
1:3
Голуэй Юнайтед
1:0
Виллем II
5:1
Удинезе
3:1