| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 9 Октября 2024 | 93 | ![]() |
RF | 5.00 | 0:4 | |||
|
| 4 Октября 2024 | 94 | ![]() |
RF | 10.00 | x2 |
3:3 | ||
|
| 27 Сентября 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:1 | |||
|
| 25 Сентября 2024 | 14 | ![]() |
RF | 5.51 | 3:2 | |||
|
| 20 Сентября 2024 | 62 | ![]() |
CF | 4.65 | 1:0 | |||
|
| 18 Сентября 2024 | 95 | ![]() |
CF | 5.85 | 0:3 | |||
|
| 16 Сентября 2024 | 40 | ![]() |
RF | 7.10 | 1:0 | |||
|
| 13 Сентября 2024 | 14 | ![]() |
RCF | 5.18 | 0:4 | |||
|
| 11 Сентября 2024 | 93 | ![]() |
LF | 5.44 | 0:1 | |||
|
| 9 Сентября 2024 | 4 | ![]() |
RF | 5.16 | 1:1 | |||
|
| 6 Сентября 2024 | 60 | ![]() |
LF | 9.08 | x1 |
1:0 | ||
|
| 5 Сентября 2024 | 30 | ![]() |
RF | 6.94 | x1 |
1:4 | ||
|
| 4 Сентября 2024 | 93 | ![]() |
LCF | 5.78 | 1:1 | |||
|
| 2 Сентября 2024 | 41 | ![]() |
RF | 5.67 | 3:0 | |||
|
| 30 Августа 2024 | 58 | ![]() |
RF | 7.80 | 1:0 | |||
|
| 28 Августа 2024 | 57 | ![]() |
RF | 8.22 | x2 |
2:0 | ||
|
| 26 Августа 2024 | 94 | ![]() |
RF | 6.92 | x1 |
4:0 | ||
|
| 23 Августа 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:1 | |||
|
| 22 Августа 2024 | 74 | ![]() |
RF | 8.04 | x2 |
4:3 | ||
|
| 16 Августа 2024 | 30 | ![]() |
LF | 5.08 | 0:4 | |||
|
| 14 Августа 2024 | 81 | ![]() |
RF | 5.26 | 1:3 | |||
|
| 12 Августа 2024 | 25 | ![]() |
RF | 5.48 | 2:2 | |||
|
| 9 Августа 2024 | 66 | ![]() |
LCF | 7.06 | x1 |
1:0 | ||
|
| 7 Августа 2024 | 56 | ![]() |
LCF | 5.66 | 1:0 | |||
|
| 31 Июля 2024 | 35 | ![]() |
LF | 5.29 | 3:3 | |||
|
| 29 Июля 2024 | 20 | ![]() |
RF | 6.24 | x1 ![]() |
2:2 | ||
|
| 26 Июля 2024 | 17 | ![]() |
RF | 5.82 | 0:0 | |||
|
| 24 Июля 2024 | 81 | ![]() |
RF | 7.89 | x1 |
1:2 | ||
|
| 17 Июля 2024 | 74 | ![]() |
RF | 8.06 | x1 |
3:2 | ||
|
| 8 Июля 2024 | 94 | ![]() |
RF | 10.00 | x2 |
3:0 | ||
|
| 3 Июля 2024 | 78 | ![]() |
RF | 9.21 | x1 |
1:1 |
Последние игры
0:0
![]() | 5.05![]() |
0:4
![]() | 7.2![]() ![]() |
5:0
![]() | 9.24![]() ![]() |
5:0
![]() | 5.42 |
0:1
![]() | 5.19![]() |
0:1
![]() | 5.82![]() ![]() |
2:5
![]() | 6.52![]() |
1:0
![]() | 3.89 |
0:4
![]() | 7.76![]() ![]() |
3:0
![]() | 8.04![]() |
с 2020-05-25 -> Миннесота Юнайтед
с 2021-10-29 -> Астана
с 2022-02-11 -> Миннесота Юнайтед
с 2025-06-17 -> Сантос Лагуна