Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.551 0.4989* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0 |
| Последний пересчёт: | 7 Января 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 9418 место 10347 место |
| В федерации: | 241 место 248 место |
| С тем же гражданством: | 134 место 143 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 5 место 5 место |
Достижения в турнирах
За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 7 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0151 |
| 5 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0191 |
| 2 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0199 |
| 31 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
| 29 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
| 26 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0193 |
| 24 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
| 19 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
| 17 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 12 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
| 10 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0208 |
| 1 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
| 28 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
| 26 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
| 24 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
| 21 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0203 |
| 19 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
| 14 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0195 |
| 12 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0163 |
| 10 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
| 7 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0217 |
| 6 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0192 |
| 5 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0215 |
| 3 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0193 |
| 6 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 3 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0226 |
| 29 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0206 |
| 26 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0202 |
| 24 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0151 |
| 22 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0152 |
| 19 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
| 15 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
| 12 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 10 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 8 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
Последние игры
1:0
![]() | 4.88![]() |
0:2
![]() | 5.14 |
4:0
![]() | 5.64 |
0:0
![]() | 5.36 |
1:0
![]() | 4.66 |
6:0
![]() | 5.24 |
0:3
![]() | 3.45![]() |
3:0
![]() | 4.94 |
0:1
![]() | - |
1:0
![]() | 3.42 |
ТравмыЕщё ни разу за свою карьеру не травмировался