История выплат зарплаты| Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 Декабря 2024 | 16 Декабря 2024 | 1 день | $29,678 |
| 14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $24,548 |
| 13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $21,117 |
| 13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $20,043 |
| 13 | 15 Августа 2024 | 19 Августа 2024 | 4 дня | $21,102 |
| 13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $15,223 |
| 12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $16,318 |
| 12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $15,338 |
| 12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $44,701 |
| 12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $46,499 |
| 11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $42,003 |
| 11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $42,320 |
| 11 | 15 Декабря 2023 | 19 Декабря 2023 | 4 дня | $41,103 |
| 11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $40,469 |
| 10 | 15 Октября 2023 | 16 Октября 2023 | 1 день | $29,412 |
Последние игры| 4.26 | |
| 5.16 | |
| 5.75 | |
| 5.89 | |
| 4.84 | |
| 5.67 | |
5.47![]() | |
6.41![]() | |
| 4.74 | |
| 5.32 | |
с 2023-06-01 -> Вуковар 1991
с 2024-12-27 -> свободный агент
с 2026-10-18 -> Платенсе