Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.3186 0.3437* |
| Фиксированная часть: | 0.008 |
| Турнирный рейтинг: | 5.96 |
| Последний пересчёт: | 29 Июня 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 14513 место 13968 место |
| В федерации: | 406 место 377 место |
| С тем же гражданством: | 311 место 298 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 214 место 201 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 сезон | ||||||||
| 8 Июня 2026 |
|
|
|
5 | +0.64 | |||
| 17 сезон | ||||||||
| 4 Февраля 2026 |
|
|
|
18 | +0.18 | |||
| 16 сезон | ||||||||
| 8 Октября 2025 |
|
|
|
14 | +0.36 | |||
| 9 Октября 2025 |
|
|
|
|
1/8 финала | +1.6 | ||
| 15 сезон | ||||||||
| 6 Июня 2025 |
|
|
|
16 | +0.18 | |||
| 14 сезон | ||||||||
| 5 Февраля 2025 |
|
|
|
16 | +0.18 | |||
| 13 сезон | ||||||||
| 9 Октября 2024 |
|
|
|
16 | +0.18 | |||
| 3 Октября 2024 |
|
|
|
1/8 финала | +1.6 | |||
| 12 сезон | ||||||||
| 31 Мая 2024 |
|
|
|
|
2 | +1.04 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 8 Июня 2026 | Участие в турнире | +0.64 |
| 5 Июня 2026 | Игра за клуб | +0.0091 |
| 3 Июня 2026 | Игра за клуб | +0.0116 |
| 1 Июня 2026 | Игра за клуб | +0.009 |
| 29 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.0119 |
| 27 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.0122 |
| 25 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.0124 |
| 22 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.0145 |
| 20 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.0117 |
| 18 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.0132 |
| 11 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.0121 |
| 8 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.0092 |
| 4 Мая 2026 | Игра за клуб | +0.0092 |
| 27 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0091 |
| 24 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0123 |
| 22 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0091 |
| 8 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0078 |
| 6 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0121 |
| 4 Февраля 2026 | Участие в турнире | +0.18 |
| 9 Октября 2025 | Участие в турнире | +1.6 |
| 8 Октября 2025 | Участие в турнире | +0.36 |
| 6 Июня 2025 | Участие в турнире | +0.18 |
| 5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +0.18 |
| 9 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.18 |
| 3 Октября 2024 | Участие в турнире | +1.6 |
| 31 Мая 2024 | Участие в турнире | +1.04 |
| 31 Мая 2024 | Распасовщик | +0.008 |
Последние игры3.27![]() ![]() | |
| 5.19 | |
| 4.78 | |
5.59![]() ![]() | |
6.06![]() | |
6.57![]() | |
9.13![]() | |
5.3![]() | |
7.75![]() | |
| 6.01 | |