Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.4355 0.4241* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 6.7 |
| Последний пересчёт: | 29 Декабря 2025 |
| Позиция в общем рейтинге: | 11556 место 11578 место |
| В федерации: | 231 место 229 место |
| С тем же гражданством: | 190 место 190 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 101 место 103 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 сезон | ||||||||
| 8 Октября 2025 |
|
|
|
|
4 | +3.24 | ||
| 9 Октября 2025 |
|
|
|
|
Финал | 2 | +2.6 | |
| 12 сезон | ||||||||
| 3 Июня 2024 |
|
|
|
|
1 | +0.3 | ||
| 11 сезон | ||||||||
| 2 Февраля 2024 |
|
|
|
|
2 | +0.26 | ||
| 10 сезон | ||||||||
| 4 Октября 2023 |
|
|
|
|
1 | +0.3 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 26 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
| 22 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 19 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
| 17 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
| 15 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 12 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0211 |
| 10 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 7 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 5 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 4 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0178 |
| 3 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0199 |
| 1 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 30 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 28 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 26 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
| 24 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 19 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
| 17 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 14 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.02 |
| 12 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
| 9 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
| 5 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 3 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
| 9 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0124 |
| 9 Октября 2025 | Участие в турнире | +2.6 |
| 8 Октября 2025 | Участие в турнире | +3.24 |
| 6 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
| 3 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 1 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 29 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
| 26 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0218 |
| 21 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 18 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0194 |
| 15 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 14 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 12 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.022 |
| 10 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
| 8 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0207 |
| 5 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0149 |
| 3 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0155 |
| 1 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0031 |
| 29 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 3 Июня 2024 | Участие в турнире | +0.3 |
| 2 Февраля 2024 | Участие в турнире | +0.26 |
| 4 Октября 2023 | Участие в турнире | +0.3 |
с 2023-01-01 -> Вуковар 1991
с 2023-04-25 -> свободный агент
с 2023-07-06 -> Опатия