Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:14.9046 14.8854*
Фиксированная часть:12.294
Турнирный рейтинг:53.68
Последний пересчёт:11 Марта 2026
Позиция в общем рейтинге:552 место 553 место
В федерации:12 место 12 место
С тем же гражданством:14 место 14 место
В федерации, с тем же гражданством:7 место 7 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
17 сезон
6 Февраля 2026 Эредивизи 1 +5.4
5 Февраля 2026 Кубок Нидерландов Финал 2 +2.6
8 Февраля 2026 Лига Конференций УЕ… Раунд плей-офф 6 +2.52
16 сезон
8 Октября 2025 Эредивизи 2 +4.68
9 Октября 2025 Кубок Нидерландов Финал 1 +3
17 Октября 2025 Ultimate Групповой этап 1 +0.3
12 Октября 2025 Лига Конференций УЕ… Финал 1 +5.4
15 сезон
10 Июня 2025 Лига Европы УЕФА Финал 2 +5.2
6 Июня 2025 Эредивизи 4 +3.24
14 сезон
9 Февраля 2025 Лига Европы УЕФА 1/8 финала +3.2
5 Февраля 2025 Эредивизи 2 +4.68
13 сезон
9 Октября 2024 Эредивизи 3 +3.96
12 сезон
9 Июня 2024 Лига Европы УЕФА 1/16 финала +2.8
5 Июня 2024 Эредивизи 2 +4.68
6 Июня 2024 Кубок Нидерландов 1/4 финала +1.8
10 сезон
4 Октября 2023 Чемпионат дублёров 3 +0.22
Дата Вид прибавки  
9 Марта 2026 Игра за клуб +0.0254
6 Марта 2026 Игра за клуб +0.0227
4 Марта 2026 Игра за клуб +0.02
11 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
9 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
8 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
8 Февраля 2026 Участие в турнире +2.52
6 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0232
6 Февраля 2026 Участие в турнире +5.4
6 Февраля 2026 По оценке +0.06
5 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0191
5 Февраля 2026 Участие в турнире +2.6
4 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0245
2 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
1 Февраля 2026 Игра за клуб +0.0002
30 Января 2026 Игра за клуб +0.0255
28 Января 2026 Игра за клуб +0.0212
23 Января 2026 Игра за клуб +0.0206
21 Января 2026 Игра за клуб +0.0214
19 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
18 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
16 Января 2026 Игра за клуб +0.0215
14 Января 2026 Игра за клуб +0.0215
12 Января 2026 Игра за клуб +0.0252
11 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
9 Января 2026 Игра за клуб +0.0211
7 Января 2026 Игра за клуб +0.001
6 Января 2026 Игра за клуб +0.0321
5 Января 2026 Игра за клуб +0.0002
4 Января 2026 Игра за клуб +0.0235
1 Января 2026 Игра за клуб +0.0177
31 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0219
29 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0204
27 Декабря 2025 Игра за сборную +0.0974
25 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0008
24 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0243
22 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0255
21 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0016
19 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0243
17 Декабря 2025 Игра за клуб +0.025
16 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0016
14 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0337
12 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0221
10 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0252
9 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0016
7 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0342
5 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0221
2 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0246
29 Ноября 2025 Игра за сборную +0.3179
28 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0192
27 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0008
26 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0227
25 Ноября 2025 Игра за клуб +0.002
23 Ноября 2025 Игра за клуб +0.002
21 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0223
19 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0245
17 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0198
16 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
14 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0216
12 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0222
10 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0234
9 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
8 Ноября 2025 Игра за сборную +0.3295
7 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
5 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0225
3 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0252
1 Ноября 2025 Игра за сборную +0.3236
31 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
17 Октября 2025 Участие в турнире +0.3
12 Октября 2025 Участие в турнире +5.4
12 Октября 2025 Распасовщик +0.072
12 Октября 2025 По оценке +2.16
9 Октября 2025 Участие в турнире +3
8 Октября 2025 Участие в турнире +4.68
8 Октября 2025 По оценке +0.6
6 Сентября 2025 Игра за сборную +0.1304
30 Августа 2025 Игра за сборную +0.1313
23 Августа 2025 Игра за сборную +0.1313
9 Августа 2025 Игра за сборную +0.2704
10 Июня 2025 Участие в турнире +5.2
10 Июня 2025 По оценке +2.4
10 Июня 2025 По оценке +2.4
6 Июня 2025 Участие в турнире +3.24
6 Июня 2025 Распасовщик +0.6
6 Июня 2025 По оценке +0.3
5 Июня 2025 Распасовщик +0.016
9 Февраля 2025 Участие в турнире +3.2
9 Февраля 2025 По оценке +0.4
5 Февраля 2025 Участие в турнире +4.68
9 Октября 2024 Распасовщик +0.18
9 Октября 2024 Участие в турнире +3.96
9 Июня 2024 Участие в турнире +2.8
9 Июня 2024 По оценке +2.4
6 Июня 2024 Участие в турнире +1.8
6 Июня 2024 Распасовщик +0.016
5 Июня 2024 Участие в турнире +4.68
5 Июня 2024 Распасовщик +0.6
5 Июня 2024 По оценке +0.09
4 Октября 2023 Участие в турнире +0.22

Последние игры

5:0 10
0:5 8.52
0:5 5.76
2:1 9.86
0:1 7.17
0:1 4.62
2:2 6.01
3:0 6.14
3:2 7.31
0:2 6.5

История переходов:

с 2023-01-01 -> Гронинген

Травмы

Последняя травма:

Средняя (4 ст.) — 24 Января 2026
Вылечился за 6 дней

Все травмы (7)