Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | CF | Рон Бюлтёйс![]() | 22 | 2(6) | 5 | 5.94 | 41.5 | 97.8 | 99.38 | |||||
| 29 | CF | Марио Гебауэр | ![]() | 31 | 18(1) | 15 | 6.33 | 53 | 99.36 | 100 | ||||
| 11 | AM | Майэнти Велтман | ![]() | 27 | 11 | 1 | 20 | 8.81 | 47.5 | 99.44 | 97.59 | |||
| 15* | LW | Юрий Красов | 23 | 9(2) | 5.59 | 44 | 98 | 97.76 | ||||||
| 21 | LW | Сэм Рекик | 26 | 9(1) | 5.37 | 32 | 96.69 | 96.93 | ||||||
| 4 | RM | Марко Ленс | 29 | 18 | 5.66 | 39.5 | 91.01 | 99.9 | ||||||
| 16 | CM | Йерун Адеканье | ![]() | 25 | 15(3) | 6.89 | 40.5 | 92.95 | 98.2 | |||||
| 10 | CM | Икер Гонсалес | ![]() | 33 | 16 | 6.49 | 49.25 | 99.01 | 100 | |||||
| 20 | DM | Дамиан Гакпо | 23 | 16(1) | 5.81 | 37.25 | 94.65 | 97.03 | ||||||
| 9* | DM | Брандон Сегура | ![]() | 21 | 5(4) | 5.48 | 40.5 | 100 | 95.28 | |||||
| 8* | RD | Норди Мукиеле | 25 | 13(2) | 6.04 | 33.75 | 98.58 | 98.38 | ||||||
| 15 | CD | Клинт Рас![]() | 24 | 11 | 6.16 | 38.5 | 100 | 97.52 | ||||||
| 6 | CD | Мислав Аганович | 26 | 11(3) | 5.29 | 36.5 | 98.99 | 96.89 | ||||||
| 5* | CD | Артем Андриевский | ![]() | 22 | 4(7) | 5.06 | 39.25 | 99.75 | 96.56 | |||||
| 2 | CD | Абду Янсе![]() | 29 | 17(1) | 6.19 | 44.5 | 94.48 | 97.63 | ||||||
| 5 | LD | Миллион Ауассар | 28 | 16 | 1 | 5.51 | 37.25 | 100 | 99.83 | |||||
| 19 | SW | Ремо Аканджи![]() | 22 | 9(3) | 5.59 | 35.75 | 92.03 | 95.59 | ||||||
| 1 | GK | Олег Белоусов![]() ![]() | 33 | 20 | 13 | 6.45 | 63.67 | 99.54 | 99.93 |
Контракт до 25 Октября 2026
Эммен дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17* | CF | Вессел Верховен![]() | 20 | 19(1) | 38 | 8.26 | 29.5 | 100 | 94.83 | |||||
| 16* | CF | Дэвид Клэйден | 20 | 17 | 2 | 4 | 5.92 | 20.75 | 100 | 97.29 | ||||
| 32 | CF | Рубен Бергвейн | 23 | 2(2) | 1 | 5.95 | 29.5 | 100 | 94.21 | |||||
| 9 | RW | Мохамед ван Ойен | ![]() | 22 | 9 | 4 | 6.49 | 27.5 | 100 | 94.31 | ||||
| 13* | AM | Давид Подио | ![]() | ![]() | 18 | 21 | 3 | 14 | 8.22 | 26.25 | 99.8 | 96 | ||
| 17 | AM | Озгюр ван Дейк | 26 | 13 | 8 | 7.59 | 33.75 | 100 | 95.72 | |||||
| 11* | CM | Бикаш Ангуло | ![]() | ![]() | 19 | 3(1) | 7.33 | 24.25 | 99.8 | 96 | ||||
| 24 | CM | Петур Мортенсен | ![]() | 18 | 20 | 3 | 7.79 | 30.75 | 99.8 | 96 | ||||
| 26 | CM | Даве Тете | ![]() | 26 | 21 | 3 | 7.27 | 28 | 100 | 98.5 | ||||
| 22 | RD | Симон Денсвил | 21 | 9 | 6.67 | 24.25 | 100 | 95.8 | ||||||
| 7* | CD | Матейс де Ланге | ![]() | 17 | 2 | 5.43 | 17.5 | 99.8 | 96 | |||||
| 6* | CD | Даррен Полл![]() ![]() | ![]() | 18 | 14 | 7.1 | 29.5 | 99.8 | 96 | |||||
| 5* | CD | Йере Эрикссон | ![]() | 19 | 1 | 5.01 | 19.75 | 99.8 | 96 | |||||
| 4* | CD | Андрей Шунин | ![]() | 19 | 20 | 5.89 | 21.5 | 99.8 | 96 | |||||
| 23 | LD | Дамиан Ваутерс | ![]() | ![]() | 19 | 20 | 1 | 6.2 | 24.75 | 99.8 | 96 | |||
| 2* | SW | Ярни Россьен | ![]() | 16 | 3 | 5.14 | 14.75 | 99.8 | 96 | |||||
| 1* | GK | Валентин Бусатто | 27 | 16 | 18 | 5.08 | 24.67 | 100 | 90.87 |