Ближайшие матчи| 34 тур | 5 Июня 2024 16:00 | |
| Херенвен | 0:3 | Валвейк |
| Фейеноорд | 2:0 | Эммен |
| ПСВ | 0:0 | Аякс |
| АДО Ден Хааг | 0:6 | Утрехт | 5 Июня 2024 21:00 |
| (Р) Спарта | 6:0 | АЗ Алкмар | 5 Июня 2024 22:00 |
| Хераклес | 3:3 | ВВВ-Венло |
| Гронинген | 7:0 | ПЕК Зволле |
| Твенте | 6:1 | Витесс |
| Виллем II | 1:0 | Фортуна (С) |
Последние комментарии
Просто в тележном интервью вопросы стандартизированы и к Антону будут некоректно применимы. Плюс человек-и-пароход достоин того, чтобы задать ему чуть больше чем 10 дежурных вопросов. А ли нет? 
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 34 | 31 | 2 | 1 | 158 | 11 | +147 | 95 | |
| 2 (2) | - | 34 | 31 | 1 | 2 | 124 | 18 | +106 | 94 | |
| 3 (3) | - | 34 | 30 | 1 | 3 | 143 | 16 | +127 | 91 | |
| 4 (4) | - | 34 | 28 | 1 | 5 | 110 | 22 | +88 | 85 | |
| 5 (5) | - | 34 | 25 | 0 | 9 | 125 | 38 | +87 | 75 | |
| 6 (6) | - | 34 | 22 | 2 | 10 | 107 | 36 | +71 | 68 | |
| 7 (7) | - | 34 | 21 | 2 | 11 | 98 | 33 | +65 | 65 | |
| 8 (8) | - | 34 | 17 | 7 | 10 | 70 | 27 | +43 | 58 | |
| 9 (9) | - | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 52 | -3 | 48 | |
| 10 (10) | - | 34 | 13 | 4 | 17 | 48 | 60 | -12 | 43 | |
| 11 (11) | - | 34 | 12 | 4 | 18 | 47 | 94 | -47 | 40 | |
| 12 (12) | - | 34 | 8 | 6 | 20 | 33 | 86 | -53 | 30 | |
| 13 (13) | - | 34 | 8 | 4 | 22 | 34 | 100 | -66 | 28 | |
| 14 (14) | - | 34 | 7 | 4 | 23 | 23 | 116 | -93 | 25 | |
| 15 (15) | - | 34 | 4 | 6 | 24 | 14 | 88 | -74 | 18 | |
| 16 (16) | - | 34 | 2 | 6 | 26 | 9 | 132 | -123 | 12 | |
| 17 (17) | - | 34 | 2 | 2 | 30 | 10 | 147 | -137 | 8 | |
| 18 (18) | - | 34 | 0 | 4 | 30 | 0 | 126 | -126 | 4 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Адриан Шёке | 97 | 28 | |
| 2 | Ник Брёкерс | 77 | 24 | |
| 3 | Йан Бос | 67 | 27 | |
| 4 | Патрик Джустен | 60 | 22 | |
| 5 | Рениер | 60 | 26 | |
| 6 | Пепейн Дусбург | 57 | 26 | |
| 7 | Андрей Рум | 52 | 28 | |
| 8 | Джастин Ману | 52 | 31 | |
| 9 | Сай ван Вермескеркен | 42 | 18 | |
| 10 | Паул Гладон | 39 | 22 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Игор Алтер | 7 | 0 | |
| 2 | Михаэль Гардавски | 6 | 0 | |
| 3 | Рёвен Хемскерк | 4 | 1 | |
| 4 | Пелле Клемент | 4 | 1 | |
| 5 | Филип Делаверис | 4 | 1 | |
| 6 | Джерри Гауэлеу | 3 | 1 | |
| 7 | Кристиан Сабуни | 3 | 1 | |
| 8 | Даниэль Хоэг | 4 | 0 | |
| 9 | Джованни Звинкелс | 4 | 0 | |
| 10 | Чидера Эджуке | 4 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стивен Сама | 102 | 25 | |
| 2 | Тристан Вестерман | 78 | 25 | |
| 3 | Дамил Данкерлёй | 78 | 26 | |
| 4 | Ваутер Прёппер | 61 | 30 | |
| 5 | Максим Мариани | 47 | 25 | |
| 6 | Питер Геркенс | 46 | 23 | |
| 7 | Эммануэль Матута | 43 | 27 | |
| 8 | Педро Веларде | 43 | 33 | |
| 9 | Мелле Торнстра | 33 | 31 | |
| 10 | Никола Коморский | 32 | 15 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимо Янсинк | 0.2 | 25 | |
| 2 | Марко ван Дёйн | 0.35 | 17 | |
| 3 | Себастьян Гуэрра | 0.5 | 32 | |
| 4 | Томас Мартич | 0.65 | 34 | |
| 5 | Дирк Барон | 0.67 | 18 | |
| 6 | Эрнесто Эрнандес | 0.71 | 14 | |
| 7 | Делано Энгберинк | 0.97 | 31 | |
| 8 | Рейк Янсе | 1 | 32 | |
| 9 | Игор Алтер | 1.04 | 25 | |
| 10 | Альберто Помарес | 1.26 | 27 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Стивен Сама | 102 | 0 | 102 | 25 | ||
| 2 | CF | Адриан Шёке | 0 | 97 | 97 | 28 | ||
| 3 | AM | Дамил Данкерлёй | 78 | 4 | 82 | 26 | ||
| 4 | CF | Ник Брёкерс | 2 | 77 | 79 | 24 | ||
| 5 | AM | Тристан Вестерман | 78 | 0 | 78 | 25 | ||
| 6 | CF | Йан Бос | 0 | 67 | 67 | 27 | ||
| 7 | CF | Патрик Джустен | 1 | 60 | 61 | 22 | ||
| 8 | AM | Ваутер Прёппер | 61 | 0 | 61 | 30 | ||
| 9 | CF | Рениер | 0 | 60 | 60 | 26 | ||
| 10 | CF | Пепейн Дусбург | 0 | 57 | 57 | 26 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Стивен Сама | 9.39 | 25 | ||
| 2 | AM | Дамил Данкерлёй | 9.22 | 26 | ||
| 3 | CF | Патрик Джустен | 9.08 | 22 | ||
| 4 | AM | Никола Коморский | 8.98 | 15 | ||
| 5 | AM | Тристан Вестерман | 8.97 | 25 | ||
| 6 | CF | Адриан Шёке | 8.96 | 28 | ||
| 7 | AM | Ламмерт Мёленстен | 8.79 | 12 | ||
| 8 | CF | Ник Брёкерс | 8.72 | 24 | ||
| 9 | CM | Максим Мариани | 8.49 | 25 | ||
| 10 | CF | Рениер | 8.48 | 26 |
* В том случае, если победитель внутреннего кубка страны не квалифицируется по результатам чемпионата в «Лигу Чемпионов», тогда он займёт первое место на квалификацию в «Лигу Европы». Таким образом, это может привести к потере места для клуба занявшего последнее из обозначенных в таблице мест.