История выплат зарплаты| Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 Октября 2025 | 15 Октября 2025 | в тот же день | $14,315 |
| 16 | 15 Сентября 2025 | 15 Сентября 2025 | в тот же день | $16,392 |
| 16 | 15 Августа 2025 | 15 Августа 2025 | в тот же день | $15,186 |
| 16 | 15 Июля 2025 | 15 Июля 2025 | в тот же день | $13,971 |
| 15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $10,969 |
| 15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $15,218 |
| 15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $16,778 |
| 15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $15,166 |
| 14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $13,197 |
| 14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $13,662 |
| 14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $14,112 |
| 14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $11,280 |
| 13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $11,174 |
| 13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $10,755 |
| 13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $10,338 |
| 13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $9,013 |
| 12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $8,923 |
| 12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $8,772 |
| 12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $23,814 |
| 12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $23,058 |
| 11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $22,633 |
| 11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $22,066 |
| 11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $21,593 |
| 11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $21,880 |
| 10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $21,107 |
| 10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $21,059 |
| 10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $20,189 |
Последние игры
0:0
![]() | 8.85 |
0:0
![]() | - |
1:0
![]() | 8.91![]() ![]() |
4:1
![]() | 4.6 |
1:1
![]() | 6.88![]() |
1:1
![]() | 6.96 |
1:0
![]() | 9.94![]() |
0:0
![]() | 6.69 |
0:2
![]() | 7.52 |
0:0
![]() | 6.35![]() |
с 2022-12-01 -> Эспаньол
с 2023-04-10 -> свободный агент
с 2023-08-02 -> Опатия
с 2025-10-30 -> свободный агент
История травм| 3 ст. | 02.10-06.10 (4) | ![]() |
| 3 ст. | 02.07-07.07 (5) | ![]() |
| 5 ст. | 21.04-02.05 (11) | ![]() |
| 1 ст. | 09.10-11.10 (2) | ![]() |