Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:0.4424 0.4288*
Фиксированная часть:0.08
Турнирный рейтинг:22.7
Последний пересчёт:11 Ноября 2025
Позиция в общем рейтинге:11185 место 11439 место
В федерации:309 место 300 место
С тем же гражданством:250 место 244 место
В федерации, с тем же гражданством:165 место 158 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
16 сезон
8 Октября 2025 Супер лига 6 +2.52
12 Октября 2025 Международная Лига… 1/8 финала 5 +2.88
15 сезон
6 Июня 2025 Супер лига 4 +3.24
5 Июня 2025 Кубок КНР Полуфинал 3 +2.2
14 сезон
5 Февраля 2025 Супер лига 5 +2.88
6 Февраля 2025 Кубок КНР 1/8 финала +1.6
13 сезон
9 Октября 2024 Супер лига 8 +1.8
12 сезон
5 Июня 2024 Супер лига 7 +2.16
6 Июня 2024 Кубок КНР 1/4 финала +1.8
11 сезон
2 Февраля 2024 Супер лига 11 +0.9
10 сезон
6 Октября 2023 Супер лига 12 +0.72
Дата Вид прибавки  
10 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0154
9 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
7 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0202
6 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0008
5 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
3 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
2 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0002
31 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
26 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
22 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
13 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
12 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
12 Октября 2025 Участие в турнире +2.88
12 Октября 2025 По оценке +0.08
10 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
8 Октября 2025 Игра за клуб +0.0204
8 Октября 2025 Участие в турнире +2.52
6 Октября 2025 Игра за клуб +0.0202
5 Октября 2025 Игра за клуб +0.0002
3 Октября 2025 Игра за клуб +0.0195
1 Октября 2025 Игра за клуб +0.001
29 Сентября 2025 Игра за клуб +0.001
28 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0002
26 Сентября 2025 Игра за клуб +0.001
24 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0195
22 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0002
21 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0002
15 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0202
14 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0302
12 Сентября 2025 Игра за клуб +0.001
10 Сентября 2025 Игра за клуб +0.001
8 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0207
7 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0089
5 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0248
3 Сентября 2025 Игра за клуб +0.001
2 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0322
1 Сентября 2025 Игра за клуб +0.0201
31 Августа 2025 Игра за клуб +0.0295
29 Августа 2025 Игра за клуб +0.0253
27 Августа 2025 Игра за клуб +0.0213
25 Августа 2025 Игра за клуб +0.0226
24 Августа 2025 Игра за клуб +0.0002
22 Августа 2025 Игра за клуб +0.001
20 Августа 2025 Игра за клуб +0.001
19 Августа 2025 Игра за клуб +0.036
17 Августа 2025 Игра за клуб +0.0311
15 Августа 2025 Игра за клуб +0.001
13 Августа 2025 Игра за клуб +0.0153
12 Августа 2025 Игра за клуб +0.0309
11 Августа 2025 Игра за клуб +0.0002
10 Августа 2025 Игра за клуб +0.0002
8 Августа 2025 Игра за клуб +0.0218
6 Августа 2025 Игра за клуб +0.001
5 Августа 2025 Игра за клуб +0.0365
4 Августа 2025 Игра за клуб +0.0002
3 Августа 2025 Игра за клуб +0.0406
1 Августа 2025 Игра за клуб +0.0203
31 Июля 2025 Игра за клуб +0.0008
30 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
29 Июля 2025 Игра за клуб +0.0388
27 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
25 Июля 2025 Игра за клуб +0.0197
23 Июля 2025 Игра за клуб +0.0202
21 Июля 2025 Игра за клуб +0.0194
20 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
18 Июля 2025 Игра за клуб +0.0209
16 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
14 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
13 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
11 Июля 2025 Игра за клуб +0.0227
9 Июля 2025 Игра за клуб +0.0242
7 Июля 2025 Игра за клуб +0.0002
6 Июня 2025 Травма -0.4
6 Июня 2025 Участие в турнире +3.24
5 Июня 2025 Участие в турнире +2.2
6 Февраля 2025 Участие в турнире +1.6
5 Февраля 2025 Участие в турнире +2.88
9 Октября 2024 Участие в турнире +1.8
6 Июня 2024 Участие в турнире +1.8
5 Июня 2024 Участие в турнире +2.16
2 Февраля 2024 Участие в турнире +0.9
6 Октября 2023 Участие в турнире +0.72

Последние игры

2:2 4.82
4:5 -
2:2 6.08
0:3 -
1:1 -
0:0 -
2:2 -
1:1 -
3:0 -
1:1 -

История переходов:

с 2022-12-01 -> Далянь Кун Сити

с 2023-05-06 -> Шэньчжэнь Джуниорс

История травм

7 ст. 06.06-06.07 (30)
1 ст. 27.03-29.03 (2)
1 ст. 01.02-03.02 (2)
2 ст. 22.11-25.11 (3)
1 ст. 04.10-06.10 (2)
3 ст. 02.08-07.08 (5)
2 ст. 04.06-07.06 (3)
3 ст. 20.05-25.05 (5)
4 ст. 09.04-16.04 (7)
4 ст. 23.01-30.01 (7)
2 ст. 04.01-07.01 (3)
2 ст. 26.09-30.09 (4)
1 ст. 16.09-18.09 (2)
2 ст. 02.08-05.08 (3)
2 ст. 18.04-21.04 (3)