Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Чжан Тяньи | ![]() | 21 | 22 | 18 | 7.36 | 33.25 | 99 | 100 | ||||
| CF | Демид Вялов | 21 | 0(10) | 6 | 6.45 | 36.5 | 100 | 100 | |||||
| AM | Матеус Родригес | ![]() | 33 | 20 | 5 | 7.62 | 47 | 100 | 100 | ||||
| LW | Сунь Ке | ![]() | 25 | 22 | 4 | 6.88 | 33.75 | 100 | 100 | ||||
| RM | Робин Вукович | 26 | 1 | 10 | 34.25 | 100 | 99 | ||||||
| CM | Лю Яосинь | 26 | 2(17) | 1 | 6.46 | 30.25 | 100 | 100 | |||||
| CM | Матиас Кошта | 27 | 5 | 2 | 6.57 | 39.75 | 100 | 98 | |||||
| CM | Эдгар Саморано | 20 | 21 | 2 | 7.9 | 37.25 | 99 | 100 | |||||
| CM | Кофи Опарэ | ![]() | 25 | 18 | 8.36 | 36.25 | 100 | 100 | |||||
| CM | Тобиас Барриос | 25 | 21 | 7 | 9.15 | 40.25 | 96 | 100 | |||||
| LM | Лю Инчэнь | 27 | 34 | 100 | 95 | ||||||||
| DM | Максимилиан Файст | ![]() | 19 | 35 | 100 | 100 | |||||||
| DM | Чжу Канмин | 23 | 0(2) | 5.82 | 28.75 | 100 | 100 | ||||||
| DM | Франческо Маньянелли | 33 | 16 | 1 | 7.15 | 41.75 | 98 | 96 | |||||
| RD | Конрад Костшицки | 26 | 21 | 5.86 | 34.5 | 99 | 97 | ||||||
| CD | Вань Хоулян | 24 | 7(2) | 6.97 | 33 | 100 | 99 | ||||||
| CD | Чжан Юань | 22 | 1 | 5.86 | 29 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Тристан Деккер | 22 | 21 | 6.63 | 28.75 | 100 | 95 | ||||||
| CD | Джошуа Акпудже | ![]() | 27 | 28 | 100 | 92 | |||||||
| CD | Матеуш Милик | ![]() | 19 | 35.25 | 100 | 100 | |||||||
| CD | Ли Чао | 24 | 27.75 | 100 | 95 | ||||||||
| LD | Лю Цзянь | ![]() | 26 | 26.5 | 100 | 89 | |||||||
| LD | Кингсли Маду | 28 | 22 | 5.73 | 30 | 99 | 100 | ||||||
| GK | Хань Далунь | ![]() | 27 | 35.67 | 100 | 94 | |||||||
| GK | Омар Харбин | 20 | 55 | 100 | 100 | ||||||||
| GK | Виктор Сохима | ![]() | 29 | 20 | 2 | 5.71 | 48.33 | 100 | 99 | ||||
| GK | Мохамед Ганем | ![]() | 33 | 2 | 1 | 5.41 | 40.48 | 100 | 100 |
Контракт до 20 Января 2026
Ухань Фри Таунс
5:0
Чжэцзян
0:0
Нанкин Сити дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Чжан Вэй | 25 | 3 | 9 | 9.24 | 30.5 | 100 | 100 | |||||
| CF | Педро Мигел | ![]() | 17 | 1(1) | 1 | 5.81 | 22.25 | 100 | 100 | ||||
| CF | Сян Хуан | ![]() | 20 | 19 | 33 | 7.89 | 28 | 100 | 100 | ||||
| CF | Лукаш Зелены | ![]() | 26 | 18 | 1 | 3 | 5.88 | 28.5 | 99 | 100 | |||
| RW | Хериэль Гратероль | ![]() | 19 | 0(1) | 6.14 | 21.75 | 100 | 100 | |||||
| AM | Сюань Сяоган | ![]() | 20 | 21 | 34 | 8.43 | 28.25 | 100 | 100 | ||||
| LW | Чэн Ян | ![]() | 21 | 21 | 5.43 | 19.75 | 100 | 100 | |||||
| CM | Мохаммед Аль-Шаммари | ![]() | 27 | 2 | 6.65 | 33.15 | 99 | 100 | |||||
| CM | Чжан Юфэн | ![]() | 24 | 17 | 6.93 | 20.75 | 100 | 100 | |||||
| CM | Чжэн Нань | ![]() | ![]() | 19 | 13 | 6.58 | 21.5 | 100 | 100 | ||||
| LM | Фаррухжон Галиулин | ![]() | 21 | 4(1) | 5.4 | 21.25 | 100 | 100 | |||||
| DM | Омар Аль-Мавас | ![]() | 19 | 18 | 6.51 | 24.75 | 100 | 100 | |||||
| DM | Коусик Ангуло | 18 | 1 | 6.08 | 12 | 100 | 100 | ||||||
| DM | Юсри Салхи | ![]() | 17 | 1 | 5.75 | 21.5 | 100 | 100 | |||||
| RD | Се Ципэн | ![]() | ![]() | 19 | 16 | 5.32 | 21.25 | 100 | 100 | ||||
| RD | Юй Ма | 18 | 13 | 5.68 | 17 | 100 | 100 | ||||||
| LD | Хао Суй | ![]() | 21 | 22 | 5.23 | 18.75 | 100 | 100 | |||||
| SW | Цзюньчжэ Юн | 19 | 1 | 6.49 | 19 | 100 | 100 | ||||||
| SW | Цзиньбао Чао | ![]() | 21 | 4 | 5.08 | 19.25 | 100 | 100 | |||||
| GK | Ву Ян | 22 | 1 | 2 | 8.9 | 30.33 | 100 | 98 | |||||
| GK | Чжан Ле | 25 | 19 | 13 | 6.48 | 40 | 100 | 100 |
Бейцзин Гоань
2:0
Хубэй Истар
4:0
Хубэй Истар
3:0