Профессиональный рейтинг

Текущий уровень рейтинга:3.8159 3.654*
Фиксированная часть:1.33
Турнирный рейтинг:14.82
Последний пересчёт:30 Декабря 2025
Позиция в общем рейтинге:1865 место 1876 место
В федерации:24 место 24 место
С тем же гражданством:33 место 33 место
В федерации, с тем же гражданством:1 место 1 место
*информация на начало месяца

Достижения в турнирах

Дата Турнир Стадия
16 сезон
9 Октября 2025 Кубок Египта Полуфинал 3 +2.2
15 сезон
5 Июня 2025 Кубок Египта Полуфинал 3 +2.2
14 сезон
6 Февраля 2025 Кубок Египта Полуфинал 3 +2.2
13 сезон
9 Октября 2024 Первая Бундеслига 7 +2.16
3 Октября 2024 Кубок Германии 1/4 финала +1.8
12 сезон
10 Июня 2024 Первая Бундеслига 7 +2.16
6 Июня 2024 Кубок Германии 1/4 финала +1.8
10 сезон
4 Октября 2023 Чемпионат дублёров 1 +0.3
Дата Вид прибавки  
29 Декабря 2025 Игра за клуб +0.001
26 Декабря 2025 Игра за клуб +0.001
24 Декабря 2025 Игра за клуб +0.001
22 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0248
21 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0016
19 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0202
17 Декабря 2025 Игра за клуб +0.001
16 Декабря 2025 Игра за клуб +0.035
14 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0394
12 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0209
11 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0008
9 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0336
7 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0336
5 Декабря 2025 Игра за клуб +0.02
4 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0008
2 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0393
1 Декабря 2025 Игра за клуб +0.0251
29 Ноября 2025 Игра за сборную +0.3047
28 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
26 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
24 Ноября 2025 Игра за клуб +0.0194
21 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
14 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
12 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
10 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
7 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
5 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
3 Ноября 2025 Игра за клуб +0.001
1 Ноября 2025 Игра за сборную +0.3074
9 Октября 2025 Участие в турнире +2.2
9 Октября 2025 Голкипер +0.32
6 Октября 2025 Игра за клуб +0.0198
4 Октября 2025 Игра за сборную +0.2688
3 Октября 2025 Игра за клуб +0.0199
1 Октября 2025 Игра за клуб +0.0167
20 Сентября 2025 Игра за клуб +0.004
20 Сентября 2025 Игра за сборную +0.1537
13 Сентября 2025 Игра за сборную +0.2656
6 Сентября 2025 Игра за сборную +0.3083
30 Августа 2025 Игра за сборную +0.3161
29 Августа 2025 Игра за клуб +0.0198
25 Августа 2025 Игра за клуб +0.0199
22 Августа 2025 Игра за клуб +0.0194
20 Августа 2025 Игра за клуб +0.001
19 Августа 2025 Игра за клуб +0.0012
16 Августа 2025 Игра за клуб +0.004
16 Августа 2025 Игра за сборную +0.1536
13 Августа 2025 Игра за клуб +0.0152
12 Августа 2025 Игра за клуб +0.0274
19 Июля 2025 Игра за сборную +0.02
12 Июля 2025 Игра за сборную +0.02
5 Июля 2025 Игра за сборную +0.02
22 Июня 2025 Игра за сборную +0.04
5 Июня 2025 Участие в турнире +2.2
25 Апреля 2025 Травма -0.1
6 Февраля 2025 Участие в турнире +2.2
9 Октября 2024 Голкипер +0.3
9 Октября 2024 Участие в турнире +2.16
3 Октября 2024 Голкипер +0.32
3 Октября 2024 Участие в турнире +1.8
10 Июня 2024 Участие в турнире +2.16
10 Июня 2024 Голкипер +0.09
6 Июня 2024 Участие в турнире +1.8
2 Февраля 2024 Голкипер +0.3
4 Октября 2023 Участие в турнире +0.3

Последние игры

0:4 -
0:0 -
4:0 -
0:0 9.74
2:1 -
0:0 5.8
2:2 -
0:1 7.69
1:0 9.34
4:0 6.51

История переходов:

с 2022-11-01 -> Байер 04

с 2024-10-17 -> ЕНППИ

Травмы

Последняя травма:

Лёгкая (3 ст.) — 14 Августа 2025
Вылечился за 4 дня

Все травмы (25)