Ближайшие матчи| Групповой этап | 19 Апреля 2026 20:00 | |
| Пхохан Стилерс | 4:2 | Аль-Вахда | 19 Апреля 2026 22:00 |
| Унион бен Гардан | 0:0 | Сентрал Кост Мари… |
| Аль-Садд | 0:3 | Аль-Шабаб |
| Стад Тунизьен | 1:1 | Хайландс Парк |
| Веллингтон Феникс | 3:0 | ЕНППИ |
| Этуаль дю Сахель | 0:0 | Сересо Осака |
| КС Константина | 1:1 | Далянь Кун Сити |
| Аделаида Юнайтед | 3:1 | Кызылкум |
Последние комментарииГруппа A
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 12 | |
| 2 (2) | - | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | +2 | 9 | |
| 3 (3) | - | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 | |
| 4 (4) | - | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 2 |
Группа B
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 11 | +10 | 16 | |
| 2 (2) | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
| 3 (4) | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 5 | ||
| 4 (3) | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
Группа C
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | - | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 | 12 | |
| 2 (2) | - | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | +3 | 10 | |
| 3 (3) | - | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 4 (4) | - | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 |
Группа D
| Команда | И | В | Н | П | з | п | з/п | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 12 | ||
| 2 (1) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 | ||
| 3 (3) | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 8 | |
| 4 (4) | - | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 | 1 |
Предварительный список участников:
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стивен Кармайкл | 7 | 5 | |
| 2 | Харун Камара | 7 | 6 | |
| 3 | Шухрат Мирахматов | 7 | 6 | |
| 4 | Муэз Тека | 7 | 6 | |
| 5 | Яя Дукули | 6 | 6 | |
| 6 | Мохамед Магди | 6 | 6 | |
| 7 | Те Руфер | 5 | 6 | |
| 8 | Валид Солиман | 5 | 6 | |
| 9 | Рамахлве Данилс | 5 | 6 | |
| 10 | Армандо Аручи | 5 | 6 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарек Эль-Шами | 1 | 1 | |
| 2 | Абдельрахман Атея | 2 | 0 | |
| 3 | Бафоде Диаките | 2 | 0 | |
| 4 | Адам Шутор | 0 | 1 | |
| 5 | Мохаммед Салем | 0 | 1 | |
| 6 | Понтус Тексель | 1 | 0 | |
| 7 | Уссем Хаббасси | 1 | 0 | |
| 8 | Ким Санхун | 1 | 0 | |
| 9 | Брайан Морено | 1 | 0 | |
| 10 | Божао Пан | 1 | 0 |
| Имя | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Джон Нойвенхоф | 12 | 5 | |
| 2 | Лебо Фредерикс | 7 | 6 | |
| 3 | Маркус Тейлор | 7 | 6 | |
| 4 | Ли ДеВере | 7 | 6 | |
| 5 | Абдулла Аль-Брейк | 6 | 4 | |
| 6 | Али Джебрил | 6 | 6 | |
| 7 | Вагиз Норбеков | 6 | 6 | |
| 8 | Штефан Грамль | 5 | 6 | |
| 9 | Ахмад Зара | 4 | 5 | |
| 10 | Ахмед Адель | 4 | 5 |
| Имя | ![]() |
| ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Итан Кокс | 0.67 | 6 | |
| 2 | Дилан Хальфауи | 0.83 | 6 | |
| 3 | Синя Муроя | 0.83 | 6 | |
| 4 | Эйдан Манфорд | 0.83 | 6 | |
| 5 | Тор Торгерсен | 0.83 | 6 | |
| 6 | Марлен Хасанов | 1 | 6 | |
| 7 | Хуан Шуайтао | 1 | 4 | |
| 8 | Ян Ил-Лок | 1.17 | 6 | |
| 9 | Карим Гайгер | 1.33 | 3 | |
| 10 | Том Манро | 1.5 | 6 |
| Поз. | Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Джон Нойвенхоф | 12 | 0 | 12 | 5 | ||
| 2 | RF | Стивен Кармайкл | 0 | 7 | 7 | 5 | ||
| 3 | RF | Харун Камара | 0 | 7 | 7 | 6 | ||
| 4 | AM | Лебо Фредерикс | 7 | 0 | 7 | 6 | ||
| 5 | AM | Маркус Тейлор | 7 | 0 | 7 | 6 | ||
| 6 | RF | Шухрат Мирахматов | 0 | 7 | 7 | 6 | ||
| 7 | LF | Муэз Тека | 0 | 7 | 7 | 6 | ||
| 8 | LM | Ли ДеВере | 7 | 0 | 7 | 6 | ||
| 9 | AM | Абдулла Аль-Брейк | 6 | 0 | 6 | 4 | ||
| 10 | LF | Яя Дукули | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Поз. | Имя | ![]() |
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RM | Хаис Бэн Мчарек | 9.68 | 5 | ||
| 2 | AM | Али Джебрил | 9.27 | 6 | ||
| 3 | RF | Армандо Аручи | 9.27 | 6 | ||
| 4 | AM | Джон Нойвенхоф | 8.68 | 5 | ||
| 5 | LM | Штефан Грамль | 8.48 | 6 | ||
| 6 | AM | Абдулла Аль-Брейк | 8.44 | 4 | ||
| 7 | RF | Харун Камара | 8.11 | 6 | ||
| 8 | AM | Вагиз Норбеков | 8.09 | 6 | ||
| 9 | AM | Лебо Фредерикс | 8.03 | 6 | ||
| 10 | AM | Жасурбек Рамазонов | 7.84 | 3 |