История выплат зарплаты| Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 Октября 2025 | 15 Октября 2025 | в тот же день | $40,760 |
| 16 | 15 Сентября 2025 | 15 Сентября 2025 | в тот же день | $32,214 |
| 16 | 15 Августа 2025 | 15 Августа 2025 | в тот же день | $32,809 |
| 16 | 15 Июля 2025 | 15 Июля 2025 | в тот же день | $36,851 |
| 15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $34,296 |
| 15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $29,373 |
| 15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $2,915 |
| 13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $3,429 |
| 13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $3,774 |
| 13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $3,857 |
| 13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $13,545 |
| 12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $10,622 |
| 12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $10,656 |
| 12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $23,153 |
| 12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $22,680 |
| 11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $20,554 |
| 11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $20,318 |
| 11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $19,996 |
| 11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $19,803 |
| 10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $18,885 |
| 10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $13,814 |
| 10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $13,283 |
| 10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $13,234 |
| 9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $12,220 |
| 9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $11,689 |
| 9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $10,512 |
| 9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $10,018 |
| 8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $8,390 |
| 8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $7,748 |
Последние игры
0:2
![]() | 8.78![]() ![]() |
1:3
![]() | 6.37![]() ![]() |
1:1
![]() | 7.88![]() ![]() |
1:2
![]() | 4.75![]() |
2:2
![]() | 8.14![]() ![]() |
1:1
![]() | 7.31![]() ![]() |
0:0
![]() | 5.97![]() |
1:1
![]() | 5.71 |
0:0
![]() | 5.8![]() |
1:0
![]() | 5.2![]() |
с 2022-09-01 -> Ньюкасл Юнайтед
с 2024-10-26 -> свободный агент
с 2025-03-27 -> Солтхилл Девон
История травм| 1 ст. | 13.08-15.08 (2) | ![]() |
| 2 ст. | 29.07-01.08 (3) | ![]() |