История выплат зарплаты| Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 Июня 2025 | 15 Июня 2025 | в тот же день | $50,826 |
| 15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $51,649 |
| 15 | 15 Апреля 2025 | 15 Апреля 2025 | в тот же день | $48,508 |
| 15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $47,593 |
| 14 | 15 Февраля 2025 | 15 Февраля 2025 | в тот же день | $46,617 |
| 14 | 15 Января 2025 | 15 Января 2025 | в тот же день | $38,036 |
| 14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $33,065 |
| 14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $32,106 |
| 13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $44,773 |
| 13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $59,311 |
| 13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $42,444 |
| 12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $46,738 |
| 12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $46,866 |
| 12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $81,299 |
| 12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $81,791 |
| 11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $80,105 |
| 11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $80,943 |
| 11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $77,813 |
| 11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $78,875 |
| 10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $73,397 |
| 10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $74,179 |
| 10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $71,943 |
| 10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $69,148 |
| 9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $69,555 |
| 9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $66,695 |
| 9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $77,334 |
| 9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $76,934 |
| 8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $76,019 |
| 8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $71,614 |
| 8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $68,125 |
| 8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $60,575 |
| 7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $52,826 |
| 7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $52,416 |
| 7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $52,007 |
| 7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $50,486 |
| 6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $41,243 |
| 6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $38,435 |
| 6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $36,855 |
Последние игры
0:1
![]() | 9.79![]() |
2:0
![]() | 7.21![]() |
2:0
![]() | 7.21 |
0:0
![]() | 6.02 |
3:0
![]() | 2.71 |
0:0
![]() | 5.5 |
0:1
![]() | 7.02 |
0:2
![]() | 5.52 |
2:0
![]() | 4.55 |
0:0
![]() | 6.4 |
с 2021-11-01 -> ДАК 1904
с 2022-03-01 -> свободный агент
с 2022-04-01 -> Андерлехт
с 2023-05-01 -> Тобол
с 2024-08-27 -> свободный агент
с 2024-09-22 -> Лондрина
с 2025-06-30 -> на пенсии
История травм| 1 ст. | 28.12-30.12 (2) | ![]() |
| 2 ст. | 11.07-15.07 (4) | ![]() |
| 3 ст. | 03.05-07.05 (4) | ![]() |