| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 27 Февраля 2025 | 92 | ![]() |
CM | 6.92 | 4:0 | |||
|
| 26 Февраля 2025 | 92 | ![]() |
CM | 8.40 | x2 |
3:1 | ||
|
| 24 Февраля 2025 | 93 | ![]() |
CM | 5.63 | 3:2 | |||
|
| 23 Февраля 2025 | 91 | ![]() |
CM | 7.22 | x1 |
5:0 | ||
|
| 22 Февраля 2025 | 91 | ![]() |
CM | 8.07 | x1 |
5:0 | ||
|
| 21 Февраля 2025 | 92 | ![]() |
CM | 7.73 | x1 |
3:3 | ||
|
| 20 Февраля 2025 | 94 | ![]() |
CM | 5.33 | 4:5 | |||
|
| 19 Февраля 2025 | 92 | ![]() |
CM | 6.06 | 3:3 | |||
|
| 18 Февраля 2025 | 91 | ![]() |
CM | 9.07 | x2 |
3:2 | ||
|
| 17 Февраля 2025 | 90 | ![]() |
CM | 10.00 | 2:0 | |||
|
| 16 Февраля 2025 | 94 | ![]() |
CM | 9.53 | x1 |
4:2 | ||
|
| 15 Февраля 2025 | 92 | ![]() |
CM | 10.00 | x1 |
5:0 | ||
|
| 14 Февраля 2025 | 92 | ![]() |
CM | 5.11 | 0:2 | |||
|
| 12 Февраля 2025 | 93 | ![]() |
CM | 3.88 | 1:1 | |||
|
| 11 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
|
| 10 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 2:2 | |||
|
| 9 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | |||
|
| 7 Февраля 2025 | - | ![]() |
- | - | 2:2 | |||
|
| 5 Февраля 2025 | 92 | ![]() |
CM | 7.55 | 4:0 | |||
|
| 3 Февраля 2025 | 92 | ![]() |
CM | 6.92 | 2:2 | |||
|
|
| 1 Февраля 2025 | 94 | ![]() |
CM | 6.59 | x1 |
1:1 | |
|
| 31 Января 2025 | 92 | ![]() |
CM | 9.31 | x1 |
1:0 | ||
|
| 29 Января 2025 | 92 | ![]() |
CM | 8.08 | x1 ![]() |
1:0 | ||
|
| 27 Января 2025 | - | ![]() |
- | - | 1:1 | |||
|
|
| 25 Января 2025 | 93 | ![]() |
LCM | 6.99 | 1:0 | ||
|
| 24 Января 2025 | 94 | ![]() |
CM | 7.23 | x1 |
3:3 | ||
|
| 22 Января 2025 | - | ![]() |
- | - | 3:1 | |||
|
| 21 Января 2025 | 111 | ![]() |
CM | 6.22 | ![]() |
9:8 | ||
|
| 20 Января 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:1 | |||
|
| 19 Января 2025 | 91 | ![]() |
CM | 6.17 | 3:3 | ![]() |
||
|
|
| 18 Января 2025 | 95 | ![]() |
CM | 5.55 | 0:1 | ||
|
| 17 Января 2025 | 93 | ![]() |
CM | 5.17 | 2:0 | |||
|
| 16 Января 2025 | 124 | ![]() |
CM | 7.91 | 1:2 | |||
|
| 15 Января 2025 | 91 | ![]() |
CM | 7.78 | 2:2 | |||
|
| 13 Января 2025 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | |||
|
| 12 Января 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
|
| 10 Января 2025 | 92 | ![]() |
CM | 5.47 | 4:2 | |||
|
| 9 Января 2025 | 94 | ![]() |
CM | 5.12 | 2:1 | |||
|
| 8 Января 2025 | 81 | ![]() |
CM | 6.66 | 0:0 | |||
|
| 6 Января 2025 | 91 | ![]() |
CM | 8.52 | 3:0 | |||
|
| 5 Января 2025 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
|
|
| 4 Января 2025 | 94 | ![]() |
LCM | 6.72 | 2:2 | ||
|
| 3 Января 2025 | 92 | ![]() |
CM | 5.36 | ![]() |
1:1 | ||
|
| 2 Января 2025 | 93 | ![]() |
CM | 9.40 | x1 |
1:0 | ||
|
| 1 Января 2025 | 92 | ![]() |
RCM | 9.78 | x1 |
5:0 | ||
|
| 30 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
CM | 9.55 | 3:0 | |||
|
| 29 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
RCM | 6.01 | 0:1 | |||
|
|
| 28 Декабря 2024 | 35 | ![]() |
RCM | 6.99 | 0:0 | ||
|
| 27 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
CM | 6.35 | 2:2 | |||
|
| 25 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
RCM | 9.31 | x1 |
3:0 | ||
|
| 23 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
RCM | 9.12 | 3:0 | |||
|
| 22 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
CM | 9.37 | x1 |
2:0 | ||
|
|
| 21 Декабря 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:2 | ||
|
| 20 Декабря 2024 | 96 | ![]() |
CM | 6.39 | 3:3 | |||
|
| 18 Декабря 2024 | 94 | ![]() |
CM | 10.00 | x2 |
4:0 | ||
|
| 17 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
CM | 6.72 | x2 |
6:5 | ||
|
| 16 Декабря 2024 | - | ![]() |
- | - | 3:2 | |||
|
| 15 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
CM | 5.09 | 3:4 | |||
|
| 13 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
CM | 8.20 | 1:0 | |||
|
| 11 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
CM | 6.20 | 3:3 | |||
|
| 8 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
CM | 6.48 | 0:0 | |||
|
| 6 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
CM | 8.16 | 3:0 | |||
|
| 4 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
CM | 5.58 | 4:3 | |||
|
| 3 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
CM | 9.41 | x1 ![]() |
2:0 | ||
|
| 2 Декабря 2024 | - | ![]() |
- | - | 3:2 | |||
|
| 1 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
CM | 8.28 | x1 |
1:0 | ||
|
| 29 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
CM | 5.47 | 2:1 | |||
|
| 28 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
CM | 5.11 | 3:2 | |||
|
| 27 Ноября 2024 | 94 | ![]() |
CM | 8.11 | x1 |
4:0 | ||
|
| 25 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
CM | 5.59 | 3:3 | |||
|
| 24 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 4:0 | |||
|
| 22 Ноября 2024 | 95 | ![]() |
CM | 6.65 | 0:0 | |||
|
| 20 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
CM | 9.18 | x1 |
2:1 | ||
|
| 19 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
CM | 4.58 | 2:0 | |||
|
| 18 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 1:2 | |||
|
| 17 Ноября 2024 | 94 | ![]() |
CM | 5.56 | 3:1 | |||
|
| 15 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
CM | 5.41 | 2:2 | |||
|
| 13 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
CM | 10.00 | 2:0 | |||
|
| 12 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:0 | |||
|
| 11 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
RCM | 9.03 | 3:0 | |||
|
| 10 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
RCM | 6.85 | 4:0 | |||
|
| 8 Ноября 2024 | 94 | ![]() |
CM | 6.96 | x1 |
4:4 | ||
|
| 6 Ноября 2024 | 94 | ![]() |
CM | 4.10 | 2:3 | |||
|
| 4 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
CM | 9.25 | x2 |
3:0 | ||
|
| 3 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:2 | |||
|
| 1 Ноября 2024 | - | ![]() |
- | - | 4:0 | |||
|
| 31 Октября 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:3 |
с 2021-10-01 -> Тун
с 2022-08-31 -> Интернасьонал
с 2022-10-27 -> Флуминенсе
с 2023-01-05 -> Интернасьонал