Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | RF | Рафаэль Мартинес![]() | 25 | 52 | 99.24 | 99.72 | ||||
| 13 | RF | Фавио Андухо![]() | 27 | 60.5 | 95.82 | 98.27 | ||||
| 12 | RF | Игорь Руссу | 26 | 61.75 | 99.92 | 99.47 | ||||
| 45 | CF | Хосеба Фати![]() | 23 | 39.75 | 100 | 90.94 | ||||
| 10 | CF | Доменико Берарди![]() | 29 | 62.25 | 95.56 | 98.83 | ||||
| 44 | CF | Эмерсон Телеш | 24 | 35.25 | 100 | 90.62 | ||||
| 30 | LF | Хосе Гонсалес![]() | 36 | 63.5 | 100 | 98.05 | ||||
| 7 | LF | Ян Энрике![]() | 22 | 58 | 100 | 97.87 | ||||
| 14 | LF | Рональд Перласа![]() | 26 | 43.25 | 99.38 | 98.7 | ||||
| 11 | LF | Лео Баптистао | 30 | 65.25 | 100 | 94.03 | ||||
| 22 | LF | Уго Векманн![]() | 33 | 66.25 | 100 | 98.7 | ||||
| 39 | AM | Альберто Морон![]() | ![]() | 21 | 45 | 100 | 94.7 | |||
| 57 | LW | Мохаммед Али | 24 | 33 | 100 | 90 | ||||
| 28 | RM | Роберт Диас | 25 | 56.5 | 100 | 97.73 | ||||
| 18 | RM | Матеуш Матиас | 26 | 56.25 | 99.03 | 100 | ||||
| 17 | CM | Дамиан Чавес![]() ![]() | ![]() | 31 | 51 | 99.27 | 99.85 | |||
| 35 | CM | Рафаэль Оливейра | 25 | 48.5 | 100 | 98.08 | ||||
| 8 | CM | Гансо![]() ![]() | 34 | 52 | 100 | 94 | ||||
| 26* | CM | Ян Моравек | 35 | 61.75 | 98.9 | 95.39 | ||||
| 37 | CM | Артур Милитао | 21 | 41.75 | 100 | 95.22 | ||||
| 47 | CM | Бруно Перри | 20 | 41.75 | 100 | 90 | ||||
| 46 | CM | Леандро Жуниор | 22 | 43.25 | 100 | 93.66 | ||||
| 38 | CM | Даниель Гальярдо | 20 | 46.5 | 100 | 91.72 | ||||
| 23 | LM | Матеуш Нуньес | 30 | 55.5 | 98.74 | 98.61 | ||||
| 25 | LM | Бруну Мартинс | 22 | 49.5 | 100 | 97.34 | ||||
| 19* | RD | Марку Жиротто | 27 | 38.75 | 100 | 95.26 | ||||
| 52 | RD | Тортогтох Батхяг | ![]() | 18 | 28.25 | 99.8 | 96 | |||
| 6 | RD | Гильерме Камачо | 31 | 53.25 | 99.35 | 99.92 | ||||
| 62 | CD | Жулиу Рейс | ![]() | 27 | 37.68 | 100 | 94 | |||
| 4 | CD | Жуан Феррас![]() | 24 | 49.75 | 100 | 94.79 | ||||
| 29 | CD | Зе Ивалдо | ![]() | 19 | 41 | 99.8 | 96 | |||
| 51 | CD | Андрей Гомес | ![]() | 26 | 31.25 | 100 | 90 | |||
| 5 | CD | Бруну Фигейреду | 25 | 50.25 | 98.16 | 98.46 | ||||
| 40 | CD | Виллиан Каетано![]() ![]() | 25 | 39 | 100 | 95.62 | ||||
| 2 | CD | Сандри![]() | 31 | 50.75 | 98.55 | 99.17 | ||||
| 53 | LD | Тим-Тиадо Рибейру | ![]() | 19 | 30.75 | 99.8 | 96 | |||
| 33 | LD | Андрей Квинтиньо | 29 | 50.25 | 99.01 | 100 | ||||
| 34 | LD | Карлос Сезар | 21 | 38.5 | 100 | 90.7 | ||||
| 36 | SW | Густаву Парайба | 20 | 40.5 | 100 | 93.47 | ||||
| 1 | GK | Эду Араухо | 30 | 77 | 99.41 | 99.79 | ||||
| 20 | GK | Лукас Суарес![]() | 22 | 53 | 100 | 96.04 | ||||
| 49 | GK | Йеферсон Понсе | 20 | 40.33 | 100 | 94.78 | ||||
| 31 | GK | Селио Фигейреду![]() | 20 | 57.33 | 100 | 92.16 | ||||
| 1* | GK | Саша Куол | ![]() | 18 | 32.67 | 100 | 93.8 |
Контракт до 23 Сентября 2026
Сантос дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21* | RF | Марсело Габриел | ![]() | 17 | 23 | 99.8 | 96 | |||
| 20* | RF | Вассам Мамдух![]() | ![]() | 17 | 28 | 99.8 | 95.42 | |||
| 48 | RF | Луиз Тубарау | ![]() | ![]() | 18 | 31.75 | 99.8 | 96 | ||
| 98 | RF | Леонардо Москера | ![]() | 18 | 15.75 | 99.8 | 96 | |||
| 17* | CF | Дуглас Педру | ![]() | 17 | 27.5 | 99.8 | 96 | |||
| 96 | CF | Даниэль Мурильо | ![]() | 18 | 30.5 | 99.8 | 96 | |||
| 70 | CF | Фелипе Велизон | ![]() | 17 | 31.5 | 99.8 | 96 | |||
| 97 | CF | Бакайе Кане | ![]() | 18 | 16 | 99.8 | 96 | |||
| 42 | LF | Фран Солар![]() | ![]() | 19 | 36.25 | 99.8 | 96 | |||
| 41 | RM | Вандер Теллес![]() | ![]() | ![]() | 19 | 35.25 | 99.8 | 96 | ||
| 54 | CM | Марко Касерес | ![]() | ![]() | 19 | 24.75 | 99.8 | 96 | ||
| 56 | CM | Давид Уилсон | 24 | 21.5 | 100 | 90 | ||||
| 65 | CM | Габриэл Лима![]() | ![]() | 20 | 31 | 100 | 95.42 | |||
| 43 | LM | Мигель Юсте![]() ![]() | ![]() | 20 | 34.5 | 100 | 97.56 | |||
| 55 | LM | Кэмерон Уокер | 24 | 26.5 | 100 | 91.05 | ||||
| 6* | DM | Андреас Траунер | ![]() | ![]() | 19 | 26 | 99.8 | 96 | ||
| 64 | DM | Филиппе Алвес | ![]() | ![]() | 25 | 12.38 | 100 | 90 | ||
| 63 | CD | Ян Янишевски | 25 | 20 | 100 | 96.66 | ||||
| 61 | GK | Габриэль Энрике | 27 | 14.33 | 100 | 90 | ||||
| 60 | GK | Джонни Нога | 28 | 22.33 | 100 | 90 | ||||
| 59 | GK | Фернандо Мурильо | ![]() | 20 | 22 | 100 | 90.28 |
Атлетико Минейро
4:2
Куяба
0:3
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 320 |
| Дата ротации | 21 Августа 16:11:36 |
| Игроков | 21 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 3 из 1 ![]() |
| DEF | 3 из 3 ![]() |
| MID | 8 из 3 ![]() |
| ATT | 9 из 1 ![]() |
Игроки находящиеся в аренде| № | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LF | Педро Госальбес | 32 | 58.75 | 93.62 | 93.86 | 52 | ||||
| 2 | CM | Мурило![]() ![]() | 32 | 53.75 | 99.12 | 94 | 52 | ||||
| 3 | CM | Джобсон | 36 | 53 | 99.25 | 98.08 | 40 | ||||
| 4 | LF | Клебер | 35 | 65.75 | 99.3 | 96.41 | 52 | ||||
| 5 | CM | Мадсон | 35 | 51.75 | 99.14 | 99.17 | 40 | ||||
| 6 | GK | Вилькер Фариньес | ![]() | 42 | 58.2 | 100 | 90 | 40 | |||
| 7 | RF | Эдуардо Агирре![]() | 39 | 60 | 98.13 | 95.47 | 45 | ||||
| 8 | LF | Джасурбек Умаров![]() | ![]() | 35 | 64.93 | 100 | 94 | 42 |