| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 9 Февраля 2025 | 91 | ![]() |
RCM | 7.22 | 4:0 | |||
|
| 7 Февраля 2025 | 93 | ![]() |
RCM | 8.58 | 5:0 | ![]() |
||
|
| 5 Февраля 2025 | 93 | ![]() |
RCM | 7.91 | x1 |
2:4 | ||
|
| 3 Февраля 2025 | 92 | ![]() |
RCM | 7.64 | 1:1 | |||
|
| 31 Января 2025 | 95 | ![]() |
RCM | 5.76 | 1:0 | |||
|
| 29 Января 2025 | 94 | ![]() |
RCM | 6.01 | 4:0 | |||
|
| 27 Января 2025 | 91 | ![]() |
RCM | 6.93 | 0:0 | |||
|
| 24 Января 2025 | 94 | ![]() |
RCM | 10.00 | 1:1 | |||
|
| 22 Января 2025 | 93 | ![]() |
RCM | 5.75 | 1:3 | |||
|
| 17 Января 2025 | 94 | ![]() |
RCM | 6.29 | 3:0 | |||
|
| 15 Января 2025 | 91 | ![]() |
LCM | 6.52 | 1:0 | |||
|
| 10 Января 2025 | 92 | ![]() |
LCM | 4.34 | 1:1 | |||
|
| 8 Января 2025 | 94 | ![]() |
LCM | 7.54 | 4:0 | |||
|
| 1 Января 2025 | 94 | ![]() |
LCM | 3.17 | ![]() |
0:2 | ||
|
| 30 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
LCM | 7.29 | 1:0 | |||
|
| 27 Декабря 2024 | 94 | ![]() |
LCM | 7.37 | 3:1 | |||
|
| 25 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
LCM | 9.60 | x1 |
2:0 | ||
|
| 23 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
LCM | 9.13 | 1:1 | |||
|
| 20 Декабря 2024 | 94 | ![]() |
LCM | 6.76 | 1:1 | |||
|
| 18 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
LCM | 10.00 | x1 |
2:1 | ||
|
| 13 Декабря 2024 | 95 | ![]() |
LCM | 7.24 | 1:1 | |||
|
| 11 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
LCM | 6.75 | 1:0 | |||
|
| 9 Декабря 2024 | 92 | ![]() |
CM | 4.60 | 0:4 | |||
|
| 6 Декабря 2024 | 93 | ![]() |
RCM | 4.55 | 1:2 | |||
|
| 4 Декабря 2024 | 91 | ![]() |
RCM | 6.23 | 2:3 | |||
|
| 29 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
LCM | 6.97 | 3:0 | |||
|
| 28 Ноября 2024 | 90 | ![]() |
CM | 4.67 | 1:4 | |||
|
| 27 Ноября 2024 | 59 | ![]() |
LCM | 5.81 | ![]() |
2:2 | ||
|
| 25 Ноября 2024 | 95 | ![]() |
RCM | 5.06 | 3:5 | |||
|
| 22 Ноября 2024 | 93 | ![]() |
RCM | 6.71 | 3:0 | |||
|
| 20 Ноября 2024 | 91 | ![]() |
RCM | 5.56 | 3:0 | |||
|
| 15 Ноября 2024 | 96 | ![]() |
RCM | 4.85 | 2:1 | |||
|
| 13 Ноября 2024 | 95 | ![]() |
RCM | 6.61 | 1:1 | |||
|
| 8 Ноября 2024 | 94 | ![]() |
RCM | 7.47 | x1 |
2:1 | ||
|
| 6 Ноября 2024 | 86 | ![]() |
CM | 6.58 | x1 |
4:2 | ||
|
| 4 Ноября 2024 | 92 | ![]() |
LCM | 6.86 | x1 |
4:0 |
Последние игры
5:1
![]() | 5.48 |
0:1
![]() | 9.92![]() |
0:2
![]() | 4.84![]() |
1:1
![]() | 10![]() ![]() |
0:0
![]() | 10![]() |
1:0
![]() | 8.33![]() |
1:0
![]() | 7.86![]() |
0:0
![]() | 9.22![]() |
1:1
![]() | 7.78 |
0:0
![]() | 6.44![]() |
с 2021-04-01 -> Вестерн Сидней Уондерерс
с 2021-10-16 -> Веллингтон Феникс
с 2023-08-31 -> Эсбьерг