Основной состав команды | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Адам Гембицки | 30 | 0(2) | 1 | 62.5 | 100 | 100 | |||||
| CF | Тигран Йованчич | 28 | 2 | 1 | 51.75 | 100 | 100 | |||||
| RW | Матеус Фелипе | 27 | 2 | 51 | 99 | 100 | ||||||
| RW | Самуэль Полевка | 20 | 2 | 1 | 43.25 | 100 | 99 | |||||
| AM | Ласло Адамец | 27 | 2 | 1 | 56.25 | 99 | 100 | |||||
| LW | Раймунд Кучера | 20 | 36.5 | 100 | 100 | |||||||
| CM | Матуш Сабол | 28 | 2 | 56.75 | 100 | 100 | ||||||
| CM | Кшиштоф Купчак | 20 | 38.75 | 100 | 100 | |||||||
| CM | Ваджди Рашид | 20 | 35.25 | 100 | 100 | |||||||
| CM | Кристоф Ноттбек | 20 | 34.5 | 100 | 100 | |||||||
| CM | Себастьян Коса | 32 | 2 | 54.75 | 99 | 100 | ||||||
| DM | Петер Балаж | 28 | 2 | 46 | 99 | 100 | ||||||
| DM | Мавис Кайал | 19 | 33.25 | 100 | 100 | |||||||
| RD | Давид Морено | 22 | 1(1) | 40.25 | 100 | 100 | ||||||
| RD | Матуш Турня | 33 | 2 | 46 | 99 | 100 | ||||||
| CD | Мартин Варга | ![]() | 29 | 1 | 46.75 | 100 | 97 | |||||
| LD | Матей Хамбалек | 29 | 2 | 44.25 | 100 | 100 | ||||||
| LD | Беньямин Вальквист | 20 | 0(2) | 38.5 | 99 | 100 | ||||||
| GK | Далибор Лукач | 22 | 55.67 | 100 | 100 | |||||||
| GK | Норберт Кира | 28 | 2 | 3 | 74 | 100 | 100 |
Контракт до 7 Ноября 2025
Спартак дубль| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | Эден Кашила | ![]() | 17 | 22 | 100 | 100 | ||||||
| CF | Мариан Глинка | ![]() | 17 | 0(2) | 23 | 99 | 100 | |||||
| RW | Ян Бартош | 18 | 2 | 1 | 30.25 | 100 | 100 | |||||
| AM | Пирмин Шмид | 17 | 2 | 2 | 24.75 | 98 | 100 | |||||
| AM | Марек Гаток | 21 | 2 | 35.25 | 100 | 100 | ||||||
| AM | Мехди Кеддад | 18 | 2 | 1 | 24.75 | 100 | 100 | |||||
| LW | Матуш Гитка | ![]() | 19 | 2 | 24.25 | 100 | 100 | |||||
| CM | Адриано Джагусич | 19 | 2 | 30.5 | 100 | 100 | ||||||
| LM | Мартин Черны | 17 | 0(2) | 26.25 | 100 | 100 | ||||||
| DM | Таль Захави | 18 | 2 | 25 | 95 | 100 | ||||||
| DM | Тимотей Кёглей | 20 | 0(2) | 25 | 100 | 100 | ||||||
| DM | Самуэль Келемен | 20 | 0(2) | 1 | 26.5 | 100 | 100 | |||||
| RD | Ахмед Аль Досари | 20 | 2 | 26.25 | 100 | 100 | ||||||
| CD | Павел Тетрашвили | 20 | 2 | 28.75 | 100 | 100 | ||||||
| LD | Хорхе Ибаньес | 18 | 2 | 19.75 | 100 | 100 | ||||||
| GK | Оливер Сова | 18 | 2 | 2 | 35.33 | 100 | 100 | |||||
| GK | Уссама Феддаль | 23 | 29.67 | 100 | 89 |