Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.4408 0.4417* |
| Фиксированная часть: | 0.0204 |
| Турнирный рейтинг: | 6.02 |
| Последний пересчёт: | 10 Ноября 2025 |
| Позиция в общем рейтинге: | 11118 место 11152 место |
| В федерации: | 318 место 316 место |
| С тем же гражданством: | 460 место 465 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 197 место 198 место |
Достижения в турнирах| Дата | Турнир | Стадия | ![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 сезон | ||||||||
| 29 Сентября 2025 |
|
|
|
|
7 | +0.48 | ||
| 15 сезон | ||||||||
| 6 Июня 2025 |
|
|
|
9 | +0.32 | |||
| 14 сезон | ||||||||
| 5 Февраля 2025 |
|
|
|
9 | +0.32 | |||
| 13 сезон | ||||||||
| 2 Октября 2024 |
|
|
|
10 | +0.24 | |||
| 12 сезон | ||||||||
| 10 Июня 2024 |
|
|
|
18 | +0.18 | |||
| 6 Июня 2024 |
|
|
|
1/8 финала | +1.6 | |||
| 11 сезон | ||||||||
| 2 Февраля 2024 |
|
|
|
18 | +0.18 | |||
| 10 сезон | ||||||||
| 6 Октября 2023 |
|
|
|
18 | +0.18 | |||
| 5 Октября 2023 |
|
|
|
1/8 финала | +1.6 | |||
| 9 сезон | ||||||||
| 5 Июня 2023 |
|
|
|
15 | +0.18 | |||
| 8 сезон | ||||||||
| 3 Февраля 2023 |
|
|
|
16 | +0.18 | |||
| 6 сезон | ||||||||
| 6 Июня 2022 |
|
|
|
|
2 | +0.26 | ||
| 5 сезон | ||||||||
| 2 Февраля 2022 |
|
|
|
|
1 | +0.3 | ||
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 7 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0118 |
| 6 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0179 |
| 3 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0119 |
| 8 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
| 5 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 29 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0137 |
| 29 Сентября 2025 | Участие в турнире | +0.48 |
| 29 Сентября 2025 | Голкипер | +0.008 |
| 28 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0038 |
| 26 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.009 |
| 24 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.012 |
| 22 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0121 |
| 21 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0049 |
| 19 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0123 |
| 17 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0121 |
| 15 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0132 |
| 14 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 12 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.013 |
| 10 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0116 |
| 8 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.012 |
| 5 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0128 |
| 3 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0091 |
| 22 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0116 |
| 20 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0124 |
| 18 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0134 |
| 15 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0148 |
| 13 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0146 |
| 11 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0127 |
| 8 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0121 |
| 6 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0136 |
| 4 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0117 |
| 1 Августа 2025 | Игра за клуб | +0.0136 |
| 30 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0129 |
| 28 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0131 |
| 25 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0146 |
| 23 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
| 21 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0128 |
| 18 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.0123 |
| 16 Июля 2025 | Игра за клуб | +0.013 |
| 6 Июня 2025 | Участие в турнире | +0.32 |
| 6 Июня 2025 | Голкипер | +0.0012 |
| 5 Февраля 2025 | Участие в турнире | +0.32 |
| 5 Февраля 2025 | Голкипер | +0.0024 |
| 5 Февраля 2025 | По оценке | +0.0008 |
| 2 Октября 2024 | Голкипер | +0.008 |
| 2 Октября 2024 | Участие в турнире | +0.24 |
| 10 Июня 2024 | Участие в турнире | +0.18 |
| 6 Июня 2024 | Участие в турнире | +1.6 |
| 2 Февраля 2024 | Участие в турнире | +0.18 |
| 6 Октября 2023 | Участие в турнире | +0.18 |
| 5 Октября 2023 | Участие в турнире | +1.6 |
| 5 Июня 2023 | Участие в турнире | +0.18 |
| 3 Февраля 2023 | Участие в турнире | +0.18 |
| 6 Июня 2022 | Участие в турнире | +0.26 |
| 2 Февраля 2022 | Участие в турнире | +0.3 |
Последние игры
0:2
![]() | 5.57 |
3:0
![]() | 8.01![]() |
7:0
![]() | 5.67 |
0:0
![]() | 9.25![]() |
3:0
![]() | 7.1![]() |
0:0
![]() | 8.56![]() |
1:0
![]() | 5.03![]() |
3:2
![]() | 4.32![]() |
0:4
![]() | 5.83 |
4:0
![]() | 6.24 |
с 2021-02-01 -> Коритиба
История травм| 1 ст. | 15.09-16.09 (1) | ![]() |
| 2 ст. | 29.08-30.08 (1) | ![]() |
| 2 ст. | 27.08-28.08 (1) | ![]() |
| 1 ст. | 06.07-08.07 (2) | ![]() |
| 3 ст. | 19.04-23.04 (4) | ![]() |
| 2 ст. | 05.04-08.04 (3) | ![]() |
| 1 ст. | 05.01-07.01 (2) | ![]() |