Основной состав команды | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Микаэль Хенрикссон | ![]() | 33 | 100 | 91.59 | ||||||
| CF | Матео Коронель | ![]() | ![]() | 25 | 12 | 1 | 41.18 | 99.72![]() | 96.51 | ||
| CF | Оскар Ндионе | ![]() | 2 | 1 | 31.5 | 94.74 | 94.64 | ||||
| CF | Матиас Лудвигсон | ![]() | 0(1) | 36.05 | 99.63 | 94.63 | |||||
| CF | Карл Белльман | ![]() | 12(10) | 9 | 1 | 41.6 | 100 | 96.2 | |||
| RW | Тим Крона | ![]() | ![]() | 2(1) | 43.37 | 98.98 | 93.83 | ||||
| RW | Ребин Викберг | ![]() | 32.34 | 100 | 91.88 | ||||||
| RW | Диего Фернандес![]() | ![]() | 25 | 2(1) | 6 | 48.38 | 91.58![]() | 94.6 | |||
| RW | Ноа Толинссон | 36.5 | 98.58 | 95.77 | |||||||
| LW | Кёртис Джонс![]() | ![]() | 24 | 7 | 39.75 | 97.76 | 95.13 | ||||
| LW | Маркус Эстерхольм | ![]() | 12 | 1 | 2 | 52 | 97.51 | 96.63 | |||
| CM | Мэтти МакГилл | ![]() | 24 | 2 | 54.75 | 99.72![]() | 95.23 | ||||
| CM | Робин Нгома | ![]() | 23 | 1 | 43.5 | 100 | 95.31 | ||||
| CM | Роберт Аугустинссон![]() | 19 | 96.39 | 93.7 | |||||||
| CM | Ричи Страннегард![]() | ![]() | 0(1) | 41.5 | 98.1 | 94.76 | |||||
| DM | Амин Мхадеби | ![]() | ![]() | 24(1) | 42.54 | 100 | 96.06 | ||||
| DM | Маркус Опондо | 6(1) | 32 | 98.13 | 94.82 | ||||||
| RD | Юаким Али | 21 | 1 | 35.5 | 100 | 95.11 | |||||
| RD | Виктор Хайо | 5 | 35.25 | 89.09 | 94.85 | ||||||
| RD | Бэн Энгдал | ![]() | 2(1) | 33.56 | 99.25 | 94.68 | |||||
| CD | Йохан Ингельссон | ![]() | 5 | 38.41 | 100 | 92.22 | |||||
| CD | Симон Лильестром | ![]() | ![]() | 19 | 38.87 | 100 | 96.68 | ||||
| CD | Майкл Эгидиус | 28.5 | 100 | 94.44 | |||||||
| CD | Никлас Эрландссон | ![]() | 31 | 98.07 | 94.44 | ||||||
| LD | Даниял Линднер | ![]() | 25 | 1 | 44.75 | 100 | 96.45 | ||||
| GK | Винсент Постема | 23 | 16 | 65 | 100 | 96.96 | |||||
| GK | Мануэль Шрайбер![]() | 1 | 57 | 98.84 | 94.91 | ||||||
| GK | Евгений Конюхов | ![]() | 2 | 1 | 54.6 | 100 | 90 | ||||
| GK | Линус Фридольф | ![]() | 37.67 | 100 | 90.48 |
Контракт до 2 Июня 2026
Хаммарбю дубль
| Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | Лукас Борхес | 13.5 | 100 | 94.72 | |||||||
| CF | Эйрик Ботхейм | ![]() | 26 | 32 | 31.75 | 98.59 | 98.3 | ||||
| CF | Роберт Брэди | 1 | 17.75 | 100 | 94.07 | ||||||
| CF | Джонатан Андерссон | 1 | 21 | 100 | 94.07 | ||||||
| CF | Роберт Нойманн | ![]() | 1 | 24.5 | 100 | 94.21 | |||||
| RW | Романо де Рон | ![]() | ![]() | 4 | 18 | 98.26 | 92.12 | ||||
| AM | Лиридон Боок | ![]() | 24 | 100 | 90.65 | ||||||
| AM | Юаким Классон | ![]() | 1 | 23 | 100 | 90.87 | |||||
| AM | Расмус Муйчич | 24 | 9 | 7 | 34.5 | 99.55 | 97.45 | ||||
| LW | Якоб Аффане | ![]() | 26 | 10 | 25.5 | 98.53 | 96.92 | ||||
| LW | Мануэль Сопранци | 22.25 | 100 | 91.6 | |||||||
| CM | Понтус Каллудра | ![]() | 22 | 100 | 93.8 | ||||||
| CM | Джакоб Ягн | 2 | 20.75 | 100 | 94.63 | ||||||
| CM | Расмус Берг | ![]() | 23 | 6 | 31.75 | 98.63 | 94.76 | ||||
| CM | Лука Росси | ![]() | 26 | 4 | 25 | 98.66 | 97.75 | ||||
| CM | Робин Ринг | 6(1) | 24 | 100 | 94.31 | ||||||
| DM | Дуглас | ![]() | 25 | 18.38 | 98.53 | 98.21 | |||||
| RD | Макс Свенссон | ![]() | ![]() | 27 | 15.23 | 99.06 | 97.52 | ||||
| CD | Муборак Раск | 6 | 24.5 | 94.66 | 93.33 | ||||||
| CD | Давор Хальгрен | ![]() | 1 | 19.5 | 94.12 | 90.39 | |||||
| LD | Мохамед Йёнссон | ![]() | 27 | 20.44 | 98.55 | 95.93 | |||||
| GK | Виллиам Бернхардссон | ![]() | 2 | 2 | 31 | 100 | 90.63 | ||||
| GK | Адам Вестегор | ![]() | 1 | 3 | 33.67 | 100 | 91.47 | ||||
| GK | Уффе Колунд![]() | 24 | 7 | 35 | 98.02 | 97.13 |
Хальмстад
1:0
Хельсингборг
0:0
Хельсингборг
0:0
| Общая информация | |
|---|---|
| Сила 11 | 298 |
| Дата ротации | 6 Апреля 08:14:08 |
| Игроков | 24 из 14 ![]() |
| Требования к составу | |
| GK | 3 из 1 ![]() |
| DEF | 5 из 3 ![]() |
| MID | 12 из 3 ![]() |
| ATT | 11 из 1 ![]() |
Игроки находящиеся в аренде| Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Карл Ингельссон | 34.33 | 100 | 90.45 | 9 |