История выплат зарплаты| Сезон | Начислено | Выплачено | Выдана через | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 Октября 2025 | 15 Октября 2025 | в тот же день | $101,024 |
| 16 | 15 Сентября 2025 | 15 Сентября 2025 | в тот же день | $104,438 |
| 16 | 15 Августа 2025 | 20 Августа 2025 | 5 дней | $101,616 |
| 16 | 15 Июля 2025 | 19 Июля 2025 | 4 дня | $94,688 |
| 15 | 15 Июня 2025 | 17 Июня 2025 | 2 дня | $93,242 |
| 15 | 15 Мая 2025 | 15 Мая 2025 | в тот же день | $92,245 |
| 15 | 15 Апреля 2025 | 23 Апреля 2025 | 8 дней | $83,452 |
| 15 | 15 Марта 2025 | 15 Марта 2025 | в тот же день | $85,202 |
| 14 | 15 Февраля 2025 | 16 Февраля 2025 | 1 день | $80,313 |
| 14 | 15 Января 2025 | 19 Января 2025 | 4 дня | $87,140 |
| 14 | 15 Декабря 2024 | 15 Декабря 2024 | в тот же день | $86,386 |
| 14 | 15 Ноября 2024 | 15 Ноября 2024 | в тот же день | $86,896 |
| 13 | 15 Октября 2024 | 15 Октября 2024 | в тот же день | $93,265 |
| 13 | 15 Сентября 2024 | 15 Сентября 2024 | в тот же день | $93,864 |
| 13 | 15 Августа 2024 | 15 Августа 2024 | в тот же день | $81,936 |
| 13 | 15 Июля 2024 | 15 Июля 2024 | в тот же день | $68,888 |
| 12 | 15 Июня 2024 | 15 Июня 2024 | в тот же день | $74,313 |
| 12 | 15 Мая 2024 | 15 Мая 2024 | в тот же день | $74,036 |
| 12 | 15 Апреля 2024 | 15 Апреля 2024 | в тот же день | $75,117 |
| 12 | 15 Марта 2024 | 15 Марта 2024 | в тот же день | $73,610 |
| 11 | 15 Февраля 2024 | 15 Февраля 2024 | в тот же день | $67,216 |
| 11 | 15 Января 2024 | 15 Января 2024 | в тот же день | $74,398 |
| 11 | 15 Декабря 2023 | 15 Декабря 2023 | в тот же день | $73,893 |
| 11 | 15 Ноября 2023 | 15 Ноября 2023 | в тот же день | $74,864 |
| 10 | 15 Октября 2023 | 15 Октября 2023 | в тот же день | $72,921 |
| 10 | 15 Сентября 2023 | 15 Сентября 2023 | в тот же день | $81,942 |
| 10 | 15 Августа 2023 | 15 Августа 2023 | в тот же день | $81,522 |
| 10 | 15 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | в тот же день | $83,496 |
| 9 | 15 Июня 2023 | 15 Июня 2023 | в тот же день | $78,750 |
| 9 | 15 Мая 2023 | 15 Мая 2023 | в тот же день | $87,980 |
| 9 | 15 Апреля 2023 | 15 Апреля 2023 | в тот же день | $87,539 |
| 9 | 15 Марта 2023 | 15 Марта 2023 | в тот же день | $84,804 |
| 8 | 15 Февраля 2023 | 15 Февраля 2023 | в тот же день | $75,499 |
| 8 | 15 Января 2023 | 15 Января 2023 | в тот же день | $91,655 |
| 8 | 15 Декабря 2022 | 15 Декабря 2022 | в тот же день | $95,853 |
| 8 | 15 Ноября 2022 | 15 Ноября 2022 | в тот же день | $97,389 |
| 7 | 15 Октября 2022 | 15 Октября 2022 | в тот же день | $86,327 |
| 7 | 15 Сентября 2022 | 15 Сентября 2022 | в тот же день | $95,583 |
| 7 | 15 Августа 2022 | 15 Августа 2022 | в тот же день | $96,576 |
| 7 | 15 Июля 2022 | 15 Июля 2022 | в тот же день | $96,802 |
| 6 | 15 Июня 2022 | 15 Июня 2022 | в тот же день | $76,845 |
| 6 | 15 Мая 2022 | 15 Мая 2022 | в тот же день | $74,059 |
| 6 | 15 Апреля 2022 | 15 Апреля 2022 | в тот же день | $72,626 |
| 6 | 15 Марта 2022 | 15 Марта 2022 | в тот же день | $67,683 |
| 5 | 15 Февраля 2022 | 15 Февраля 2022 | в тот же день | $58,258 |
| 5 | 15 Января 2022 | 15 Января 2022 | в тот же день | $53,453 |
| 5 | 15 Декабря 2021 | 15 Декабря 2021 | в тот же день | $47,863 |
| 5 | 15 Ноября 2021 | 15 Ноября 2021 | в тот же день | $45,877 |
| 4 | 15 Октября 2021 | 15 Октября 2021 | в тот же день | $39,224 |
| 4 | 15 Сентября 2021 | 15 Сентября 2021 | в тот же день | $39,596 |
| 4 | 15 Августа 2021 | 15 Августа 2021 | в тот же день | $40,210 |
| 4 | 15 Июля 2021 | 15 Июля 2021 | в тот же день | $41,911 |
| 3 | 15 Июня 2021 | 15 Июня 2021 | в тот же день | $34,918 |
| 3 | 15 Мая 2021 | 15 Мая 2021 | в тот же день | $33,831 |
| 3 | 15 Апреля 2021 | 15 Апреля 2021 | в тот же день | $28,980 |
| 3 | 15 Марта 2021 | 15 Марта 2021 | в тот же день | $27,500 |
| 2 | 15 Февраля 2021 | 15 Февраля 2021 | в тот же день | $18,239 |
| 2 | 15 Января 2021 | 15 Января 2021 | в тот же день | $19,562 |
| 2 | 15 Декабря 2020 | 15 Декабря 2020 | в тот же день | $15,601 |
Последние игры
0:4
![]() | 8.52![]() ![]() |
5:0
![]() | 6.94![]() |
5:0
![]() | 3.91 |
0:1
![]() | 6.46 |
0:1
![]() | 8.18![]() |
2:5
![]() | 3.64 |
1:0
![]() | 4.49![]() |
0:4
![]() | 5.87 |
3:0
![]() | 6.75 |
4:0
![]() | 6.59 |
с 2020-10-01 -> Сантос Лагуна
с 2021-01-06 -> Тихуана
с 2021-03-03 -> Сантос Лагуна