| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 19 Ноября 2026 | 46 | ![]() |
AM | 9.18 | x2 |
3:1 | ||
|
| 18 Ноября 2026 | 94 | ![]() |
AM | 8.57 | x1 |
2:1 | ![]() |
|
|
| 16 Ноября 2026 | 90 | ![]() |
AM | 9.98 | x1 |
4:0 | ![]() |
|
|
| 15 Ноября 2026 | - | ![]() |
- | - | 0:2 | |||
|
| 13 Ноября 2026 | 94 | ![]() |
AM | 4.72 | ![]() |
1:0 | ![]() |
|
|
| 11 Ноября 2026 | 93 | ![]() |
AM | 9.95 | x1 |
2:0 | ![]() |
|
|
| 9 Ноября 2026 | 95 | ![]() |
AM | 5.74 | 0:1 | ![]() |
||
|
| 6 Ноября 2026 | 92 | ![]() |
AM | 6.22 | 2:0 | ![]() |
||
|
| 5 Ноября 2026 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
|
| 4 Ноября 2026 | 93 | ![]() |
AM | 8.34 | x1 |
2:1 | ![]() |
|
|
| 2 Ноября 2026 | 93 | ![]() |
AM | 8.46 | 0:0 | ![]() |
||
|
| 1 Ноября 2026 | - | ![]() |
- | - | 2:2 |
с 2025-02-01 -> Тоттенхэм Хотспур