| Дата | ![]() |
![]() |
Поз. | ![]() |
События | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 29 Октября 2024 | 80 | ![]() |
AM | 10.00 | x2 |
4:0 | ||
|
| 28 Октября 2024 | 62 | ![]() |
AM | 10.00 | x2 |
2:0 | ||
|
| 27 Октября 2024 | 65 | ![]() |
AM | 10.00 | x2 |
4:0 | ||
|
| 26 Октября 2024 | 74 | ![]() |
CF | 9.87 | x3 |
3:0 | ||
|
| 25 Октября 2024 | 70 | ![]() |
CF | 7.40 | x3 |
3:0 | ||
|
| 24 Октября 2024 | 71 | ![]() |
CF | 8.28 | x1 |
1:0 | ||
|
| 23 Октября 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:0 | |||
|
| 22 Октября 2024 | 93 | ![]() |
AM | 8.71 | 0:0 | |||
|
| 21 Октября 2024 | 13 | ![]() |
LF | 6.73 | x1 |
1:0 | ||
|
| 20 Октября 2024 | 24 | ![]() |
AM | 5.60 | 0:0 | |||
|
| 19 Октября 2024 | 67 | ![]() |
AM | 6.23 | 5:4 | |||
|
| 18 Октября 2024 | 33 | ![]() |
AM | 6.85 | 0:0 | |||
|
| 17 Октября 2024 | 70 | ![]() |
AM | 6.19 | 0:0 | |||
|
| 16 Октября 2024 | 94 | ![]() |
AM | 5.10 | 0:0 | |||
|
| 15 Октября 2024 | 93 | ![]() |
LCF | 9.07 | x1 |
1:0 | ||
|
| 14 Октября 2024 | 95 | ![]() |
AM | 9.16 | x1 |
2:1 | ||
|
| 12 Октября 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:0 | |||
|
| 7 Октября 2024 | 23 | ![]() |
CF | 6.89 | x1 |
4:0 | ||
|
| 6 Октября 2024 | - | ![]() |
- | - | 5:3 | |||
|
| 4 Октября 2024 | 70 | ![]() |
CF | 8.97 | x2 |
2:2 | ||
|
| 2 Октября 2024 | 70 | ![]() |
CF | 8.80 | x3 |
3:3 | ||
|
| 30 Сентября 2024 | 135 | ![]() |
CF | 9.26 | x3 |
6:5 | ||
|
| 29 Сентября 2024 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | |||
|
| 27 Сентября 2024 | - | ![]() |
- | - | 3:3 | |||
|
| 25 Сентября 2024 | 56 | ![]() |
LF | 5.12 | 3:4 | |||
|
| 22 Сентября 2024 | - | ![]() |
- | - | 1:2 | |||
|
| 20 Сентября 2024 | 91 | ![]() |
CF | 7.31 | x1 |
3:0 | ||
|
| 18 Сентября 2024 | 96 | ![]() |
CF | 5.89 | 0:0 | |||
|
| 16 Сентября 2024 | 95 | ![]() |
CF | 6.45 | x1 |
3:0 | ||
|
| 15 Сентября 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:1 | |||
|
| 13 Сентября 2024 | 93 | ![]() |
CF | 6.60 | x1 |
3:0 | ||
|
| 11 Сентября 2024 | 94 | ![]() |
CF | 5.38 | 3:1 | |||
|
| 9 Сентября 2024 | 92 | ![]() |
CF | 5.37 | 2:0 | |||
|
| 6 Сентября 2024 | 58 | ![]() |
LF | 5.66 | 1:1 | |||
|
| 5 Сентября 2024 | 55 | ![]() |
LF | 6.20 | 1:4 | |||
|
| 4 Сентября 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:3 | |||
|
| 2 Сентября 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:4 | |||
|
| 1 Сентября 2024 | - | ![]() |
- | - | 1:0 | |||
|
| 30 Августа 2024 | 31 | ![]() |
CF | 6.81 | x1 |
3:0 | ||
|
| 28 Августа 2024 | 23 | ![]() |
LF | 5.61 | 4:3 | |||
|
| 26 Августа 2024 | 95 | ![]() |
LF | 6.33 | 2:1 | |||
|
| 25 Августа 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:1 | |||
|
| 23 Августа 2024 | 22 | ![]() |
LF | 6.09 | x1 |
4:0 | ||
|
| 21 Августа 2024 | - | ![]() |
- | - | 3:0 | |||
|
| 19 Августа 2024 | - | ![]() |
- | - | 4:6 | |||
|
| 16 Августа 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
|
| 14 Августа 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:2 | |||
|
| 12 Августа 2024 | 50 | ![]() |
LF | 5.14 | 2:3 | |||
|
| 9 Августа 2024 | 51 | ![]() |
LF | 6.21 | x1 |
2:2 | ||
|
| 8 Августа 2024 | 50 | ![]() |
LF | 6.15 | 2:0 | |||
|
| 7 Августа 2024 | 55 | ![]() |
CF | 10.00 | x2 |
3:0 | ||
|
| 5 Августа 2024 | 91 | ![]() |
CF | 7.23 | x2 |
2:3 | ||
|
| 2 Августа 2024 | 50 | ![]() |
LF | 6.03 | 4:0 | |||
|
| 31 Июля 2024 | 61 | ![]() |
LF | 5.28 | 1:0 | |||
|
| 29 Июля 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
|
| 28 Июля 2024 | - | ![]() |
- | - | 5:6 | |||
|
| 26 Июля 2024 | 27 | ![]() |
AM | 4.76 | 1:0 | |||
|
| 24 Июля 2024 | - | ![]() |
- | - | 0:0 | |||
|
| 22 Июля 2024 | 93 | ![]() |
RCF | 7.28 | x1 |
1:3 | ||
|
| 21 Июля 2024 | - | ![]() |
- | - | 2:1 | |||
|
| 19 Июля 2024 | - | ![]() |
- | - | 3:1 | |||
|
| 17 Июля 2024 | 52 | ![]() |
LCF | 5.67 | 3:3 | |||
|
| 12 Июля 2024 | - | ![]() |
- | - | 1:4 | |||
|
| 10 Июля 2024 | 50 | ![]() |
CF | 9.43 | x2 |
3:0 | ||
|
| 9 Июля 2024 | 55 | ![]() |
LCF | 5.86 | 2:3 | |||
|
| 7 Июля 2024 | 24 | ![]() |
LF | 5.68 | 2:2 | |||
|
| 5 Июля 2024 | 23 | ![]() |
LCF | 5.77 | 0:0 | |||
|
| 3 Июля 2024 | 94 | ![]() |
LF | 5.78 | 1:0 |
с 2020-06-16 -> Вуковар 1991
с 2023-02-28 -> Штурми
с 2023-05-16 -> Вуковар 1991
с 2024-02-16 -> Насьональ
с 2024-04-19 -> Вуковар 1991
с 2024-05-04 -> Ди Си Юнайтед
с 2024-06-22 -> Вуковар 1991
с 2024-06-28 -> Татавин
с 2024-10-11 -> Вуковар 1991
с 2024-10-30 -> на пенсии
История травм| 1 ст. | 11.09-13.09 (2) | ![]() |
| 3 ст. | 18.12-22.12 (4) | ![]() |
| 4 ст. | 05.11-11.11 (6) | ![]() |
| 1 ст. | 09.10-11.10 (2) | ![]() |
| 3 ст. | 05.09-09.09 (4) | ![]() |
| 4 ст. | 14.08-20.08 (6) | ![]() |
| 2 ст. | 03.06-06.06 (3) | ![]() |
| 3 ст. | 07.02-11.02 (4) | ![]() |
| 1 ст. | 23.01-25.01 (2) | ![]() |
| 2 ст. | 13.01-16.01 (3) | ![]() |
| 2 ст. | 21.12-24.12 (3) | ![]() |
| 1 ст. | 01.12-02.12 (1) | ![]() |
| 2 ст. | 31.10-02.11 (2) | ![]() |