История возрастного коэффициента| Дата | ![]() |
Значение | ![]() |
Причина |
|---|---|---|---|---|
| 28 Октября 2024 | 29 | 0.87 | -0.01 | Естественное снижение |
| 23 Октября 2024 | 29 | 0.88 | -0.01 | Естественное снижение |
| 14 Октября 2024 | 29 | 0.89 | -0.01 | Естественное снижение |
| 24 Сентября 2024 | 29 | 0.90 | -0.01 | Естественное снижение |
| 21 Сентября 2024 | 29 | 0.91 | -0.01 | Естественное снижение |
| 17 Сентября 2024 | 29 | 0.92 | -0.01 | Естественное снижение |
| 27 Июля 2024 | 29 | 0.93 | -0.01 | Естественное снижение |
| 26 Июля 2024 | 29 | 0.94 | -0.01 | Естественное снижение |
| 13 Июля 2024 | 29 | 0.95 | -0.01 | Естественное снижение |
| 5 Июля 2024 | 29 | 0.96 | -0.01 | Естественное снижение |
| 4 Июля 2024 | 29 | 0.97 | -0.01 | Естественное снижение |
| 29 Июня 2024 | 28 | 0.98 | -0.01 | Естественное снижение |
| 19 Июня 2024 | 28 | 0.99 | -0.01 | Естественное снижение |
| 11 Мая 2024 | 28 | 1.00 | -0.01 | Естественное снижение |
| Скрыто 23 изменения | ||||
с 2020-06-16 -> Вуковар 1991
с 2023-02-28 -> Штурми
с 2023-05-16 -> Вуковар 1991
с 2024-02-16 -> Насьональ
с 2024-04-19 -> Вуковар 1991
с 2024-05-04 -> Ди Си Юнайтед
с 2024-06-22 -> Вуковар 1991
с 2024-06-28 -> Татавин
с 2024-10-11 -> Вуковар 1991
с 2024-10-30 -> на пенсии