Основной состав команды | № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27* | RF | Махмуд Эль-Вахш | 19 | 18.25 | 100 | 93.8 | ||||||||
| 19 | CF | Кристиан Вагнер![]() | ![]() | 34 | 44.53 | 100 | 86.54 | |||||||
| 25* | RW | Марлон Чума | 21 | 19 | 100 | 90 | ||||||||
| 24* | AM | Симфив Ледваба | 20 | 18.5 | 100 | 90.01 | ||||||||
| 23* | LW | Лантсхене Рапатсинейана | 18 | 16.25 | 100 | 93.8 | ||||||||
| 16 | RM | Федерико Рагацу | ![]() | 31 | 39.78 | 100 | 90 | |||||||
| 15 | RM | Лебо Нкабинде | ![]() | 30 | 22.1 | 100 | 90 | |||||||
| 18 | CM | Данил Потопальский | ![]() | 30 | 48.76 | 100 | 90 | |||||||
| 13 | CM | Франческо Виньяли | ![]() | 30 | 50.46 | 100 | 94 | |||||||
| 17 | CM | Жан-Рене Агаджанян![]() | 31 | 49 | 100 | 90 | ||||||||
| 17* | LM | Сабело Рамагалела | 18 | 18.5 | 100 | 93.8 | ||||||||
| 11 | LM | Габриэле вон Нидерхойзерн | ![]() | 32 | 33.01 | 100 | 90 | |||||||
| 10 | LM | Илиас Бенун | ![]() | 27 | 24.74 | 100 | 90 | |||||||
| 28 | DM | Рид Млонго | 23 | 29.5 | 100 | 91.84 | ||||||||
| 8 | RD | Джо Паркер | 24 | 33.5 | 100 | 90 | ||||||||
| 7 | RD | Игорь Сердюк | 27 | 43 | 100 | 90 | ||||||||
| 9 | CD | Алексей Мамонов | ![]() | 34 | 39.14 | 100 | 88.84 | |||||||
| 14 | CD | Николас Ксорномас | ![]() | 33 | 54.29 | 100 | 90 | |||||||
| 6 | CD | Фагри Хлонгвэйн | 26 | 34.5 | 100 | 90 | ||||||||
| 5 | CD | Юлиан Розенбергер | 27 | 38.25 | 100 | 90 | ||||||||
| 23 | LD | Нидхаль Кабу | 22 | 18.5 | 100 | 90 | ||||||||
| 4 | LD | Лукас Виллен![]() | 29 | 39.75 | 100 | 90 | ||||||||
| 3 | SW | Михаэл Филипович | ![]() | 32 | 27.68 | 100 | 90 | |||||||
| 2 | GK | Сибусисо Мортон | ![]() | 31 | 29.76 | 100 | 90 | |||||||
| 20 | GK | Тамсанка Мокотжо | 25 | 33 | 100 | 90 | ||||||||
| 21 | GK | Мбонгени Седат | 24 | 31.67 | 100 | 91.25 | ||||||||
| 1 | GK | Чжао Сяо![]() | 27 | 70.33 | 100 | 90 |
Полокване Сити
0:3
ТС Гэлэкси
0:0
Чиппа Юнайтед
0:0
Кейптаун Спёрс дубль
| № | Игрок | Статус | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | RF | Симфив Дламини | 22 | 1 | 17.5 | 99.06 | 92.13 | |||||||
| 40 | CF | Комотсо Гординьо | 21 | 18.5 | 100 | 91.85 | ||||||||
| 38 | CF | Темба Уивер | 21 | 19.75 | 100 | 91.85 | ||||||||
| 39 | CF | Рой-Кин Александер | 26 | 26.25 | 100 | 91.85 | ||||||||
| 37 | LF | Нканейисо Мотлафи | ![]() | 30 | 1 | 18.53 | 99.01 | 92.13 | ||||||
| 15* | RW | Лакки Александер | 20 | 18 | 100 | 91.85 | ||||||||
| 36 | AM | Тсепо Мотхиба | 23 | 18.25 | 100 | 91.85 | ||||||||
| 35 | LW | Омбрето Аубас | 19 | 18 | 100 | 93.8 | ||||||||
| 34 | RM | Томмей Летшолоняне | 19 | 21 | 100 | 93.8 | ||||||||
| 33 | RM | Тсхепо Данилс | ![]() | ![]() | 27 | 1 | 19.51 | 99.03 | 91.88 | |||||
| 30 | CM | Котсо Малулеке | ![]() | 23 | 1 | 22.75 | 99.3 | 92.03 | ||||||
| 32 | CM | Айанда Матхохо | ![]() | 30 | 1 | 21.32 | 99.01 | 93.09 | ||||||
| 31 | CM | Мохамед Сальхи | ![]() | 30 | 1 | 15.7 | 99.01 | 92.17 | ||||||
| 29 | LM | Дал Мтхембу | 27 | 1 | 21.5 | 99.03 | 92.13 | |||||||
| 6* | RD | Мфундо Фредерикс | ![]() | 19 | 17.5 | 100 | 93.8 | |||||||
| 27 | CD | Санад Джугром | ![]() | 27 | 1 | 17.85 | 99.03 | 93.42 | ||||||
| 25 | CD | Гапе Манзини | 24 | 1 | 22.25 | 99.05 | 93.6 | |||||||
| 26 | CD | Крейг Мзимела | 23 | 1 | 21.5 | 99.06 | 93.66 | |||||||
| 24 | LD | Юниор Доминго | 24 | 19 | 100 | 91.85 | ||||||||
| 22 | GK | Сабата Барнс | 24 | 1 | 29.33 | 99.4 | 92.13 |