Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.6875 1.0301* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0 |
| Последний пересчёт: | 23 Декабря 2025 |
| Позиция в общем рейтинге: | 7327 место 4903 место |
| В федерации: | 157 место 103 место |
| С тем же гражданством: | 174 место 114 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 101 место 66 место |
Достижения в турнирах
За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 22 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0217 |
| 16 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.002 |
| 15 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 10 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0095 |
| 8 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0046 |
| 5 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0204 |
| 4 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.015 |
| 3 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 1 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0213 |
| 30 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 23 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 17 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 16 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 9 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0045 |
| 2 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0042 |
| 26 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.002 |
| 10 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0036 |
| 22 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
| 14 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 7 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0026 |
| 3 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 19 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.0722 |
| 12 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
| 5 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.02 |
| 24 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.1598 |
| 17 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.1336 |
| 10 Мая 2025 | Игра за сборную | +0.136 |
с 2024-10-01 -> Гвадалахара