Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 0.6353 0.3608* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0 |
| Последний пересчёт: | 28 Апреля 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 8283 место 12960 место |
| В федерации: | 151 место 254 место |
| С тем же гражданством: | 234 место 445 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 5 место 9 место |
Достижения в турнирах
За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 27 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0199 |
| 24 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0242 |
| 22 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.025 |
| 20 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 19 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0299 |
| 17 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.02 |
| 15 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0224 |
| 14 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0276 |
| 12 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0232 |
| 10 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0222 |
| 8 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 7 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0235 |
| 5 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0276 |
| 3 Апреля 2026 | Игра за клуб | +0.0204 |
| 31 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0184 |
| 30 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0132 |
| 27 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0155 |
| 25 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0211 |
| 24 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0169 |
| 22 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0012 |
| 20 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 18 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0241 |
| 17 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0012 |
| 16 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.022 |
| 15 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0012 |
| 13 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0249 |
| 11 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 9 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0057 |
| 6 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.009 |
| 4 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.0085 |
| 2 Марта 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 12 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 9 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 2 Февраля 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 30 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0125 |
| 28 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0083 |
| 27 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0012 |
| 26 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 25 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0012 |
| 21 Января 2026 | Игра за клуб | +0.001 |
| 11 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0045 |
| 6 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0012 |
| 5 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0045 |
| 28 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.005 |
| 22 Ноября 2025 | Игра за сборную | +0.1088 |
с 2024-07-01 -> Оренбург
с 2024-08-22 -> свободный агент
с 2024-09-14 -> Норвич Сити
с 2024-10-16 -> Жилина