Профессиональный рейтинг| Текущий уровень рейтинга: | 1.8147 1.7365* |
| Фиксированная часть: | 0 |
| Турнирный рейтинг: | 0 |
| Последний пересчёт: | 11 Января 2026 |
| Позиция в общем рейтинге: | 3341 место 3424 место |
| В федерации: | 56 место 57 место |
| С тем же гражданством: | 50 место 53 место |
| В федерации, с тем же гражданством: | 1 место 1 место |
Достижения в турнирах
За всю карьеру игрок не достиг ни одного достижения в турнирах
| Дата | Вид прибавки | |
|---|---|---|
| 9 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0197 |
| 7 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0218 |
| 2 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0204 |
| 1 Января 2026 | Игра за клуб | +0.0193 |
| 31 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0196 |
| 29 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.021 |
| 26 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0216 |
| 24 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0154 |
| 22 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0198 |
| 19 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0231 |
| 17 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0215 |
| 15 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0002 |
| 13 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 13 Декабря 2025 | Игра за сборную | +0.1557 |
| 12 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0204 |
| 10 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0205 |
| 8 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 6 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0041 |
| 6 Декабря 2025 | Игра за сборную | +0.1559 |
| 5 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.021 |
| 4 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0171 |
| 3 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0153 |
| 1 Декабря 2025 | Игра за клуб | +0.0206 |
| 29 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0043 |
| 29 Ноября 2025 | Игра за сборную | +0.1571 |
| 26 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0107 |
| 24 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0039 |
| 21 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0057 |
| 19 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0217 |
| 17 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.003 |
| 14 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0197 |
| 12 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0216 |
| 11 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.029 |
| 9 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0221 |
| 7 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0122 |
| 5 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.0124 |
| 3 Ноября 2025 | Игра за клуб | +0.017 |
| 11 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.0044 |
| 11 Октября 2025 | Игра за сборную | +0.1613 |
| 8 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 6 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 3 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 1 Октября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 29 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.0079 |
| 27 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 27 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.153 |
| 26 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 24 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 22 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 20 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.004 |
| 20 Сентября 2025 | Игра за сборную | +0.1542 |
| 19 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 17 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 15 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 12 Сентября 2025 | Игра за клуб | +0.001 |
| 16 Августа 2025 | Игра за сборную | +0.1558 |
| 12 Июля 2025 | Игра за сборную | +0.1566 |
Последние игры
1:0
![]() | 5.33![]() |
0:0
![]() | 7.48![]() |
0:0
![]() | 6.02 |
6:5
![]() | 5.48 |
0:0
![]() | 5.34 |
0:0
![]() | 6.46![]() |
4:0
![]() | 7.21![]() |
3:1
![]() | 3.37![]() |
5:0
![]() | 5.37 |
0:1
![]() | 8.63![]() |
с 2024-06-01 -> Риека